Ao Vivo Entrar

Revezamento 4×50m livre — FEMININO

PETIZ Prova nº 39 Etapa 1 2024-12-13 10 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 VILA PARAHYBA-B 1800 GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA 2:01.60 440 50
2 AABB RECIFE A 1800 ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE 2:07.88 378 40
3 SESI/PB A 1800 SESI PARAÍBA 2:11.14 350 30
4 VILA PARAHYBA "A" 1800 GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA 2:12.47 340 24
5 FENIX/NADART "A" 1800 FENIX/NADART 2:20.85 283 18
6 SPORT A 1800 SPORT CLUB DO RECIFE 2:21.97 276 14
7 CEPE/BA "A" 1800 CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRÁS 2:23.09 270 10
8 GCB "A" 1800 GCB SPORTS 2:23.14 269 6
9 SESI/PB B 1800 SESI PARAÍBA 2:23.73 266
10 UFERSA/UERN/ADNP "B" 1800 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 2:32.36 223