200m costas — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVI VALLIM COSTA CARVALHO | 2008 | MINAS TENIS CLUBE | 2:00.79 | 795 | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −10.18s · 7.77% abaixo de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −17.50s · 12.65% abaixo de 2:18.29 |
🌟 PB
anterior: 2:02.02
· -1.23
em Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação (Troféu … |
45 | RC |
| 2 | MURILLO GRANDI | 2008 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 2:06.43 | 693 | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −4.54s · 3.47% abaixo de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −11.86s · 8.58% abaixo de 2:18.29 |
🌟 PB
anterior: 2:06.53
· -0.10
em Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação (Troféu … |
30 | |
| 3 | GUSTAVO ZIMMERMANN GIUGNO | 2007 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 2:06.52 | 692 | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −4.45s · 3.4% abaixo de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −11.77s · 8.51% abaixo de 2:18.29 | — | 25 | |
| 4 | JORDAN FERREIRA TORRES | 2007 | MINAS TENIS CLUBE | 2:08.51 | 660 | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −2.46s · 1.88% abaixo de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −9.78s · 7.07% abaixo de 2:18.29 | — | 20 | |
| 5 | KAYAN OLIVEIRA SALES NEGRAO | 2007 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | 2:10.14 | 636 | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −0.83s · 0.63% abaixo de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −8.15s · 5.89% abaixo de 2:18.29 | — | 18 | |
| 6 | ANDRÉ LOPES FILHO | 2008 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 2:11.98 | 609 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +1.01s · 0.77% acima de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −6.31s · 4.56% abaixo de 2:18.29 | — | 16 | |
| 7 | LUCA GIOVANINI MIGUEL PAULINO | 2008 | MINAS TENIS CLUBE | 2:13.18 | 593 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +2.21s · 1.69% acima de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −5.11s · 3.7% abaixo de 2:18.29 | — | 14 | |
| 8 | VINNICIUS DA COSTA | 2007 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | 2:13.84 | 584 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +2.87s · 2.19% acima de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −4.45s · 3.22% abaixo de 2:18.29 | — | 12 | |
| 9 | MATHEUS SALVADOR DE SOUZA LIMA | 2007 | MINAS TENIS CLUBE | 2:13.47 | 589 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +2.50s · 1.91% acima de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −4.82s · 3.49% abaixo de 2:18.29 | — | 9 | |
| 10 | JOÃO DE ALMEIDA PIERRI CZARNECKI | 2008 | CURITIBANO | 2:13.55 | 588 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +2.58s · 1.97% acima de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −4.74s · 3.43% abaixo de 2:18.29 | — | 7 | |
| 11 | BERNARDO SILVA MOLINA | 2007 | FLUMINENSE FC/RJ | 2:15.12 | 568 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +4.15s · 3.17% acima de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −3.17s · 2.29% abaixo de 2:18.29 | — | 6 | |
| 12 | HUGO BATISTA DORIGO BAETA | 2007 | FLUMINENSE FC/RJ | 2:15.20 | 567 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +4.23s · 3.23% acima de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −3.09s · 2.23% abaixo de 2:18.29 | — | 5 | |
| 13 | RAFAEL JUNQUEIRA BRAGA | 2007 | PRAIA CLUBE | 2:15.99 | 557 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +5.02s · 3.83% acima de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.30s · 1.66% abaixo de 2:18.29 |
🌟 PB
anterior: 2:16.37
· -0.38
em CAMPEONATO BRASILEIRO JÚNIOR DE VERÃO |
4 | |
| 14 | DAVID VINICIUS PERIN MOREIRA | 2008 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | 2:17.45 | 539 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +6.48s · 4.95% acima de 2:10.97 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.84s · 0.61% abaixo de 2:18.29 | — | 3 | |
| 15 | RAFAEL TADEU DE AGUIAR BERARDINELLI | 2008 | ASS BRASILEIRA A HEBRAICA DE SAO PAULO | 2:17.76 | 536 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.53s · 0.38% abaixo de 2:18.29 | — | 2 | |
| 16 | BRUNO TITO MENDONCA | 2007 | ASBAC | 2:19.00 | 522 | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +0.71s · 0.51% acima de 2:18.29 | — | — | |
| 17 | MATHIAS TOCHETTO SARTOR | 2008 | RECREIO DA JUVENTUDE | 2:20.03 | 510 | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +1.74s · 1.26% acima de 2:18.29 | — | — | |
| 18 | VINICIUS SILVA DE SEIXAS | 2007 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 2:22.00 | 489 | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +3.71s · 2.68% acima de 2:18.29 | — | — | |
| 19 | SAULO GUIMARAES MALTA FILHO | 2007 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 2:22.26 | 486 | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +3.97s · 2.87% acima de 2:18.29 | — | — |