Revezamento 4×50m medley — MISTO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURITIBANO "A" | 1800 | CURITIBANO | 1:51.71 | — | — | — | 36 | |
| 2 | GNU "A" | 1800 | GNU | 1:51.92 | — | — | — | 32 | |
| 3 | NOVOS CIELOS "B" | 1800 | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | 1:52.82 | — | — | — | 30 | |
| 4 | ATN/TUBARÃO "A" | 1800 | ATN-TUBARAO | 1:57.23 | — | — | — | 28 | |
| 5 | APAN/MARINGÁ "A" | 1800 | APANMARINGA | 2:03.65 | — | — | — | 26 | |
| 6 | REV RAIA 4 "A" | 1800 | R4ADHERINGBLUMENAU | 2:04.45 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:10.91
· -6.46
em TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO |
24 | |
| 7 | WINNERS/DKMBANK "A" | 1800 | WINNERS VANGUARDA GESTAO ESPORTIVA E COMPETITIVA | 2:07.07 | — | — | — | 22 | |
| 8 | MORGENAU "A" | 1800 | MORGENAU | 2:07.37 | — | — | — | 20 | |
| 9 | SANTA MÔNICA "B" | 1800 | SANTA MONICA | 2:07.79 | — | — | — | 18 | |
| 10 | APAN-CONCÓRDIA "A" | 1800 | APAN-CONCORDIA | 2:11.83 | — | — | — | 14 |