Ao Vivo Entrar

100m borboleta — FEMININO

ABSOLUTO Prova nº 21 Etapa 2 2025-06-20 13 atletas 🌟 1 PB
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 EDUARDA GESSI GOBBO 2004 GNU 1:02.76 673 28 RC
2 MARIA LAURA CORDERO ANDRES 2008 JOINVILLE NATACAO 1:04.84 610 16
3 MARIA LAURA CORDERO ANDRES 2006 R4ADHERINGBLUMENAU 1:08.25 523 15
4 LUISA VOSS VALADÃO 2008 GNU 1:08.29 522 14
5 IASMIN ROHENKOLL KOLTON 2008 GNU 1:08.57 516 13
6 LARISSA KANGERSKI LANA 2007 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 1:10.80 468 12
7 SURI FRANÇA STEINBACH 2008 GNU 1:11.13 462 11
8 DANIELA WASHINGTON HENAREJOS329567 2006 BLUMENAU R4 02:40.89 SOFIA DO PRADO MARTINS 2008 PARANÁ 1:11.57 453 10
9 MARIA EDUARDA TARGAT PINHEIRO 2008 CATARATAS NATACAO 1:13.10 425 9
10 ANALYCE NUNES PORTO LUZ 2006 SANTA MONICA 1:16.33 374 7
11 ANA CAROLINA MARTINS DAS 2008 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 1:21.47 307 6
12 ANITA DA SILVA CRIZEL 2005 C BRILHANTE 1:24.23 278 5
13 Bianca Liz Skowronski 2008 MORGENAU 1:25.69 264 🌟 PB anterior: 1:27.54 · -1.85
em TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR E SÊNIOR DE NATAÇÃO
4