Revezamento 4×25m livre — MISTO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE FC/RJ "E" | 1800 | FLUMINENSE FC/RJ | 1:20.97 | — | — | — | 56 | |
| 2 | FLAMENGO/RJ "E" | 1800 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 1:21.03 | — | — |
🌟 PB
anterior: 1:27.23
· -6.20
em FESTIVAL CBDA SUDESTE MIRIM DE NATAÇÃO - 1º SEM |
48 | |
| 3 | FLUMINENSE FC/RJ "B" | 1800 | FLUMINENSE FC/RJ | 1:24.03 | — | — | 🆕 estreia | 40 | |
| 5 | FLAMENGO/RJ "B" | 1800 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 1:29.02 | — | — | 🆕 estreia | 30 | |
| 6 | FLUMINENSE FC/RJ "C" | 1800 | FLUMINENSE FC/RJ | 1:29.60 | — | — | 🆕 estreia | 28 | |
| 7 | FLUMINENSE FC/RJ "D" | 1800 | FLUMINENSE FC/RJ | 1:34.04 | — | — | 🆕 estreia | 26 | |
| 8 | TIJUCA TC/RJ "A" | 1800 | TIJUCA TENIS CLUBE | 1:37.00 | — | — | — | 24 | |
| 9 | TIJUCA TC/RJ "A" | 1800 | TIJUCA TENIS CLUBE | 1:44.69 | 313 | — |
🌟 PB
anterior: 1:45.63
· -0.94
em FESTIVAL CBDA SUDESTE MIRIM DE NATAÇÃO - 1º SEM |
18 |