50m borboleta — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO PEDRO MACÊDO | 2007 | FLUMINENSE FC/RJ | 25.88 | 637 | — | — | 30 | |
| 2 | LEONARDO RODRIGUES PESSOA | 2006 | AQUATICA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA ME | 26.31 | 606 | — | — | 25 | |
| 3 | PEDRO GUEDES MUNIZ FILHO | 2006 | AQUATICA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA ME | 27.70 | 519 | — | — | 22 | |
| 4 | JOSÉ AUGUSTO SANTANA DE OLIVEIRA | 2007 | NACIONAL FUTEBOL CLUBE | 28.36 | 484 | — | — | 20 | |
| 5 | VICTOR FARIAS CABRAL | 2007 | NACIONAL FUTEBOL CLUBE | 29.41 | 434 | — | — | 18 | |
| 6 | LUIZ FELIPE PALHETA | 2007 | NACIONAL FUTEBOL CLUBE | 29.44 | 432 | — | — | 16 | |
| 7 | ANTHONY FREITAS REGO | 2006 | NACIONAL FUTEBOL CLUBE | 29.72 | 420 | — |
🌟 PB
anterior: 29.95
· -0.23
em MEETING INTERNACIONAL DAS FRONTEIRAS NORTE 2024 |
14 | |
| 8 | PEDRO HENRIQUE GRAÇA | 2007 | NACIONAL FUTEBOL CLUBE | 29.82 | 416 | — | — | 12 | |
| 9 | NICOLLAS HANIEL MATIAS | 2007 | ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO AQUÁTICA MARINHO | 30.84 | 376 | — | — | 11 | |
| 10 | HECTOR UGO SANTOS | 2007 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL/AC | 31.02 | 370 | — | — | 10 | |
| 11 | JOÃO LUCAS TOTI DA SILVA | 2007 | ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO AQUÁTICA MARINHO | 31.16 | 365 | — | — | 9 |