Revezamento 4×50m livre — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AABB RECIFE A | 1800 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 1:39.14 | — | — | — | 60 | |
| 2 | CEPE/BA "A" | 1800 | CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRÁS | 1:40.17 | — | — | — | 50 | |
| 3 | IDEAL CLUBE "A" | 1800 | IDEAL | 1:40.90 | — | — |
🌟 PB
anterior: 1:41.87
· -0.97
em 28º TROFÉU SERGIO SILVA |
44 | |
| 4 | SPORT A | 1800 | SPORT CLUB DO RECIFE | 1:42.11 | — | — |
🌟 PB
anterior: 1:43.54
· -1.43
em XXXIV TROFÉU WALTER FIGUEREIDO E SILVA |
40 | |
| 5 | VILA PARAHYBA-B | 1800 | GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA | 1:45.66 | — | — | — | 36 | |
| 6 | COPM "A" | 1800 | CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR - PB | 1:45.92 | — | — | — | 32 | |
| 7 | AABB RECIFE B | 1800 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 1:46.30 | — | — | — | 28 | |
| 8 | BNB CLUBE "B" | 1800 | BNB | 1:48.31 | — | — |
🌟 PB
anterior: 1:48.52
· -0.21
em 27º TROFÉU SÉRGIO SILVA |
24 | |
| 9 | VILA PARAHYBA "A" | 1800 | GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA | 1:50.75 | — | — | — | 22 | |
| 10 | INST. ETIENE MEDEIROS - A | 1800 | INSTITUTO ETIENE MEDEIROS | 1:51.92 | — | — | — | 20 |