Revezamento 4×50m livre — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YACHT CLUB/BA "B" | 1800 | YACHT | 1:38.42 | — | — | — | 70 | RC |
| 2 | AABB RECIFE A | 1800 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 1:41.21 | — | — | — | 50 | |
| 3 | PORTUGUÊS/PE A | 1800 | CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | 1:42.93 | — | — | — | 44 | |
| 4 | DM AQUATIC "B" | 1800 | DM AQUATIC/MA | 1:45.38 | — | — |
🌟 PB
anterior: 1:48.27
· -2.89
em 28º TROFÉU SERGIO SILVA |
40 | |
| 5 | VILA PARAHYBA-B | 1800 | GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA | 1:45.57 | — | — | — | 36 | |
| 6 | INST. ETIENE MEDEIROS - A | 1800 | INSTITUTO ETIENE MEDEIROS | 1:47.46 | — | — | — | 32 | |
| 7 | CEPE/BA "B" | 1800 | CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRÁS | 1:50.87 | — | — | — | 28 | |
| 8 | AABB RECIFE B | 1800 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 1:52.07 | — | — | — | 24 | |
| 9 | SESI/PB B | 1800 | SESI PARAÍBA | 1:53.47 | — | — | — | 22 | |
| 10 | CAMPEÕES DO AMANHÃ | 1800 | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | 1:53.49 | — | — |
🌟 PB
anterior: 1:55.69
· -2.20
em 27º TROFÉU SÉRGIO SILVA |
20 | |
| 11 | VILA PARAHYBA "A" | 1800 | GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA | 1:56.59 | — | — | — | 18 |