Revezamento 4×50m livre — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YACHT CLUB/BA "B" | 1800 | YACHT | 1:48.62 | — | — | — | 60 | |
| 2 | SPORT A | 1800 | SPORT CLUB DO RECIFE | 1:48.72 | — | — | — | 50 | |
| 3 | CEPE/BA "B" | 1800 | CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRÁS | 1:49.64 | — | — | — | 44 | |
| 4 | VILA PARAHYBA-B | 1800 | GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA | 1:51.49 | — | — | — | 40 | |
| 5 | AABB RECIFE A | 1800 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 1:52.93 | — | — | — | 36 | |
| 6 | PORTUGUÊS/PE A | 1800 | CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | 1:53.76 | — | — | — | 32 | |
| 7 | SESI/RN "A" | 1800 | SERVICO SOCIAL INDUSTRIA - RN | 1:54.72 | — | — |
🌟 PB
anterior: 1:57.24
· -2.52
em 28º TROFÉU SERGIO SILVA |
28 | |
| 8 | REMO "A" | 1800 | CLUBE DO REMO | 1:55.69 | — | — | — | 24 | |
| 9 | BNB CLUBE "B" | 1800 | BNB | 1:57.02 | — | — | — | 22 | |
| 10 | INST. ETIENE MEDEIROS - A | 1800 | INSTITUTO ETIENE MEDEIROS | 2:03.88 | — | — | — | 20 | |
| 11 | SESI/PB B | 1800 | SESI PARAÍBA | 2:07.47 | — | — | — | 18 |