Revezamento 4×50m livre — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATAÇÃO AMERICANA | 1800 | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | 2:02.89 | — | — | — | 36 | |
| 2 | FLAMENGO/RJ "C" | 1800 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 2:03.95 | — | — | — | 30 | |
| 2 | PAINEIRAS "A" | 1800 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 2:03.95 | — | — | — | 30 | |
| 4 | MINAS "A" | 1800 | MINAS TENIS CLUBE | 2:04.60 | — | — | — | 26 | |
| 5 | CORINTHIANS "A" | 1800 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | 2:04.75 | — | — | — | 24 | |
| 6 | BAURUENSE "A" | 1800 | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 2:05.96 | — | — | — | 22 | |
| 7 | FLUMINENSE FC/RJ "B" | 1800 | FLUMINENSE FC/RJ | 2:06.30 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:09.57
· -3.27
em FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ - 2º SEM |
20 | |
| 8 | CIRCULO MILITAR "A" | 1800 | CIRCULO MILITAR | 2:06.81 | — | — | — | 18 |