Ao Vivo Entrar

Revezamento 4×100m livre — FEMININO

INFANTIL Prova nº 63 Etapa 1 2025-09-20 14 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 GNU "A" 1800 GNU 4:09.62 36
2 CURITIBANO "A" 1800 CURITIBANO 4:10.15 32
3 NOVOS CIELOS "B" 1800 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 4:14.27 30
4 Ajinc/Urbano/Secel "A" 1800 AJINC 4:14.52 28
5 RECREIO DA JUVENTUDE "A" 1800 RECREIO DA JUVENTUDE 4:15.59 26
6 SANTA MÔNICA "A" 1800 SANTA MONICA 4:26.41 24
7 COMERCIAL CASCAVEL "B" 1800 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL 4:33.38 22
8 CAIXEIROS VIAJANTES "A" 1800 CAIXEIROS 4:34.28 20
9 LIRA "A" 1800 LIRA 4:34.83 18
10 ASDA "A" 1800 ASDA 4:35.51 14
11 GREMIO FRONTEIRA "A" 1800 GREMIO FRONTEIRA 4:36.96 🆕 estreia 12
12 INSTITUTO CORE “B” 1800 INSTITUTO COREE 4:38.97 10
13 APAN/MARINGÁ "A" 1800 APANMARINGA 4:40.89 8
14 GNG/RS "A" 1800 GNG RS 4:55.78 6