Revezamento 4×50m medley — MISTO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELEÇÃO SÃO PAULO "A" | 1800 | SÃO PAULO | 1:58.29 | — | — | — | 26 | |
| 2 | PARANÁ | 1800 | PARANÁ | 1:58.66 | — | — | — | 18 | |
| 3 | SANTA CATARINA "A" | 1800 | SANTA CATARINA | 1:59.46 | — | — | — | 14 | |
| 4 | RIO DE JANEIRO | 1800 | RIO DE JANEIRO | 2:00.02 | — | — | — | 10 | |
| 5 | ESPIRITO SANTO | 1800 | ESPIRITO SANTO | 2:01.06 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:07.78
· -6.72
em JEB'S 2025 SUB-14 |
8 | |
| 6 | SELEÇÃO MINAS GERAIS "A" | 1800 | MINAS GERAIS | 2:01.42 | — | — | — | 6 | |
| 7 | RIO G. SUL | 1800 | R. G. DO SUL | 2:02.57 | — | — | — | 4 | |
| 8 | PERNAMBUCO/JJ-2025 | 1800 | PERNAMBUCO | 2:02.69 | — | — | — | 2 | |
| 9 | GOIAS | 1800 | GOIÁS | 2:03.47 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:05.10
· -1.63
em JEB'S 2025 SUB-14 |
— | |
| 10 | PARAIBA | 1800 | PARAIBA | 2:04.98 | — | — | — | — | |
| 11 | BAHIA | 1800 | BAHIA | 2:06.41 | — | — | — | — | |
| 12 | MATO GROSSO | 1800 | MATO GROSSO | 2:07.71 | — | — | — | — | |
| 13 | RIO G. NORTE | 1800 | RIO GRANDE DO NORTE | 2:07.95 | — | — | — | — | |
| 14 | AMAZONAS | 1800 | AMAZONAS | 2:08.15 | — | — | — | — | |
| 15 | CEARÁ | 1800 | CEARÁ | 2:08.84 | — | — | — | — | |
| 16 | PIAUÍ | 1800 | PIAUÍ | 2:11.85 | — | — | — | — | |
| 17 | PARÁ | 1800 | PARÁ | 2:12.95 | — | — | — | — | |
| 18 | DISTRITO FEDERAL | 1800 | DISTRITO FEDERAL | 2:13.53 | — | — | — | — | |
| 19 | SELEÇÃO MATO GROSSO "A" | 1800 | MATO GROSSO DO SUL | 2:14.87 | — | — | — | — | |
| 20 | MARANHÃO | 1800 | MARANHÃO | 2:17.15 | — | — | — | — | |
| 21 | SERGIPE | 1800 | SERGIPE | 2:17.74 | — | — | — | — | |
| 22 | AMAPA | 1800 | AMAPÁ | 2:19.02 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:25.87
· -6.85
em JEB'S 2025 SUB-14 |
— | |
| 23 | ALAGOAS | 1800 | ALAGOAS | 2:19.98 | — | — | — | — | |
| 24 | RONDONIA | 1800 | RONDONIA | 2:20.64 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:39.44
· -18.80
em JEB'S 2025 SUB-14 |
— | |
| 25 | RORAIMA | 1800 | RORAIMA | 2:33.43 | — | — | — | — |