200m livre — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHAN ALEXANDER DE FREITAS STEVERINK | 2004 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 1:46.32 | 882 | 🎯 Pan Pacific 2026 −0.30s · 0.28% abaixo de 1:46.62 🎯 Pan Pacific Junior 2026 −3.29s · 3.0% abaixo de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −7.66s · 6.72% abaixo de 1:53.98 |
🌟 PB
anterior: 1:48.06
· -1.74
em Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação (Troféu … |
35 | |
| 2 | MURILO SETIN SARTORI | 2002 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 1:46.54 | 877 | 🎯 Pan Pacific 2026 −0.08s · 0.08% abaixo de 1:46.62 🎯 Pan Pacific Junior 2026 −3.07s · 2.8% abaixo de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −7.44s · 6.53% abaixo de 1:53.98 |
🌟 PB
anterior: 1:46.98
· -0.44
em CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO |
30 | |
| 3 | BRENO MARTINS CORREIA | 1999 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 1:46.81 | 870 | 🟡 Pan Pacific 2026 +0.19s · 0.18% acima de 1:46.62 🎯 Pan Pacific Junior 2026 −2.80s · 2.55% abaixo de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −7.17s · 6.29% abaixo de 1:53.98 | — | 25 | |
| 4 | EDUARDO OLIVEIRA DE MORAES | 2001 | MINAS TENIS CLUBE | 1:47.89 | 845 | 🟡 Pan Pacific 2026 +1.27s · 1.19% acima de 1:46.62 🎯 Pan Pacific Junior 2026 −1.72s · 1.57% abaixo de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −6.09s · 5.34% abaixo de 1:53.98 | — | 20 | |
| 5 | KAIQUE KAUAN DE MORAIS ALVES | 2000 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 1:48.07 | 840 | 🟡 Pan Pacific 2026 +1.45s · 1.36% acima de 1:46.62 🎯 Pan Pacific Junior 2026 −1.54s · 1.4% abaixo de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −5.91s · 5.19% abaixo de 1:53.98 | — | 18 | |
| 6 | ARTUR MACEDO TEIXEIRA DE MELLO | 2006 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 1:48.29 | 835 | 🟡 Pan Pacific 2026 +1.67s · 1.57% acima de 1:46.62 🎯 Pan Pacific Junior 2026 −1.32s · 1.2% abaixo de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −5.69s · 4.99% abaixo de 1:53.98 |
🌟 PB
anterior: 1:48.95
· -0.66
em Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação (Troféu … |
16 | |
| 7 | VITOR BALLAN SEGA | 2004 | MINAS TENIS CLUBE | 1:48.74 | 825 | 🟡 Pan Pacific 2026 +2.12s · 1.99% acima de 1:46.62 🎯 Pan Pacific Junior 2026 −0.87s · 0.79% abaixo de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −5.24s · 4.6% abaixo de 1:53.98 |
🌟 PB
anterior: 1:48.77
· -0.03
em Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação (Troféu … |
14 | |
| 8 | LEONARDO BARBIERI ALCANTARA | 2005 | MINAS TENIS CLUBE | 1:50.14 | 794 | 🟡 Pan Pacific 2026 +3.52s · 3.3% acima de 1:46.62 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +0.53s · 0.48% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −3.84s · 3.37% abaixo de 1:53.98 | — | 12 | |
| 9 | GUILHERME DE CARVALHO ESCUDERO | 2007 | FLUMINENSE FC/RJ | 1:49.51 | 808 | 🟡 Pan Pacific 2026 +2.89s · 2.71% acima de 1:46.62 🎯 Pan Pacific Junior 2026 −0.10s · 0.09% abaixo de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −4.47s · 3.92% abaixo de 1:53.98 | — | 9 | |
| 10 | VINICIUS TAVARES ASSUNCAO | 2000 | MINAS TENIS CLUBE | 1:49.52 | 807 | 🟡 Pan Pacific 2026 +2.90s · 2.72% acima de 1:46.62 🎯 Pan Pacific Junior 2026 −0.09s · 0.08% abaixo de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −4.46s · 3.91% abaixo de 1:53.98 | — | 7 | |
| 11 | GABRIEL DOMINGUES MORENO MOURA | 2006 | MINAS TENIS CLUBE | 1:49.53 | 807 | 🟡 Pan Pacific 2026 +2.91s · 2.73% acima de 1:46.62 🎯 Pan Pacific Junior 2026 −0.08s · 0.07% abaixo de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −4.45s · 3.9% abaixo de 1:53.98 |
🌟 PB
anterior: 1:49.54
· -0.01
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES JÚNIOR DE VERÃO |
6 | |
| 12 | LUCAS DÉ DOS SANTOS | 2010 | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | 1:50.10 | 795 | 🟡 Pan Pacific 2026 +3.48s · 3.26% acima de 1:46.62 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +0.49s · 0.45% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −3.88s · 3.4% abaixo de 1:53.98 |
🌟 PB
anterior: 1:50.33
· -0.23
em Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação (Troféu … |
5 | |
| 13 | GABRIEL NUNES MACHUCO | 2007 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 1:49.96 | 798 | 🟡 Pan Pacific 2026 +3.34s · 3.13% acima de 1:46.62 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +0.35s · 0.32% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −4.02s · 3.53% abaixo de 1:53.98 |
🌟 PB
anterior: 1:50.23
· -0.27
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES JÚNIOR DE INVERNO |
— | |
| 13 | LEONARDO COELHO SANTOS | 1995 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 1:50.31 | 790 | 🟡 Pan Pacific 2026 +3.69s · 3.46% acima de 1:46.62 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +0.70s · 0.64% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −3.67s · 3.22% abaixo de 1:53.98 | — | 4 | |
| 14 | GUILHERME PEREIRA DA COSTA | 1998 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 1:50.06 | 795 | 🟡 Pan Pacific 2026 +3.44s · 3.23% acima de 1:46.62 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +0.45s · 0.41% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −3.92s · 3.44% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 14 | GUSTAVO FRANCISCO SALDO | 2003 | MINAS TENIS CLUBE | 1:50.70 | 782 | 🟡 Pan Pacific 2026 +4.08s · 3.83% acima de 1:46.62 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +1.09s · 0.99% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −3.28s · 2.88% abaixo de 1:53.98 | — | 3 | |
| 15 | FERNANDO MUHLENBERG SCHEFFER | 1998 | ASSOCIACAO SANTA CECILIA DE ESPORTES | 1:50.90 | 778 | 🟡 Pan Pacific 2026 +4.28s · 4.01% acima de 1:46.62 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +1.29s · 1.18% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −3.08s · 2.7% abaixo de 1:53.98 | — | 2 | |
| 16 | REVEZAMENTO PAINEIRAS 250073A 1800 | 1800 | ASSOCIACAO SANTA CECILIA DE ESPORTES | 1:55.24 | 693 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +1.26s · 1.11% acima de 1:53.98 | — | 1 | |
| 19 | JOAO PIERRE DE GRUTTOLA CAMPOS | 2005 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 1:51.07 | 774 | 🟡 Pan Pacific 2026 +4.45s · 4.17% acima de 1:46.62 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +1.46s · 1.33% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −2.91s · 2.55% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 20 | JOÃO GUILHERME BODEMEIER | 2008 | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | 1:51.09 | 774 | 🟡 Pan Pacific 2026 +4.47s · 4.19% acima de 1:46.62 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +1.48s · 1.35% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −2.89s · 2.54% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 21 | ARTHUR RODRIGO MONTEIRO SANTOS CURY | 2000 | MINAS TENIS CLUBE | 1:51.52 | 765 | 🟡 Pan Pacific 2026 +4.90s · 4.6% acima de 1:46.62 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +1.91s · 1.74% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −2.46s · 2.16% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 22 | BRUNO SANTOS DUTRA | 2002 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 1:51.80 | 759 | 🟡 Pan Pacific 2026 +5.18s · 4.86% acima de 1:46.62 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +2.19s · 2.0% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −2.18s · 1.91% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 23 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MEDRADO | 2008 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 1:51.84 | 758 | 🟡 Pan Pacific 2026 +5.22s · 4.9% acima de 1:46.62 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +2.23s · 2.03% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −2.14s · 1.88% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 24 | PABLO HENRIQUE VIEIRA | 2000 | MINAS TENIS CLUBE | 1:52.15 | 752 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +2.54s · 2.32% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −1.83s · 1.61% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 25 | CAUê GLÜCK | 2006 | FLUMINENSE FC/RJ | 1:52.21 | 751 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +2.60s · 2.37% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −1.77s · 1.55% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 26 | ANDRE LINHARES PEREIRA | 1993 | ASSOCIACAO SANTA CECILIA DE ESPORTES | 1:52.23 | 750 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +2.62s · 2.39% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −1.75s · 1.54% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 27 | BRUNO PRIMERANO | 2007 | GNU | 1:52.31 | 749 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +2.70s · 2.46% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −1.67s · 1.47% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 28 | VINICIUS MARQUES RIZZA | 2005 | MINAS TENIS CLUBE | 1:53.05 | 734 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +3.44s · 3.14% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −0.93s · 0.82% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 29 | JUAN MANUEL MORALES RESTREPO | 2000 | MINAS TENIS CLUBE | 1:53.06 | 734 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +3.45s · 3.15% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −0.92s · 0.81% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 30 | GABRIEL MARUYAMA OGAWA | 1994 | ASSOCIACAO SANTA CECILIA DE ESPORTES | 1:53.25 | 730 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +3.64s · 3.32% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −0.73s · 0.64% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 31 | CAIO ROCHA SILVA | 2007 | CURITIBANO | 1:53.26 | 730 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +3.65s · 3.33% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −0.72s · 0.63% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 32 | MATHEUS ALVES ALENCAR | 2005 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | 1:53.38 | 728 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +3.77s · 3.44% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −0.60s · 0.53% abaixo de 1:53.98 |
🌟 PB
anterior: 1:54.64
· -1.26
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES SÊNIOR DE VERÃO |
— | |
| 33 | MATTEO RAMOSKA VISSOTTO | 2004 | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | 1:53.91 | 717 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +4.30s · 3.92% acima de 1:49.61 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −0.07s · 0.06% abaixo de 1:53.98 | — | — | |
| 34 | JOAO VICTOR ALVES CRUZ | 2005 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 1:54.23 | 711 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +4.62s · 4.21% acima de 1:49.61 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +0.25s · 0.22% acima de 1:53.98 | — | — | |
| 35 | JOÃO NUNES NETO | 2002 | ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA /PM INDAIATUBA | 1:54.33 | 710 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +4.72s · 4.31% acima de 1:49.61 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +0.35s · 0.31% acima de 1:53.98 | — | — | |
| 36 | KAUÃ MIGUEL LOPES | 2009 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | 1:54.68 | 703 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +5.07s · 4.63% acima de 1:49.61 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +0.70s · 0.61% acima de 1:53.98 | — | — | |
| 37 | CAIO JORGE BATISTA RIBEIRO | 2005 | FLUMINENSE FC/RJ | 1:54.88 | 699 | 🟡 Pan Pacific Junior 2026 +5.27s · 4.81% acima de 1:49.61 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +0.90s · 0.79% acima de 1:53.98 | — | — | |
| 38 | CAUÃ LOPES ANGELOTTI | 2008 | MINAS TENIS CLUBE | 1:55.14 | 695 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +1.16s · 1.02% acima de 1:53.98 | — | — | |
| 39 | VINÍCIUS OLIVEIRA DA CRUZ | 2005 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TRIATLÉTICA DE SC | 1:55.15 | 695 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +1.17s · 1.03% acima de 1:53.98 | — | — | |
| 40 | LUCCA PAPATELLA PEREIRA LABORNE FERREIRA | 2006 | MINAS TENIS CLUBE | 1:56.57 | 669 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +2.59s · 2.27% acima de 1:53.98 | — | — | |
| 41 | DANIEL SALA BORDIN | 2006 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 1:58.06 | 644 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +4.08s · 3.58% acima de 1:53.98 | — | — | |
| 42 | GUSTAVO HENRIQUE NUNES CARVALHO | 2009 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 1:59.10 | 628 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +5.12s · 4.49% acima de 1:53.98 | — | — |