EIXO PRODUTORA
Olimipiadas Marista Brasil
Sumário Executivo
O Olimipiadas Marista Brasil foi realizado entre 17 de outubro de 2025 e 18 de outubro de 2025 , em MARISTA CHAMPANHG (piscina SCM). Reuniu 44 atletas de 6 clubes, em 19 provas do programa oficial. O clube de melhor desempenho foi COLÉGIO MARISTA BSB (8 ouros), seguido por MARISTA ARQUIDIOCESANO (7 ouros).
Olimipiadas Marista Brasil
Panorama do evento
saúde geral do eventoDistribuição por gênero
Distribuição etária (atletas × idade × gênero)
Onde está a base etária do esporte neste evento. Atletas sem ano de nascimento cadastrado ficam fora deste gráfico.
Disputa entre clubes
quem ganhou, quanto pontuou, quem foi eficienteQuadro de medalhas
| # | Clube | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLÉGIO MARISTA BSB DF | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 2 | MARISTA ARQUIDIOCESANO SP | 7 | 11 | 6 | 24 |
| 3 | MARISTA PALMAS TO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | COL. MARISTA JP II DF | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | MARISTA/CHAMPAG DF | 0 | 0 | 4 | 4 |
Pontuação por clube (top 15)
Pontuação + Eficiência
Eficiência = presentes ÷ inscrições (comparecimento). Pts/Atl. = pontuação ÷ atletas que competiram (rendimento médio por atleta — métrica principal porque numerador e denominador vêm da mesma fonte). Pts/Insc. = pontuação ÷ inscrições (depende do PDF de balizamento; pode ficar inflado quando o PDF está incompleto, sinalizado com ⚠️). Pontos conforme a tabela oficial do regulamento do evento (revezamentos pontuam em dobro). Ordenado por Pts/Atl. ↓.
| Clube | Atletas | Insc. | Pres. | Eficiência | Pts/Atl. ↓ | Pts/Insc. | Pontuação total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO MARISTA BSB DF | 12 | 0 | 44 | — | 24.33 | — | |
| MARISTA ARQUIDIOCESANO SP | 13 | 0 | 46 | — | 21.54 | — | |
| MARISTA PALMAS TO | 3 | 0 | 11 | — | 14.67 | — | |
| COL. MARISTA JP II DF | 7 | 0 | 21 | — | 10.43 | — | |
| MARISTA/CHAMPAG DF | 8 | 0 | 20 | — | 7.0 | — | |
| MARISTA ADAMANTINA SP | 1 | 0 | 2 | — | 0.0 | — |
Destaques individuais
recordes, progressos e medalhistas🔥 Talentos jovens pontuando no Absoluto (12)
Atletas com idade Petiz/Infantil/Juvenil (11–16 anos) que pontuaram em provas ABSOLUTO deste evento — competindo com adultos. Categoria etária real entre parênteses.
| Atleta | Idade | Clube | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUELA CAETANO COSTA (INFANTIL 2) | 14 | MARISTA PALMAS TO | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| GABRIEL DO NASCIMENTO AMORIM (JUVENIL 1) | 15 | COLÉGIO MARISTA BSB DF | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| OCTAVIO TEJADA MIZIARA PEREIRA (JUVENIL 1) | 15 | MARISTA ARQUIDIOCESANO SP | 3 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| RAFAEL JUN SATO OLIVEIRA (INFANTIL 2) | 14 | MARISTA ARQUIDIOCESANO SP | 1 | 3 | 0 | 4 | 34 |
| BEATRIZ BASTIANI PREZA (JUVENIL 1) | 15 | MARISTA ARQUIDIOCESANO SP | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 |
| JULIA BITTAR CORTEZ (INFANTIL 1) | 13 | COLÉGIO MARISTA BSB DF | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| PEDRO DE FREITAS ALEXANDRE (INFANTIL 2) | 14 | MARISTA ARQUIDIOCESANO SP | 0 | 3 | 0 | 4 | 28 |
| GABRIELA MORAES DE ASSIZ (INFANTIL 2) | 14 | COLÉGIO MARISTA BSB DF | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 |
| RAFAEL MARTINELI VIRGILIO (JUVENIL 1) | 15 | MARISTA ARQUIDIOCESANO SP | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 |
| GABRIELA MACHADO DE FIGUEIREDEO (JUVENIL 1) | 15 | COLÉGIO MARISTA BSB DF | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| BERNARDO LEITE BURNETT (INFANTIL 1) | 13 | COLÉGIO MARISTA BSB DF | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| GUILHERME LOPES DE FREITAS (JUVENIL 1) | 15 | COLÉGIO MARISTA BSB DF | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
📈 Maiores progressos (melhoria relativa)
Comparação preferida: melhor tempo histórico do atleta na mesma prova (HIST). Fallback: tempo de inscrição (INSC) quando ainda não temos histórico. Ranqueado por % de melhoria — comparável entre provas curtas e longas.
| Atleta | Clube | Prova | Cat. | Base | Tempo base | Resultado | Δ tempo | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE NUNES LOBO | MARISTA/CHAMPAG | 25m livre MAS. | ABSOLUTO | HIST | 18.29 | 14.19 | -4.1s | -22.42% |
| ALEXANDRE REIS FRISCHER | COL. MARISTA JP II | 25m livre MAS. | ABSOLUTO | HIST | 21.93 | 17.28 | -4.65s | -21.2% |
| THIAGO BRAUNER LIMA | COLÉGIO MARISTA BSB | 25m costas MAS. | ABSOLUTO | HIST | 21.97 | 17.48 | -4.49s | -20.44% |
| OCTAVIO TEJADA PEREIRA | MARISTA ARQUIDIOCESANO | 50m peito MAS. | ABSOLUTO | HIST | 40.88 | 34.72 | -6.16s | -15.07% |
| GUILHERME LOPES | COLÉGIO MARISTA BSB | 25m livre MAS. | ABSOLUTO | HIST | 17.94 | 15.37 | -2.57s | -14.33% |
| PEDRO DE FREITAS ALEXANDRE | MARISTA ARQUIDIOCESANO | 50m borboleta MAS. | ABSOLUTO | HIST | 37.82 | 32.43 | -5.39s | -14.25% |
| RAFAEL JUN OLIVEIRA | MARISTA ARQUIDIOCESANO | 50m peito MAS. | ABSOLUTO | HIST | 40.81 | 35.63 | -5.18s | -12.69% |
| BEATRIZ BASTIANI PREZA | MARISTA ARQUIDIOCESANO | 50m livre FEM. | ABSOLUTO | HIST | 36.62 | 32.03 | -4.59s | -12.53% |
| THIAGO BRAUNER LIMA | COLÉGIO MARISTA BSB | 25m livre MAS. | ABSOLUTO | HIST | 16.58 | 14.57 | -2.01s | -12.12% |
| PEDRO DE FREITAS ALEXANDRE | MARISTA ARQUIDIOCESANO | 50m costas MAS. | ABSOLUTO | HIST | 39.28 | 34.91 | -4.37s | -11.13% |
🥇 Top atletas em pódios
✨ Atletas-revelação (primeira aparição em 2026)
Não tinham resultados publicados em eventos anteriores desta temporada.
| Atleta | Ano | Clube | Provas |
|---|---|---|---|
| JOAO FRANCISCO BRANDES LUCINDO | 2012 | MARISTA PALMAS | 4 |
| MARIA FERNANDA VASCONCELOS BASILE | 2011 | MARISTA ARQUIDIOCESANO | 4 |
| MATEUS OCCHINI BRANCO | 2011 | MARISTA ARQUIDIOCESANO | 4 |
| RAFAEL MARTINELI VIRGILIO | 2010 | MARISTA ARQUIDIOCESANO | 4 |
| SARAH MINAMI IIZUKA | 2011 | MARISTA ARQUIDIOCESANO | 4 |
| DAVI DIAMANTINO SOUSA PINTO | 2010 | MARISTA/CHAMPAG | 3 |
| GUSTAVO SALIBY NEVES | 2011 | MARISTA ARQUIDIOCESANO | 3 |
| JULIA SAYURI CALIFE HOJO | 2012 | MARISTA ARQUIDIOCESANO | 3 |
| RAFAEL CARVALHO EVANGELISTA | 2010 | MARISTA PALMAS | 3 |
| SOFIA BARBOZA LOPES MAGALHAES | 2011 | MARISTA/CHAMPAG | 3 |
| MARIANA COELHO YANAGISAWA | 2011 | MARISTA ARQUIDIOCESANO | 2 |
| MIGUEL STIER FRANCO | 2011 | MARISTA ADAMANTINA | 2 |
Programa e nível técnico
19 provas · Índice Técnico (IT) por idadePrograma de provas
| Categoria | Prova | Gênero | Inscritos | Presentes | Melhor IT | Quem fez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTO | 25m costas | FEM. | 0 | 7 | — | — |
| ABSOLUTO | 25m costas | MAS. | 0 | 7 | — | — |
| ABSOLUTO | 25m livre | FEM. | 0 | 8 | — | — |
| ABSOLUTO | 25m livre | MAS. | 0 | 13 | — | — |
| ABSOLUTO | 25m peito | MAS. | 0 | 10 | — | — |
| ABSOLUTO | 50m borboleta | FEM. | 0 | 7 | 322 | BEATRIZ BASTIANI PREZA |
| ABSOLUTO | 50m borboleta | MAS. | 0 | 8 | 347 | GABRIEL DO NASCIMENTO |
| ABSOLUTO | 50m costas | FEM. | 0 | 8 | 344 | MANUELA CAETANO COSTA |
| ABSOLUTO | 50m costas | MAS. | 0 | 5 | 428 | GABRIEL DO NASCIMENTO |
| ABSOLUTO | 50m livre | FEM. | 0 | 11 | 386 | MANUELA CAETANO COSTA |
| ABSOLUTO | 50m livre | MAS. | 0 | 16 | 427 | GABRIEL DO NASCIMENTO |
| ABSOLUTO | 50m peito | FEM. | 0 | 13 | 365 | JULIA BITTAR |
| ABSOLUTO | 50m peito | MAS. | 0 | 9 | 371 | OCTAVIO TEJADA PEREIRA |
| ABSOLUTO | 100m livre | FEM. | 0 | 7 | 320 | JULIA BITTAR |
| ABSOLUTO | 100m livre | MAS. | 0 | 4 | 365 | OCTAVIO TEJADA PEREIRA |
| ABSOLUTO | REV. 4×50m livre | FEM. | 0 ⚠️ | 2 | — | — |
| ABSOLUTO | REV. 4×50m livre | MAS. | 0 ⚠️ | 3 | — | — |
| ABSOLUTO | REV. 4×50m medley | FEM. | 0 ⚠️ | 3 | — | — |
| ABSOLUTO | REV. 4×50m medley | MAS. | 0 ⚠️ | 3 | — | — |
Dispersão Idade × Índice Técnico
Cada ponto é um resultado individual. IT mais alto = mais perto do recorde mundial (escala FINA).
Saúde técnica e competitividade
métricas estatísticas do eventoNível técnico por estilo (IT médio + dispersão)
Quais estilos puxam o nível e quais têm mais dispersão. CV alto = favorito disparado; CV baixo = briga acirrada.
| Estilo | Largadas | IT médio | Mín | Máx | CV | Interpretação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| livre | 38 | 253.1 | 105 | 427 | 0.329 | favorito disparado |
| costas | 13 | 223.7 | 94 | 428 | 0.42 | favorito disparado |
| borboleta | 15 | 209.4 | 79 | 347 | 0.366 | favorito disparado |
| peito | 22 | 208.1 | 68 | 371 | 0.363 | favorito disparado |
Carga competitiva por estilo
Volume nadado por modalidade. Útil para dimensionar pauta editorial e foco de cobertura.
| Estilo | Largadas | Metros | % do total |
|---|---|---|---|
| livre | 64 | 3.975 | 48.0% |
| peito | 32 | 1.350 | 16.3% |
| medley | 6 | 1.200 | 14.5% |
| costas | 27 | 1.000 | 12.1% |
| borboleta | 15 | 750 | 9.1% |
SWOT do evento
Síntese heurística derivada dos dados — pontos automáticos para usar em relatórios. Cada bullet é validável pelo dado de origem visível nas seções acima.
Forças
Sem destaques positivos automáticos detectados.
Fraquezas
- Alta concentração de medalhas (HHI 3265) — pódio dominado por 1–2 clubes, outros clubes desestimulados a participar.
Oportunidades
- 12 atletas-revelação aparecendo pela primeira vez na temporada — renovação de base ativa.
Ameaças
- Poucas provas em categoria-base (Pré-Mirim/Mirim) com inscritos — pode indicar erosão de formação na federação.
Comparecimento
onde estão as ausências, por clube e categoriaSobre este relatório
Este documento consolida os resultados oficiais do Olimipiadas Marista Brasil, realizado em MARISTA CHAMPANHG, na temporada 2025. Os dados foram coletados dos documentos oficiais publicados pela Rede Marista de Solidariedade e cruzados com o banco Eixo Aquáticos.
A leitura é organizada em capa, sumário executivo, seis seções analíticas (panorama do evento, disputa entre clubes, destaques individuais, programa e nível técnico, comparecimento e documentos oficiais) e esta contracapa.
O documento é gerado automaticamente. Eventuais divergências com os PDFs oficiais devem ser reportadas à Diretoria Técnica.
Sobre a Eixo Produtora
A Eixo Produtora é uma produtora brasiliense de conteúdo audiovisual e dados especializada em esportes aquáticos. Concebe e mantém o Eixo Aquáticos — banco aberto de resultados, rankings, recordes e boletins oficiais — como infraestrutura compartilhada com federações, clubes e imprensa.
Este relatório é parte do pacote técnico que a Eixo entrega após cada evento coberto. Federações, clubes e organizadores que queiram trazer seus eventos para o banco ou contratar relatórios executivos podem entrar em contato pelo site institucional.
eixoprodutora.com.br · contato@eixoprodutora.com.br
Créditos
Fonte dos dados
- Última coleta: 09/08/2026 às 12:05
- Origem: sge-aquaticos.bigmidia.com
- Banco: Eixo Aquáticos · SQLite local