EIXO PRODUTORA
Torneio Centro-Oeste de Clubes Infantil a Sênior
Sumário Executivo
O Torneio Centro-Oeste de Clubes Infantil a Sênior foi realizado entre 26 de setembro de 2024 e 28 de setembro de 2024 , em BRASÍLIA/DF (piscina 50 metros). Reuniu 388 atletas de 30 clubes, em 230 provas do programa oficial. O clube de melhor desempenho foi IATE CLUBE BRASÍLIA (41 ouros), seguido por C. ENGENHARIA (32 ouros). O comparecimento ficou em 69% (1148 de 1659 inscrições efetivadas).
Torneio Centro-Oeste de Clubes Infantil a Sênior
Panorama do evento
saúde geral do eventoDistribuição por gênero
Distribuição etária (atletas × idade × gênero)
Onde está a base etária do esporte neste evento. Atletas sem ano de nascimento cadastrado ficam fora deste gráfico.
Disputa entre clubes
quem ganhou, quanto pontuou, quem foi eficienteQuadro de medalhas
| # | Clube | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IATE CLUBE BRASÍLIA DF | 41 | 52 | 37 | 130 |
| 2 | C. ENGENHARIA GO | 32 | 28 | 32 | 92 |
| 3 | RADIO CLUBE/MS | 25 | 16 | 12 | 53 |
| 4 | MBTC DF | 19 | 20 | 11 | 50 |
| 5 | ALB-ESTORIL MS | 18 | 13 | 6 | 37 |
| 6 | SESC OLIMPICO/DF DF | 15 | 11 | 7 | 33 |
| 7 | SWIMMERS/SESI GOIÁS GO | 13 | 5 | 4 | 22 |
| 8 | DENERSILVEIRA/APCEF DF | 11 | 13 | 7 | 31 |
| 9 | AC. DINIZ MULTISPORT DF | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 10 | APAN/COSTA RICA MS | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 11 | GAN MT | 4 | 8 | 9 | 21 |
| 12 | UNI-EVANGÉLICA GO | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 13 | ASBAC DF | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 14 | FUNLEC/MS | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | SEST SENAT/ A3 SWIM TEAM MS | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 16 | RAIA RÁPIDA/UFMT MT | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | HUGOLOBOSWIM DF | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | TIME F MORAIS/ASN DF | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 19 | PICA PAU/ADESIN | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20 | AQUÁRIO CTDARKRHINOS | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | AA MARACAJUENSE MS | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | MEDLEY CUIABA MT | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | NATARESPORTS DF | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | NOS PODEMOS NADAR MT | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | E.NOVA DINÂMICA -SOR MT | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pontuação por clube (top 15)
Pontuação + Eficiência
Eficiência = presentes ÷ inscrições (comparecimento). Pts/Atl. = pontuação ÷ atletas que competiram (rendimento médio por atleta — métrica principal porque numerador e denominador vêm da mesma fonte). Pts/Insc. = pontuação ÷ inscrições (depende do PDF de balizamento; pode ficar inflado quando o PDF está incompleto, sinalizado com ⚠️). Pontos conforme a tabela oficial do regulamento do evento (revezamentos pontuam em dobro). Ordenado por Pts/Atl. ↓.
| Clube | Atletas | Insc. | Pres. | Eficiência | Pts/Atl. ↓ | Pts/Insc. | Pontuação total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATE CLUBE BRASÍLIA DF | 47 | 187 | 230 | — | 30.7 | 7.72 | |
| SWIMMERS/SESI GOIÁS GO | 10 | 40 | 47 | — | 28.1 | 7.03 | |
| MBTC DF | 23 | 94 | 97 | — | 26.87 | 6.57 | |
| C. ENGENHARIA GO | 47 | 0 | 217 | — | 25.17 | — | |
| DENERSILVEIRA/APCEF DF | 13 | 41 | 62 | — | 24.62 | 7.8 | |
| RADIO CLUBE/MS | 30 | 116 | 133 | — | 23.07 | 5.97 | |
| AQUÁRIO CTDARKRHINOS | 2 | 0 | 8 | — | 20.0 | — | |
| SESC OLIMPICO/DF DF | 22 | 91 | 95 | — | 19.32 | 4.67 | |
| ALB-ESTORIL MS | 22 | 79 | 97 | — | 19.27 | 5.37 | |
| AC. DINIZ MULTISPORT DF | 20 | 84 | 100 | — | 19.2 | 4.57 | |
| HUGOLOBOSWIM DF | 2 | 5 | 8 | — | 18.5 | 7.4 | |
| AA MARACAJUENSE MS | 2 | 0 | 8 | — | 16.5 | — | |
| APAN/COSTA RICA MS | 7 | 26 | 30 | — | 16.29 | 4.38 | |
| GAN MT | 15 | 32 | 53 | — | 15.93 | 7.47 | |
| NATARESPORTS DF | 4 | 0 | 18 | — | 15.75 | — | |
| MEDLEY CUIABA MT | 2 | 0 | 6 | — | 15.0 | — | |
| UNI-EVANGÉLICA GO | 20 | 90 | 90 | 100.0% | 13.85 | 3.08 | |
| SEST SENAT/ A3 SWIM TEAM MS | 9 | 33 | 37 | — | 13.78 | 3.76 | |
| ASBAC DF | 22 | 0 | 77 | — | 10.77 | — | |
| PICA PAU/ADESIN | 4 | 0 | 14 | — | 9.5 | — | |
| FUNLEC/MS | 10 | 41 | 41 | 100.0% | 7.7 | 1.88 | |
| E.NOVA DINÂMICA -SOR MT | 5 | 4 | 20 | — | 7.6 | 9.5 ⚠️ | |
| TIME F MORAIS/ASN DF | 6 | 0 | 18 | — | 7.33 | — | |
| RAIA RÁPIDA/UFMT MT | 16 | 58 | 56 | 96.6% | 6.75 | 1.86 | |
| ACADEMIA SERGIO BORGES GO | 3 | 16 | 10 | 62.5% | 6.33 | 1.19 | |
| NOS PODEMOS NADAR MT | 12 | 14 | 56 | — | 5.08 | 4.36 | |
| NOVA MUTUM MT | 10 | 0 | 30 | — | 3.7 | — | |
| CENTRO OLIMPICO DF | 3 | 9 | 9 | 100.0% | 3.67 | 1.22 | |
| PMDF DF | 1 | 2 | 2 | 100.0% | 1.0 | 0.5 | |
| APAN ITUMBIARA GO | 1 | 0 | 2 | — | 0.0 | — |
🔍 Auditoria de divergência inscrição × resultado (23 clubes)
Atletas que competiram (resultados oficiais) mas não constam no PDF de balizamento do clube em que competiram. Separamos dois sinais:
10 inscrição tardia (atleta sem registro no balizamento — PDF preliminar, inscrição pós-prazo ou parsing parcial)
·
123 troca de clube (atleta consta no balizamento por outro clube — remanejamento entre PDF e prova, sem problema de dados).
C. ENGENHARIA GO 1 tardia 43 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO SOUSA | 2000 | TROCA | 3 | 50m livre,100m peito,200m medley |
| ALEXANDRE DE SANTOS | 2005 | TROCA | 3 | 50m livre,200m peito,100m peito |
| ALEXANDRE GARBELINI MORAES | 2011 | TROCA | 5 | 50m livre,100m costas,100m peito,200m medley,100m livre |
| ARTHUR CAMPOS | 2009 | TROCA | 3 | 200m livre,50m livre,100m borboleta |
| ARTHUR DE ALVAREZ | 2006 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,100m borboleta,800m livre,100m livre |
| BETINA JACOBE | 2011 | TROCA | 5 | 200m livre,200m costas,100m costas,400m livre,800m livre |
| CLARA STEPHANY COELHO | 2009 | TROCA | 5 | 200m costas,100m costas,1500m livre,400m livre,800m livre |
| DAVI REIS | 2008 | TROCA | 5 | 200m costas,100m costas,100m peito,200m medley,100m borboleta |
| DAVI VENTUROLI | 2009 | TROCA | 5 | 200m livre,1500m livre,400m livre,200m borboleta,800m livre |
| ELÍSIO GONZAGA | 1989 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,200m peito,100m peito,200m medley |
| FAUSTO PIRES | 1977 | TROCA | 2 | 200m livre,100m livre |
| FELIPE MENDES PIRES | 2006 | TROCA | 5 | 200m livre,100m peito,1500m livre,400m livre,800m livre |
| GABRIEL PEREIRA | 2006 | TROCA | 3 | 200m costas,100m costas,100m peito |
| GABRIEL REZENDE OLIVEIRA | 1985 | TARDIA | 2 | 100m costas,100m livre |
| GABRIELA MENDES PIRES | 2011 | TROCA | 5 | 50m livre,200m costas,100m costas,400m livre,800m livre |
| GABRIELA SANTANA | 2010 | TROCA | 5 | 200m peito,100m peito,200m medley,100m borboleta,400m medley |
| GIULIA CALDAS NEGRINI | 2008 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,100m costas,100m peito,100m livre |
| GUILHERME QUINTÃO | 2008 | TROCA | 3 | 1500m livre,400m livre,800m livre |
| HELOA VICTORIA COELHO | 2009 | TROCA | 5 | 50m livre,200m borboleta,100m borboleta,100m livre,400m medley |
| ISABELLA VENANCIO | 2004 | TROCA | 5 | 200m livre,200m costas,100m costas,100m peito,200m medley |
| JEAN SOUZA QUARESMA | 2000 | TROCA | 3 | 50m livre,200m costas,100m costas |
| JOAO PEDRO MOHN | 2009 | TROCA | 2 | 50m livre,100m livre |
| JONATHAS MORAES | 1992 | TROCA | 3 | 50m livre,100m peito,100m livre |
| JOÃO PEDRO CENA | 2009 | TROCA | 5 | 100m costas,200m peito,100m peito,200m medley,400m medley |
| LARISSA ALVES CAETANO | 1974 | TROCA | 1 | 50m livre |
| LAURA CAETANO MORAES | 2010 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,200m costas,100m costas,100m livre |
| LEONARDO PONTES | 2010 | TROCA | 5 | 50m livre,200m peito,100m peito,200m medley,100m livre |
| LISANDRA RODRIGUES | 2004 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,100m costas,100m borboleta,100m livre |
| LIZA LOPES CARVALHO | 2010 | TROCA | 5 | 200m livre,1500m livre,400m livre,100m borboleta,800m livre |
| MARCELO PONTES | 1969 | TROCA | 3 | 200m peito,100m peito,200m medley |
| PAULO HENRIQUE HONESKO | 2007 | TROCA | 5 | 1500m livre,200m borboleta,100m borboleta,800m livre,400m medley |
| PEDRO SANTOS NETO | 2009 | TROCA | 5 | 200m medley,200m borboleta,100m borboleta,100m livre,400m medley |
| PEDRO VINAGRE ARCOVERDE | 2011 | TROCA | 5 | 200m livre,200m costas,100m costas,400m livre,100m livre |
| RAFAEL JOSE NOGUEIRA | 2011 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,200m peito,100m peito,200m medley |
| RICHARD DANTAS | 2009 | TROCA | 4 | 50m livre,100m costas,100m borboleta,100m livre |
| RODRIGO LOBO | 1989 | TROCA | 3 | 200m medley,200m borboleta,400m medley |
| RODRIGO RODRIGUES | 2005 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,200m medley,100m borboleta,100m livre |
| SAMUEL AMORIM SANTOS | 2010 | TROCA | 5 | 100m costas,200m peito,100m peito,200m medley,400m medley |
| TARIK ARCOVERDE COSTA | 1978 | TROCA | 1 | 100m costas |
| THIAGO ALMEIDA | 2003 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,400m livre,100m borboleta,100m livre |
| THIAGO VIEIRA | 2005 | TROCA | 4 | 50m livre,200m peito,100m peito,200m medley |
| VIDA VERÍSSIMO COSTA | 2011 | TROCA | 5 | 200m costas,100m costas,400m livre,200m medley,100m livre |
| VINICIUS DA VIEIRA | 2007 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,400m livre,100m borboleta,100m livre |
| VITORIA CRISTINE MELO | 2008 | TROCA | 5 | 200m costas,100m costas,200m peito,100m peito,200m medley |
ASBAC DF 2 tardias 18 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| DANILO ALCANTARA SOUSA | 2011 | TROCA | 2 | 50m livre,100m livre |
| DAVI LINS | 2011 | TROCA | 2 | 200m livre,50m livre |
| FELIPE ANTONIO MOURA | 2009 | TROCA | 1 | 100m livre |
| FERNANDA DE SA | 2010 | TROCA | 4 | 200m livre,50m livre,100m costas,100m livre |
| GABRIEL FERREIRA MATOS | 2003 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,400m livre,100m borboleta,100m livre |
| GUILHERME SILVA DIAS | 2011 | TROCA | 5 | 200m livre,200m peito,100m peito,200m medley,100m borboleta |
| HUGO LEONARDO | 2010 | TROCA | 3 | 50m livre,100m peito,100m livre |
| ISAAC SILVA DIAS | 2007 | TROCA | 4 | 200m livre,200m peito,100m peito,100m borboleta |
| ISABELA MENEZES MARQUES | 2011 | TROCA | 3 | 50m livre,100m peito,100m livre |
| JOAO GUILHERME VALENÇA DE MORAES | 2005 | TROCA | 2 | 50m livre,100m livre |
| JúLIA GALVÃO | 2011 | TROCA | 2 | 50m livre,100m peito |
| KAIQUE HAULLINSON FARIAS | 2010 | TROCA | 5 | 50m livre,1500m livre,400m livre,200m medley,100m livre |
| KENZO FRANCO | 2009 | TROCA | 3 | 50m livre,100m costas,100m livre |
| LETICIA DA SILVA COSTA VIANNA | 2005 | TARDIA | 4 | 200m livre,100m costas,200m medley,100m livre |
| LUCAS TREMENDANI | 2010 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,100m borboleta,100m livre |
| MARCUS VINICIUS CARVALHO | 2011 | TROCA | 5 | 200m peito,100m peito,1500m livre,400m livre,100m borboleta |
| NATASHA THAIS GUEDES | 2009 | TROCA | 2 | 50m livre,100m costas |
| PAYTON LANDER | 2007 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,200m costas,100m costas,100m livre |
| RAFAELLA RODRIGUES | 2011 | TROCA | 4 | 200m livre,50m livre,100m costas,100m livre |
| RICARDO DA SILVA VIANNA NETO | 2003 | TARDIA | 5 | 50m livre,200m costas,100m costas,200m medley,400m medley |
NOVA MUTUM MT 9 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE ADELBERTO SILVA | 2010 | TROCA | 3 | 100m costas,100m peito,200m medley |
| FELIPE DOS CAMERA | 2010 | TROCA | 1 | 100m livre |
| GUSTAVO DOS SOUZA | 2010 | TROCA | 3 | 50m livre,100m borboleta,100m livre |
| KAUE CONTE OLIVEIRA | 2008 | TROCA | 4 | 200m peito,100m peito,400m livre,200m medley |
| LUCAS KAUAN MULLER | 2008 | TROCA | 3 | 200m livre,100m borboleta,100m livre |
| MATHEUS BRITO JACINTO | 2010 | TROCA | 2 | 50m livre,100m peito |
| PAULO HENRIQUE FREIRE | 2009 | TROCA | 3 | 200m peito,100m peito,100m borboleta |
| SALOMÃO ARAUJO NOVAES | 2009 | TROCA | 3 | 200m livre,100m costas,100m livre |
| ZURIEL MATOS ALMEIDA | 2007 | TROCA | 3 | 200m peito,200m medley,400m medley |
NOS PODEMOS NADAR MT 7 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIS SANTOS | 2004 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,200m peito,100m peito,200m medley |
| JEFFERSON COLOMBO SILVA | 2009 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,200m peito,100m peito,200m medley |
| JOSIELLEN NATHALIA BARROS | 2009 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,100m costas,100m borboleta,100m livre |
| LOUISE PEREIRA TAVARES | 2009 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,100m peito,100m borboleta,100m livre |
| LUCAS DE JESUS DA SILVA | 2008 | TROCA | 5 | 200m livre,1500m livre,400m livre,800m livre,100m livre |
| YAN GABRIEL MENDES | 2008 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,100m costas,100m borboleta,100m livre |
| YURI GABRIEL COSTA | 2009 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,100m costas,100m borboleta,100m livre |
TIME F MORAIS/ASN DF 6 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ISABELLY SODEIRO RODRIGUES | 2009 | TROCA | 3 | 200m peito,100m peito,200m medley |
| JOAO VICTOR HARTMANN | 2006 | TROCA | 3 | 50m livre,100m peito,100m livre |
| JOSE ANTONIO SILVA | 2007 | TROCA | 3 | 50m livre,200m peito,100m peito |
| KAUAN DANTAS TAVARES | 2008 | TROCA | 3 | 200m livre,100m borboleta,100m livre |
| KAYKY GABRIEL MOTTA | 2008 | TROCA | 3 | 50m livre,100m costas,100m borboleta |
| MARCOS PAULO M DA SILVA | 2006 | TROCA | 3 | 50m livre,100m costas,100m peito |
GAN MT 5 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA FRANÇA | 2010 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,100m costas,400m livre,100m borboleta |
| CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA | 2001 | TROCA | 3 | 1500m livre,400m livre,800m livre |
| ESTER BORGES XAVIER | 2009 | TROCA | 3 | 50m livre,200m costas,100m costas |
| LUCAS DIAS RIBEIRO | 2008 | TROCA | 4 |
50m livre,100m peito,100m borboleta,100m livre
inscrito por: UNI-EVANGÉLICA |
| THIAGO CALDAS SILES | 2002 | TROCA | 5 | 50m livre,400m livre,200m medley,100m livre,400m medley |
ALB-ESTORIL MS 2 tardias 2 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ALLEXA KAYLA MOYSES | 2008 | TARDIA | 5 | 200m livre,200m peito,100m peito,400m livre,200m medley |
| MATHEUS SANTANA BARBOSA | 2008 | TROCA | 4 | 200m costas,100m costas,400m livre,200m medley |
| RAFAELA DE CARVALHO ANDRADE | 2011 | TARDIA | 5 | 50m livre,100m costas,100m peito,100m borboleta,100m livre |
| YORRANA ANDRADE | 2009 | TROCA | 4 | 50m livre,200m costas,100m costas,100m livre |
DENERSILVEIRA/APCEF DF 4 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ANA LUIZA SANTOS | 2007 | TROCA | 5 | 200m costas,400m livre,200m medley,200m borboleta,400m medley |
| LUIZ DRUMMOND | 2009 | TROCA | 5 | 200m livre,200m peito,100m peito,400m livre,200m medley |
| MARIA EDUARDA BARRETO | 2007 | TROCA | 5 | 50m livre,200m peito,100m peito,100m borboleta,100m livre |
| RAPHAEL MENDONCA JUSTINO | 2010 | TROCA | 5 | 200m peito,100m peito,400m livre,200m medley,800m livre |
E.NOVA DINÂMICA -SOR MT 4 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| PABLO HENRIQUE VIRGINIA | 2008 | TROCA | 4 | 200m costas,100m costas,200m borboleta,100m borboleta |
| RAFAEL LEGE ZEN | 2009 | TROCA | 4 | 200m livre,50m livre,100m borboleta,100m livre |
| RAUL PEDROSO BEZERRA | 2009 | TROCA | 4 | 50m livre,200m costas,100m costas,200m medley |
| RHIAN ALMEIDA | 2011 | TROCA | 4 | 200m livre,200m peito,100m peito,400m livre |
NATARESPORTS DF 4 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GONCALVES | 2011 | TROCA | 4 | 200m livre,50m livre,100m borboleta,100m livre |
| HELENA ANGELICA FAMILIAR | 2011 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,200m medley,100m livre |
| LUCAS FERREIRA | 2009 | TROCA | 5 | 200m livre,1500m livre,400m livre,100m borboleta,800m livre |
| LUIZA MARTINS VIEIRA | 2007 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,100m peito,200m medley,100m livre |
PICA PAU/ADESIN 4 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO PEDRO NANDI | 2009 | TROCA | 3 | 50m livre,100m peito,100m livre |
| MARIA ELOISA REGO | 2008 | TROCA | 3 | 50m livre,100m borboleta,100m livre |
| MIGUEL GOMES SILVA | 2011 | TROCA | 4 | 200m livre,200m costas,100m costas,100m livre |
| PIETRO WEDEL MONTEIRO | 2009 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,200m medley,100m borboleta |
AC. DINIZ MULTISPORT DF 3 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL HENRIQUE DIAS | 2008 | TROCA | 5 | 200m livre,100m costas,400m livre,200m medley,100m livre |
| JOÃO LUCAS PERES | 2007 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,200m peito,100m peito,100m livre |
| MANUELA BARCELOS | 2008 | TROCA | 5 | 50m livre,100m costas,200m borboleta,100m borboleta,100m livre |
IATE CLUBE BRASÍLIA DF 2 tardias 1 troca
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| GUILHERME RODRIGUES | 1997 | TARDIA | 2 | 100m costas,100m livre |
| HENRIQUE HOLLENBACH | 2010 | TARDIA | 5 | 200m livre,100m peito,1500m livre,400m livre,800m livre |
| LUIZA GOMES CELIDONIO | 2001 | TROCA | 4 | 100m costas,200m peito,100m peito,200m medley |
AA MARACAJUENSE MS 2 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES FRACASSO JUNIOR | 2008 | TROCA | 4 | 50m livre,200m peito,100m peito,200m medley |
| LUCIANO TOLENTINO COSTA | 2008 | TROCA | 4 | 50m livre,100m costas,100m borboleta,100m livre |
AQUÁRIO CTDARKRHINOS 2 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| JORDAN FERREIRA TORRES | 2007 | TROCA | 4 | 200m livre,200m costas,100m costas,100m borboleta |
| VALERIO RICARDO OLIVEIRA | 2010 | TROCA | 4 | 100m costas,200m borboleta,100m borboleta,100m livre |
MEDLEY CUIABA MT 2 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL ROBERTO SILVA | 2006 | TROCA | 3 | 50m livre,100m peito,100m livre |
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA | 2005 | TROCA | 3 | 200m livre,200m peito,100m peito |
RADIO CLUBE/MS 1 tardia 1 troca
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| JOAO FELIPE DE MORAES | 2008 | TARDIA | 5 | 200m livre,200m costas,100m costas,200m medley,100m livre |
| PEDRO MOULAES SANTOS | 2009 | TROCA | 5 | 50m livre,100m costas,200m peito,100m peito,200m medley |
SESC OLIMPICO/DF DF 2 tardias
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| HEITOR MOURA SANTANA SOARES | 2009 | TARDIA | 3 | 50m livre,100m peito,100m livre |
| JOAO VICTOR DE FARIAS | 2006 | TARDIA | 5 | 200m livre,200m peito,100m peito,200m borboleta,100m borboleta |
SWIMMERS/SESI GOIÁS GO 2 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS ALVES | 2006 | TROCA | 4 | 1500m livre,400m livre,200m medley,800m livre |
| VITOR HUGO ALVES | 2011 | TROCA | 5 | 1500m livre,400m livre,200m medley,100m borboleta,800m livre |
APAN ITUMBIARA GO 1 troca
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS BORGES LUIZ | 2010 | TROCA | 2 | 50m livre,100m livre |
APAN/COSTA RICA MS 1 troca
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| MARIA FERNANDA MARGONAR | 2009 | TROCA | 5 | 200m livre,100m costas,1500m livre,400m livre,800m livre |
HUGOLOBOSWIM DF 1 troca
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR NUNES DUARTE | 2006 | TROCA | 3 | 200m livre,50m livre,100m borboleta |
SEST SENAT/ A3 SWIM TEAM MS 1 troca
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| RAFAELA OLIVEIRA SANTANA | 2010 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,200m borboleta,100m borboleta,100m livre |
Destaques individuais
recordes, progressos e medalhistas📈 Maiores progressos (melhoria relativa)
Comparação preferida: melhor tempo histórico do atleta na mesma prova (HIST). Fallback: tempo de inscrição (INSC) quando ainda não temos histórico. Ranqueado por % de melhoria — comparável entre provas curtas e longas.
| Atleta | Clube | Prova | Cat. | Base | Tempo base | Resultado | Δ tempo | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASMIN BOEING | SESC OLIMPICO/DF | 100m costas FEM. | INFANTIL 1 | HIST | 1:42.47 | 01:22.90 | -19.57s | -19.1% |
| BENJAMIN DIAS NEVES | RAIA RÁPIDA/UFMT | 100m livre MAS. | INFANTIL 1 | INSC | 1:21.31 | 01:07.80 | -13.51s | -16.62% |
| FERNANDA DE SA | ASBAC | 200m livre FEM. | INFANTIL 2 | HIST | 3:34.45 | 02:58.95 | -35.5s | -16.55% |
| LUIZ GUSTAVO LOPES | GAN | 100m peito MAS. | INFANTIL 1 | INSC | 1:37.89 | 01:22.04 | -15.85s | -16.19% |
| LIZA LOPES CARVALHO | C. ENGENHARIA | 100m borboleta FEM. | INFANTIL 2 | HIST | 1:27.25 | 01:13.36 | -13.89s | -15.92% |
| PAULO HENRIQUE FREIRE | NOVA MUTUM | 200m peito MAS. | JUVENIL 1 | HIST | 3:28.76 | 02:57.00 | -31.76s | -15.21% |
| PIETRO WEDEL MONTEIRO | PICA PAU/ADESIN | 100m borboleta MAS. | JUVENIL 1 | HIST | 1:21.47 | 01:09.76 | -11.71s | -14.37% |
| LUCCA JARDIM ANDREOLI | IATE CLUBE BRASÍLIA | 50m livre MAS. | INFANTIL 1 | HIST | 41.26 | 00:35.53 | -5.73s | -13.89% |
| HUGO LEONARDO | ASBAC | 100m livre MAS. | INFANTIL 2 | HIST | 1:26.87 | 01:14.80 | -12.07s | -13.89% |
| LEONARDO NOWAK WENDISCH | ALB-ESTORIL | 50m livre MAS. | INFANTIL 2 | HIST | 34.78 | 00:29.97 | -4.81s | -13.83% |
🥇 Top atletas em pódios
✨ Atletas-revelação (primeira aparição em 2026)
Não tinham resultados publicados em eventos anteriores desta temporada.
| Atleta | Ano | Clube | Provas |
|---|---|---|---|
| BENJAMIN DIAS DE ARRUDA NEVES | 2011 | RAIA RÁPIDA/UFMT | 5 |
| ESTELA DE FREITAS ARAUJO | 2011 | DENERSILVEIRA/APCEF | 5 |
| JOSIELLEN NATHALIA RODRIGUES BARROS | 2009 | NOS PODEMOS NADAR | 5 |
| THIAGO MARDEN GADELHA DE ALMEIDA | 2003 | C. ENGENHARIA | 5 |
| BRUNO NANTES DA SILVA | 2010 | FUNLEC/MS | 4 |
| JOAO PAULO CORREIA | 2011 | GAN | 4 |
| LUIZ GUSTAVO MORAIS LOPES | 2011 | GAN | 4 |
| MARYA EDUARDA EVANGELISTA FURTADO | 2010 | APAN/COSTA RICA | 4 |
| RODRIGO FLORES SUFFIATTI FROZZA | 2010 | SEST SENAT/ A3 SWIM TEAM | 4 |
| ADRIANO CARVALHO E SOUSA | 2000 | C. ENGENHARIA | 3 |
| ANA SOFIA DIAS DE PINHO COSTA | 2010 | RAIA RÁPIDA/UFMT | 3 |
| FELIPE ADELBERTO BALDUS SILVA | 2010 | NOVA MUTUM | 3 |
Programa e nível técnico
230 provas · Índice Técnico (IT) por idadePrograma de provas
| Categoria | Prova | Gênero | Inscritos | Presentes | Melhor IT | Quem fez |
