Ao Vivo Entrar

FESTIVAL CBDA SUL-BRASILEIRO MIRIM/PETIZ (2º SEM)

Temporada 2024 21/11/2024 — 23/11/2024 PORTO ALEGRE/RS Piscina 50 metros Página oficial ↗
Relatório gerado em Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos

Panorama do evento

saúde geral do evento
575
Atletas competiram
idade média 16.7 anos
93
Provas no programa
2154
Presenças
2290 inscrições
136
Ausências (DNS)
5.9% · não largou
0
Recordes batidos
36
Clubes participantes

Distribuição por gênero

 

Distribuição etária (atletas × idade × gênero)

Onde está a base etária do esporte neste evento. Atletas sem ano de nascimento cadastrado ficam fora deste gráfico.

⚠️ 2 atletas sem ano de nascimento não entram nas análises etárias.
Ver lista para coleta posterior

Disputa entre clubes

quem ganhou, quanto pontuou, quem foi eficiente

Quadro de medalhas

# Clube 🥇 🥈 🥉 Total
1 CURITIBANO PR 15 13 21 49
2 CT1JULHOASENA-FME SC 11 2 2 15
3 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS SC 7 9 6 22
4 LIRA SC 6 0 2 8
5 ASDA RS 5 5 1 11
6 RECREIO DA JUVENTUDE RS 4 5 4 13
7 ALN SC 4 4 5 13
8 CHAPECOENSE SC 4 0 0 4
9 SANTA MONICA PR 3 3 1 7
10 SAO BENTO SC 3 1 3 7
11 JOINVILLE NATACAO SC 3 1 0 4
12 GNU RS 2 9 8 19
13 CLUBE DOZE SC 2 3 4 9
14 MORGENAU PR 2 2 0 4
15 APAN PONTA GROSSA PR 1 1 0 2
16 CLUBE UNIAO PR 1 1 0 2
17 CAIXEIROS RS 0 4 3 7
18 CATARATAS NATACAO PR 0 3 1 4
19 INSTITUTO COREE SC 0 2 1 3
20 FABRICA PR 0 2 1 3
21 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL PR 0 1 4 5
22 AJINC SC 0 1 2 3
23 C BRILHANTE RS 0 0 1 1
24 SAPT RS 0 0 1 1
25 GERACAO AGUA ATTECA RS 0 0 1 1

Pontuação por clube (top 15)

Pontuação + Eficiência

Eficiência = presentes ÷ inscrições (comparecimento). Pts/Atl. = pontuação ÷ atletas que competiram (rendimento médio por atleta — métrica principal porque numerador e denominador vêm da mesma fonte). Pts/Insc. = pontuação ÷ inscrições (depende do PDF de balizamento; pode ficar inflado quando o PDF está incompleto, sinalizado com ⚠️). Pontos conforme a tabela oficial do regulamento do evento (revezamentos pontuam em dobro). Ordenado por Pts/Atl. ↓.

Clube Atletas Insc. Pres. Eficiência Pts/Atl. ↓ Pts/Insc. Pontuação total
JOINVILLE NATACAO SC 1 4 4 100.0% 70.0 17.5
70
CLUBE DOZE SC 4 16 16 100.0% 54.25 13.56
217
CLUBE UNIAO PR 1 4 3 75.0% 48.0 12.0
48
AJINC SC 3 12 12 100.0% 40.0 10.0
120
FABRICA PR 3 12 12 100.0% 37.67 9.42
113
MORGENAU PR 4 16 16 100.0% 33.5 8.38
134
LIRA SC 8 32 32 100.0% 30.88 7.72
247
SOTALIA SPORTS SC 2 8 8 100.0% 30.5 7.63
61
APAN PONTA GROSSA PR 3 10 9 90.0% 30.33 9.1
91
CT1JULHOASENA-FME SC 18 52 68 28.89 10.0
520
CURITIBANO PR 79 303 315 28.0 7.3
2212
ALN SC 15 67 60 89.6% 27.4 6.13
411
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL PR 9 36 36 100.0% 26.44 6.61
238
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TRIATLÉTICA DE SC 1 4 4 100.0% 25.0 6.25
25
INSTITUTO COREE SC 17 71 65 91.5% 24.94 5.97
424
ITAMIRIM/NOVOSCIELOS SC 45 182 177 97.3% 24.84 6.14
1118
CATARATAS NATACAO PR 9 40 36 90.0% 24.33 5.47
219
MAMPITUBACRICIUMA SC 7 27 27 100.0% 17.57 4.56
123
RECREIO DA JUVENTUDE RS 57 229 228 99.6% 17.51 4.36
998
CHAPECOENSE SC 5 20 20 100.0% 17.4 4.35
87
SANTA MONICA PR 28 104 112 17.21 4.63
482
APAN-CHAPECO SC 7 28 28 100.0% 16.29 4.07
114
ASDA RS 24 99 95 96.0% 16.13 3.91
387
SAO BENTO SC 24 98 98 100.0% 15.58 3.82
374
SAPT RS 9 19 23 11.78 5.58
106
ALJ RS 7 26 25 96.2% 10.71 2.88
75
GERACAO AGUA ATTECA RS 5 17 17 100.0% 10.4 3.06
52
GNU RS 102 429 395 92.1% 10.32 2.45
1053
ATN/CURITIBA PR 7 31 26 83.9% 10.0 2.26
70
SGNH 8 26 24 92.3% 9.13 2.81
73
JUSCSWIMFLORIPA SC 5 19 19 100.0% 8.8 2.32
44
C BRILHANTE RS 7 27 27 100.0% 8.43 2.19
59
CAIXEIROS RS 32 131 116 88.5% 7.66 1.87
245
GANH RS 10 37 36 97.3% 5.4 1.46
54
SWIMFLORIPA - JURERÊ 2 0 7 0.5
1
GNG RS 8 20 32 0.25 0.1
2
ATIRADORES NATACAO SC 0 1 0 0.0% 0.0
0

🔍 Auditoria de divergência inscrição × resultado (7 clubes)

Atletas que competiram (resultados oficiais) mas não constam no PDF de balizamento do clube em que competiram. Separamos dois sinais:
11 inscrição tardia (atleta sem registro no balizamento — PDF preliminar, inscrição pós-prazo ou parsing parcial)  ·  6 troca de clube (atleta consta no balizamento por outro clube — remanejamento entre PDF e prova, sem problema de dados).

CURITIBANO PR 6 tardias
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
Beatriz Sieczkowski Pacheco 2015 TARDIA 4 200m medley,100m livre,50m costas,50m borboleta
Carolina Zagonel Krempel 2015 TARDIA 4 200m livre,50m livre,50m costas,50m peito
JULIA STRAMANDINOLI ZANICOTTI 2013 TARDIA 4 100m costas,100m peito,200m medley,50m peito
Joao Pedro Trevisan De Paula 2014 TARDIA 4 200m livre,50m livre,100m livre,50m borboleta
MARIA ALICE SILVA GOMES 2013 TARDIA 4 200m livre,400m livre,100m livre,50m borboleta
STEVEN MATHEUSSI VIANA E 2012 TARDIA 4 100m peito,100m borboleta,50m peito,50m borboleta
CT1JULHOASENA-FME SC 1 tardia 3 trocas
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
BERNARDO HULBNER MENEGAZZO 2013 TARDIA 4 200m livre,100m costas,100m livre,50m costas
Guilhermo Heinzen Passos 2012 TROCA 3 50m livre,100m costas,100m livre
NATALY RIBEIROCONCER 2014 TROCA 4 200m livre,50m livre,50m costas,50m peito
VALENTIM BELCHIOR 2012 TROCA 4 100m costas,100m borboleta,100m livre,50m borboleta
GNG RS 2 trocas
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
DIMITRI NUNES ROHR 2012 TROCA 4 50m livre,200m medley,100m livre,50m borboleta
Samuel Falcão Pereira 2014 TROCA 4 200m livre,50m livre,100m livre,50m peito
SANTA MONICA PR 2 tardias
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
MATHEUS RODRIGUESBORTOLUZZI 2013 TARDIA 4 50m livre,100m costas,100m livre,50m costas
VALENTINA FAUSTINO CANJERANA 2013 TARDIA 4 50m livre,100m peito,100m livre,50m peito
GNU RS 1 tardia
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
Eduardo Do Amaral Etzberger 2013 TARDIA 4 100m costas,100m peito,50m costas,50m peito
RECREIO DA JUVENTUDE RS 1 tardia
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
Anita Hochmuller Menegotto 2013 TARDIA 4 200m livre,100m costas,100m livre,50m costas
SAPT RS 1 troca
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
Valentina Vieira 2015 TROCA 1 200m livre
inscrito por: ALN

Destaques individuais

recordes, progressos e medalhistas

📈 Maiores progressos (melhoria relativa)

Comparação preferida: melhor tempo histórico do atleta na mesma prova (HIST). Fallback: tempo de inscrição (INSC) quando ainda não temos histórico. Ranqueado por % de melhoria — comparável entre provas curtas e longas.

Atleta Clube Prova Cat. Base Tempo base Resultado Δ tempo Δ %
Elis Andreazza Unanue CAIXEIROS 50m livre FEM. MIRIM 2 HIST 1:14.31 00:45.28 -29.03s -39.07%
DANTE PAN ASDA 50m borboleta MAS. PETIZ 2 HIST 56.23 00:35.26 -20.97s -37.29%
ARTHUR SOARES INSTITUTO COREE 50m borboleta MAS. PETIZ 2 HIST 57.93 00:37.65 -20.28s -35.01%
LEONARDO LAUAND LORENCI CURITIBANO 100m livre MAS. PETIZ 1 HIST 1:50.51 01:13.31 -37.2s -33.66%
RAFAEL NISHIMURA RAMINA CURITIBANO 50m costas MAS. PETIZ 1 HIST 1:06.54 00:44.18 -22.36s -33.6%
LAURA ARTIGAS PINHEIRO CURITIBANO 50m livre FEM. PETIZ 1 HIST 56.33 00:37.52 -18.81s -33.39%
DAVI NASCIMENTO RECREIO DA JUVENTUDE 100m livre MAS. PETIZ 1 HIST 1:52.88 01:15.47 -37.41s -33.14%
JOÃO PEDRO CIMA ASDA 50m livre MAS. PETIZ 2 HIST 57.50 00:38.55 -18.95s -32.96%
DAVI BARISON CAIXEIROS 200m livre MAS. PETIZ 2 HIST 4:14.14 02:50.87 -83.27s -32.77%
Augusto Brandalise Bueno RECREIO DA JUVENTUDE 200m livre MAS. PETIZ 1 HIST 4:07.23 02:46.44 -80.79s -32.68%

🥇 Top atletas em pódios

1
Gabriela Colla (MIRIM 2, 10a) SC
🥇 4 · 🥈 0 · 🥉 0 · CT1JULHOASENA-FME
2
LARA MARIATH (PETIZ 1, 11a) SC
🥇 4 · 🥈 0 · 🥉 0 · LIRA
3
MARTINA TALLAO BENKE (PETIZ 2, 12a) PR
🥇 4 · 🥈 0 · 🥉 0 · CURITIBANO
4
MIGUEL VISCARDI NETO (MIRIM 2, 10a) SC
🥇 4 · 🥈 0 · 🥉 0 · CT1JULHOASENA-FME
5
VITTORIO BOTELHO (PETIZ 2, 12a) SC
🥇 4 · 🥈 0 · 🥉 0 · CHAPECOENSE
6
EDUARDO MARIN CURZEL (PETIZ 1, 11a) RS
🥇 3 · 🥈 1 · 🥉 0 · RECREIO DA JUVENTUDE
7
FERNANDA VITORIA CAMINI (PETIZ 1, 11a) SC
🥇 3 · 🥈 1 · 🥉 0 · ITAMIRIM/NOVOSCIELOS
8
KLAUS JANSON DE OLIVEIRA (PETIZ 2, 12a) SC
🥇 3 · 🥈 1 · 🥉 0 · JOINVILLE NATACAO
9
MARTINA MAYER PALUDETTO (PETIZ 2, 12a) PR
🥇 3 · 🥈 0 · 🥉 1 · CURITIBANO
10
TIAGO ERPEN LEITE (PETIZ 1, 11a) SC
🥇 3 · 🥈 0 · 🥉 0 · SAO BENTO
11
DAVI GARCIA CLAUMANN (PETIZ 1, 11a) SC
🥇 2 · 🥈 2 · 🥉 0 · CT1JULHOASENA-FME
12
HELOISA NITZ COSTA (MIRIM 1, 9a) PR
🥇 2 · 🥈 2 · 🥉 0 · MORGENAU

Atletas-revelação (primeira aparição em 2026)

Não tinham resultados publicados em eventos anteriores desta temporada.

AtletaAnoClubeProvas
ALEXANDRE PEREIRA GODOI 2015 C BRILHANTE 4
ALEXANDRE VILLARI 2015 GNU 4
ALICE BEATRIZ CRUZ 2014 SGNH 4
ALICE COSTA PORCHER 2013 GANH 4
ALICE FIGHERA SEREDINICKI 2012 GNU 4
ALICE LEAL GUTTERRES 2012 GNG RS 4
AMANDA IORIS SOUZA 2015 CATARATAS NATACAO 4
ANA CATHARINY MARIANO 2012 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 4
ANA FRANCISCA PEDROSO NARVAES 2014 GNU 4
ANA VITORIA TRUYLIO DE ARAUJO 2014 CAIXEIROS 4
ANTONELLA XAVIER FONTANA 2014 ALJ 4
ANTONIA PEDRO DE MOURA 2014 CAIXEIROS 4

Programa e nível técnico

93 provas · Índice Técnico (IT) por idade

Programa de provas

Categoria Prova Gênero Inscritos Presentes Melhor IT Quem fez
MIRIM 1 50m borboleta FEM. 20 21 234 Jamily Katrina Silva
MIRIM 1 50m borboleta MAS. 19 19 209 Davi Laureano Moreale
MIRIM 1 50m costas FEM. 25 26 237 HELOISA NITZ COSTA
MIRIM 1 50m costas MAS. 34 33 223 Henrique Pens Correa
MIRIM 1 50m livre FEM. 26 27 295 Mariah Marques Novaes
MIRIM 1 50m livre MAS. 37 36 245 Davi Laureano Moreale
MIRIM 1 50m peito FEM. 19 19 259 Isabelly De Ferreira
MIRIM 1 50m peito MAS. 35 34 192 Andre Szpak Zraik
MIRIM 1 100m livre FEM. 26 26 282 Mariah Marques Novaes
MIRIM 1 100m livre MAS. 38 37 228 Miguel Do Nascimento
MIRIM 1 200m livre FEM. 14 15 266 HELOISA NITZ COSTA
MIRIM 1 200m livre MAS. 17 17 214 Joaquim Hoffmann Zoschke
MIRIM 1 200m medley FEM. 15 15 226 Jamily Katrina Silva
MIRIM 1 200m medley MAS. 16 16 212 Henrique Pens Correa
MIRIM 1 REV. 4×50m livre FEM. 1 0
MIRIM 1 REV. 4×50m livre MAS. 1 0
MIRIM 1 REV. 4×50m livre MIS. 2 0
MIRIM 1 REV. 4×50m medley FEM. 2 1
MIRIM 1 REV. 4×50m medley MAS. 1 0
MIRIM 2 50m borboleta FEM. 36 37 359 Gabriela Colla
MIRIM 2 50m borboleta MAS. 31 32 232 MARCOSFONSECA
MIRIM 2 50m costas FEM. 41 41 364 FRANCIELI AÑASCO
MIRIM 2 50m costas MAS. 35 34 268 MIGUEL VISCARDI NETO
MIRIM 2 50m livre FEM. 54 53 345 Lauren Kurecki
MIRIM 2 50m livre MAS. 46 46 254 Lorenzo De Moraes
MIRIM 2 50m peito FEM. 38 38 326 Lauren Kurecki
MIRIM 2 50m peito MAS. 34 33 243 Arthur Poletto Abrahao
MIRIM 2 100m livre FEM. 44 43 395 Gabriela Colla
MIRIM 2 100m livre MAS. 51 51 304 MIGUEL VISCARDI NETO
MIRIM 2 200m livre FEM. 33 32 372 Gabriela Colla
MIRIM 2 200m livre MAS. 31 32 313 MIGUEL VISCARDI NETO
MIRIM 2 200m medley FEM. 30 30 347 Gabriela Colla
MIRIM 2 200m medley MAS. 23 23 284 MIGUEL VISCARDI NETO
MIRIM 2 REV. 4×50m livre FEM. 2 0
MIRIM 2 REV. 4×50m livre MAS. 3 1
MIRIM 2 REV. 4×50m livre MIS. 5 0
MIRIM 2 REV. 4×50m medley FEM. 1 0
MIRIM 2 REV. 4×50m medley MAS. 7 1
PETIZ 1 50m borboleta FEM. 26 27 342 MARIA ALICE SILVA GOMES
PETIZ 1 50m borboleta MAS. 34 35 321 GERMANO MARCON MARASCHIN
PETIZ 1 50m costas FEM. 22 22 425 FERNANDA VITORIA CAMINI
PETIZ 1 50m costas MAS. 31 34 287 DAVI GARCIA CLAUMANN
PETIZ 1 50m livre FEM. 30 30 453 LARA MARIATH
PETIZ 1 50m livre MAS. 33 34 321 EDUARDO MARIN CURZEL
PETIZ 1 50m peito FEM. 30 31 376 LUIZA LANGARO SPANIOL
PETIZ 1 50m peito MAS. 29 30 342 EDUARDO MARIN CURZEL
PETIZ 1 100m borboleta FEM. 14 14 359 LARA MARIATH
PETIZ 1 100m borboleta MAS. 20 20 269 GERMANO MARCON MARASCHIN
PETIZ 1 100m costas FEM. 29 29 403 FERNANDA VITORIA CAMINI
PETIZ 1 100m costas MAS. 28 30 289 DAVI GARCIA CLAUMANN
PETIZ 1 100m livre FEM. 32 34 459 LARA MARIATH
PETIZ 1 100m livre MAS. 39 42 330 TIAGO ERPEN LEITE
PETIZ 1 100m peito FEM. 30 31 355 ANA CLARA RIGAILO
PETIZ 1 100m peito MAS. 30 29 304 EDUARDO MARIN CURZEL
PETIZ 1 200m livre FEM. 29 29 457 LARA MARIATH
PETIZ 1 200m livre MAS. 32 32 318 TIAGO ERPEN LEITE
PETIZ 1 200m medley FEM. 28 28 380 MEL ANNY LESSA
PETIZ 1 200m medley MAS. 24 23 294 FERNANDO MARQUES
PETIZ 1 400m livre FEM. 19 20 429 FERNANDA VITORIA CAMINI
PETIZ 1 400m livre MAS. 23 22 343 TIAGO ERPEN LEITE
PETIZ 1 REV. 4×50m livre FEM. 3 0
PETIZ 1 REV. 4×50m livre MAS. 2 0
PETIZ 1 REV. 4×50m livre MIS. 4 0
PETIZ 1 REV. 4×50m medley FEM. 3 0
PETIZ 1 REV. 4×50m medley MAS. 1 0
PETIZ 2 50m borboleta FEM. 27 26 504 MARTINA TALLAO BENKE
PETIZ 2 50m borboleta MAS. 34 35 438 KLAUS JANSON DE OLIVEIRA
PETIZ 2 50m costas FEM. 29 30 573 MARTINA TALLAO BENKE
PETIZ 2 50m costas MAS. 38 36 383 JOAO PEDRO FREIRE
PETIZ 2 50m livre FEM. 47 46 551 ANA CLARA PELICIOLI NEGRETTI
PETIZ 2 50m livre MAS. 44 43 425 MURILO DE OLIVEIRA
PETIZ 2 50m peito FEM. 25 26 491 ISADORA ALBUQUERQUE
PETIZ 2 50m peito MAS. 37 38 403 MURILO DE OLIVEIRA
PETIZ 2 100m borboleta FEM. 20 18 458 MARTINA TALLAO BENKE
PETIZ 2 100m borboleta MAS. 26 22 445 VITTORIO BOTELHO
PETIZ 2 100m costas FEM. 27 27 538 MARTINA TALLAO BENKE
PETIZ 2 100m costas MAS. 38 38 397 PEDRO JOB PIGATTO
PETIZ 2 100m livre FEM. 51 50 546 ANA CLARA PELICIOLI NEGRETTI
PETIZ 2 100m livre MAS. 56 54 519 VITTORIO BOTELHO
PETIZ 2 100m peito FEM. 26 26 467 ISADORA ALBUQUERQUE
PETIZ 2 100m peito MAS. 34 33 414 KLAUS JANSON DE OLIVEIRA
PETIZ 2 200m livre FEM. 32 31 504 MARTINA MAYER PALUDETTO
PETIZ 2 200m livre MAS. 33 32 497 VITTORIO BOTELHO
PETIZ 2 200m medley FEM. 28 28 451 MARTINA MAYER PALUDETTO
PETIZ 2 200m medley MAS. 35 32 429 KLAUS JANSON DE OLIVEIRA
PETIZ 2 400m livre FEM. 27 27 494 MARTINA MAYER PALUDETTO
PETIZ 2 400m livre MAS. 30 29 525 VITTORIO BOTELHO
PETIZ 2 REV. 4×50m livre FEM. 4 1
PETIZ 2 REV. 4×50m livre MAS. 7 1
PETIZ 2 REV. 4×50m livre MIS. 7 1
PETIZ 2 REV. 4×50m medley FEM. 4 1
PETIZ 2 REV. 4×50m medley MAS. 6 1
PETIZ 2 REV. 4×50m medley MIS. 0 ⚠️ 1

Dispersão Idade × Índice Técnico

Cada ponto é um resultado individual. IT mais alto = mais perto do recorde mundial (escala FINA).

Saúde técnica e competitividade

métricas estatísticas do evento
242.000
Metros nadados
2228 largadas
230.6
IT médio global
em formação
924
HHI medalhas
Pulverizado
Como ler: IT (Índice Técnico, 0–1000) quanto maior melhor — >500 já é nível nacional. HHI (Herfindahl-Hirschman, 0–10.000) é a concentração de medalhas: <1500 saudável, >2500 mostra 1–2 clubes dominando. CV (Coeficiente de Variação) mede dispersão técnica dentro de cada estilo: <0,1 prova homogênea (briga acirrada), >0,3 prova heterogênea (favorito disparado).

Nível técnico por estilo (IT médio + dispersão)

Quais estilos puxam o nível e quais têm mais dispersão. CV alto = favorito disparado; CV baixo = briga acirrada.

Estilo Largadas IT médio Mín Máx CV Interpretação
livre 912 244.0 100 551 0.365 favorito disparado
medley 188 240.7 100 451 0.321 favorito disparado
costas 338 219.5 100 573 0.355 favorito disparado
borboleta 250 219.3 100 504 0.366 favorito disparado
peito 317 206.9 100 491 0.36 favorito disparado

Carga competitiva por estilo

Volume nadado por modalidade. Útil para dimensionar pauta editorial e foco de cobertura.

Estilo Largadas Metros % do total
livre 974 133.450 55.1%
medley 200 40.000 16.5%
costas 380 25.200 10.4%
peito 368 24.350 10.1%
borboleta 306 19.000 7.9%

Top 10 provas mais disputadas

Provas com mais inscritos — onde se concentra a atenção competitiva. Comparação inscritos × largaram identifica DNS por prova.

Prova Categoria Inscritos Largaram DNS
100m livre · Masculino PETIZ 2 56 54 2 (4%)
50m livre · Feminino MIRIM 2 54 53 1 (2%)
100m livre · Masculino MIRIM 2 51 51 0 (0%)
100m livre · Feminino PETIZ 2 51 50 1 (2%)
50m livre · Feminino PETIZ 2 47 46 1 (2%)
50m livre · Masculino MIRIM 2 46 46 0 (0%)
100m livre · Feminino MIRIM 2 44 43 1 (2%)
50m livre · Masculino PETIZ 2 44 43 1 (2%)
50m costas · Feminino MIRIM 2 41 41 0 (0%)
100m livre · Masculino PETIZ 1 39 42 -3 (-8%)

SWOT do evento

Síntese heurística derivada dos dados — pontos automáticos para usar em relatórios. Cada bullet é validável pelo dado de origem visível nas seções acima.

Forças

  • Comparecimento de 94.1% (DNS abaixo de 10%) — base comprometida.
  • Competição pulverizada (HHI 924 de 10.000) — pódio disputado entre vários clubes.

Fraquezas

Nenhuma fraqueza estrutural detectada.

Oportunidades

  • 12 atletas-revelação aparecendo pela primeira vez na temporada — renovação de base ativa.

Ameaças

Comparecimento

onde estão as ausências, por clube e categoria
DNS (Did Not Start): atleta presente no balizamento mas que não largou na prova. Categorias abaixo são etárias do atleta (idade no ano da temporada), não da prova em que se inscreveu.

Heatmap: DNS% por categoria × gênero

Cores indicam taxa de ausência. Vermelho = mais ausências por categoria.

Comparecimento por clube (top 20)

Clube Inscritos Ausentes % DNS
ATIRADORES NATACAO SC 1 1 100.0%
CLUBE UNIAO PR 4 1 25.0%
INSTITUTO COREE SC 71 14 19.7%
ATN/CURITIBA PR 31 5 16.1%
CT1JULHOASENA-FME SC 52 8 15.4%
CAIXEIROS RS 131 15 11.5%
ALN SC 67 7 10.4%
CATARATAS NATACAO PR 40 4 10.0%
APAN PONTA GROSSA PR 10 1 10.0%
GNU RS 429 38 8.9%
SGNH 26 2 7.7%
CURITIBANO PR 303 17 5.6%
SAPT RS 19 1 5.3%
ASDA RS 99 4 4.0%
ALJ RS 26 1 3.8%
ITAMIRIM/NOVOSCIELOS SC 182 5 2.7%
GANH RS 37 1 2.7%
RECREIO DA JUVENTUDE RS 229 5 2.2%
SANTA MONICA PR 104 0 0%
SAO BENTO SC 98 0 0%

Lista completa de ausentes (136)

Atleta Ano Clube Prova Cat. Gên. Sér. Raia T. baliz.
Rico Nasser Heemann 2012 ALJ RS 50m costas PETIZ 2 MAS. 1 2 9:99.99
REV A.L.N "A" 1800 ALN SC 200m livre PETIZ 1 FEM. 1 5 9:99.99
REV A.L.N "A" 1800 ALN SC 200m livre PETIZ 1 MIS. 1 5 9:99.99
REV A.L.N "A" 1800 ALN SC 200m livre PETIZ 2 MAS. 1 2 9:99.99
REV A.L.N "A" 1800 ALN SC 200m livre PETIZ 2 MIS. 2 1 9:99.99
REV A.L.N "A" 1800 ALN SC 200m medley MIRIM 2 MAS. 2 8 9:99.99
REV A.L.N "A" 1800 ALN SC 200m medley PETIZ 1 FEM. 1 5 9:99.99
REV A.L.N "A" 1800 ALN SC 200m medley PETIZ 2 MAS. 1 2 9:99.99
THEO CAMPAGNOLI 2013 APAN PONTA GROSSA PR 100m costas PETIZ 1 MAS. 4 5 01:20.22
JOAQUIM RECH BONETTO 2015 ASDA RS 50m livre MIRIM 1 MAS. 1 8 9:99.99
JOAQUIM RECH BONETTO 2015 ASDA RS 100m livre MIRIM 1 MAS. 1 8 9:99.99
JOAQUIM RECH BONETTO 2015 ASDA RS 50m costas MIRIM 1 MAS. 1 6 0:52.07
JOAQUIM RECH BONETTO 2015 ASDA RS 50m peito MIRIM 1 MAS. 1 2 9:99.99
ROBERTO GRASSANOFILHO 2013 ATIRADORES NATACAO SC 100m peito PETIZ 1 MAS. 2 2 1:57.45
ATN/CURITIBA "A" 1800 ATN/CURITIBA PR 200m livre PETIZ 2 MAS. 2 1 2:12.82
ATN/CURITIBA "A" 1800 ATN/CURITIBA PR 200m livre PETIZ 2 MIS. 1 5 9:99.99
ATN/CURITIBA "A" 1800 ATN/CURITIBA PR 200m medley MIRIM 2 MAS. 2 6 2:50.43
ATN/CURITIBA "A" 1800 ATN/CURITIBA PR 200m medley PETIZ 2 MAS. 1 4 2:40.07
JOAO DUARTE DE ALMEIDA 2013 ATN/CURITIBA PR 200m medley PETIZ 1 MAS. 3 9 3:09.09
ANTONELLA VALENTINI 2013 CAIXEIROS RS 200m livre PETIZ 1 FEM. 1 4 9:99.99
CAIXEIROS VIAJANTES "A" 1800 CAIXEIROS RS 100m borboleta PETIZ 2 MAS. 1 5 3:23.05
CAIXEIROS VIAJANTES "A" 1800 CAIXEIROS RS 200m livre MIRIM 2 FEM. 2 2 2:39.45
CAIXEIROS VIAJANTES "A" 1800 CAIXEIROS RS 200m livre MIRIM 2 MAS. 2 7 3:08.07
CAIXEIROS VIAJANTES "A" 1800 CAIXEIROS RS 200m livre MIRIM 2 MIS. 2 8 2:40.09
CAIXEIROS VIAJANTES "A" 1800 CAIXEIROS RS 200m livre PETIZ 1 FEM. 2 6 2:15.06
CAIXEIROS VIAJANTES "A" 1800 CAIXEIROS RS 200m livre PETIZ 1 MAS. 1 4 9:99.99
CAIXEIROS VIAJANTES "A" 1800 CAIXEIROS RS 200m livre PETIZ 2 FEM. 2 9 2:19.56
CAIXEIROS VIAJANTES "A" 1800 CAIXEIROS RS 200m livre PETIZ 2 MAS. 1 5 2:24.16
CAIXEIROS VIAJANTES "A" 1800 CAIXEIROS RS 200m livre PETIZ 2 MIS. 3 2:12.43
CAIXEIROS VIAJANTES "A" 1800 CAIXEIROS RS 200m medley MIRIM 2 MAS. 3 2:38.04
CAIXEIROS VIAJANTES "A" 1800 CAIXEIROS RS 200m medley PETIZ 2 FEM. 1 5 2:56.19
Enrico Heineck Pellini 2012 CAIXEIROS RS 50m costas PETIZ 2 MAS. 2 4 0:41.39
HENRIQUE SGARIONI PERINI 2012 CAIXEIROS RS 100m peito PETIZ 2 MAS. 2 2 1:48.05
SARA PAIXAO BRASIL 2013 CAIXEIROS RS 100m costas PETIZ 1 FEM. 2 8 9:99.99
CATARATAS A 1800 CATARATAS NATACAO PR 100m borboleta PETIZ 2 MAS. 2 2 02:51.92
CATARATAS A 1800 CATARATAS NATACAO PR 200m livre MIRIM 2 MIS. 1 4 02:45.63
CATARATAS A 1800 CATARATAS NATACAO PR 200m livre PETIZ 2 MAS. 2 9 02:17.10
CATARATAS A 1800 CATARATAS NATACAO PR 200m medley PETIZ 2 MAS. 2 02:39.26
LUIZA LANGARO SPANIOL 2013 CLUBE UNIAO PR 100m peito PETIZ 1 FEM. 4 4 1:29.07
Antonio Couto Goncalves 2012 CT1JULHOASENA-FME SC 200m livre PETIZ 2 MAS. 1 5 99:99.99
Antonio Couto Goncalves 2012 CT1JULHOASENA-FME SC 400m livre PETIZ 2 MAS. 3 9 05:20.41
Antonio Couto Goncalves 2012 CT1JULHOASENA-FME SC 200m medley PETIZ 2 MAS. 3 3 03:03.76
Antonio Couto Goncalves 2012 CT1JULHOASENA-FME SC 100m livre PETIZ 2 MAS. 5 6 01:10.70
VALENTINA NIKIFORK ZANETTI 2013 CT1JULHOASENA-FME SC 100m costas PETIZ 1 FEM. 1 3 99:99.99
VALENTINA NIKIFORK ZANETTI 2013 CT1JULHOASENA-FME SC 100m livre PETIZ 1 FEM. 1 5 01:39.11
VALENTINA NIKIFORK ZANETTI 2013 CT1JULHOASENA-FME SC 50m costas PETIZ 1 FEM. 2 6 00:45.88
