EIXO PRODUTORA
COPA AMAZÔNIA OCIDENTAL DE NATAÇÃO
Sumário Executivo
O COPA AMAZÔNIA OCIDENTAL DE NATAÇÃO foi realizado entre 26 de outubro de 2023 e 28 de outubro de 2023 , em SÃO LUIS/MA (piscina 25 metros). Reuniu 218 atletas de 21 clubes, em 288 provas do programa oficial. Foram batidos 119 recordes. O clube de melhor desempenho foi ATLEF/NINA (69 ouros), seguido por DM AQUATIC/MA (51 ouros). O comparecimento ficou em 82% (837 de 1025 inscrições efetivadas).
COPA AMAZÔNIA OCIDENTAL DE NATAÇÃO
Panorama do evento
saúde geral do eventoDistribuição por gênero
Distribuição etária (atletas × idade × gênero)
Onde está a base etária do esporte neste evento. Atletas sem ano de nascimento cadastrado ficam fora deste gráfico.
Ver lista para coleta posterior
Disputa entre clubes
quem ganhou, quanto pontuou, quem foi eficienteQuadro de medalhas
| # | Clube | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLEF/NINA | 69 | 34 | 22 | 125 |
| 2 | DM AQUATIC/MA | 51 | 40 | 20 | 111 |
| 3 | TUNA LUSO BRASILEIRA PA | 21 | 9 | 13 | 43 |
| 4 | PIAUÍ PI | 18 | 9 | 2 | 29 |
| 5 | AQUÁTICA FUTURO PI | 14 | 10 | 8 | 32 |
| 6 | APCEF/MA | 9 | 9 | 4 | 22 |
| 7 | GCB SPORTS PI | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | VR SWIM/AQUAFIT MA | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 9 | ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE AM | 7 | 15 | 18 | 40 |
| 10 | L4 TREINAMENTO LTDA SE | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 11 | ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO AQUÁTICA MARINHO RR | 6 | 8 | 2 | 16 |
| 12 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL PI | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 13 | ESCOLA DE NATACAO VIVA AGUA MA | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 14 | INSTITUTO ETIENE MEDEIROS PE | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 15 | AQUATIC/MA | 2 | 12 | 17 | 31 |
| 16 | PARÁ PA | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 17 | OCEANO AZUL | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | CAFC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIUAÍ/PI | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | PLANETA ÁGUA | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pontuação por clube (top 15)
Pontuação + Eficiência
Eficiência = presentes ÷ inscrições (comparecimento). Pts/Atl. = pontuação ÷ atletas que competiram (rendimento médio por atleta — métrica principal porque numerador e denominador vêm da mesma fonte). Pts/Insc. = pontuação ÷ inscrições (depende do PDF de balizamento; pode ficar inflado quando o PDF está incompleto, sinalizado com ⚠️). Pontos conforme a tabela oficial do regulamento do evento (revezamentos pontuam em dobro). Ordenado por Pts/Atl. ↓.
| Clube | Atletas | Insc. | Pres. | Eficiência | Pts/Atl. ↓ | Pts/Insc. | Pontuação total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO ETIENE MEDEIROS PE | 1 | 6 | 6 | 100.0% | 110.0 | 18.33 | |
| ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO AQUÁTICA MARINHO RR | 3 | 18 | 18 | 100.0% | 107.33 | 17.89 | |
| PIAUÍ PI | 6 | 32 | 31 | 96.9% | 107.0 | 20.06 | |
| TUNA LUSO BRASILEIRA PA | 11 | 54 | 62 | — | 96.91 | 19.74 | |
| GCB SPORTS PI | 4 | 21 | 21 | 100.0% | 96.25 | 18.33 | |
| L4 TREINAMENTO LTDA SE | 3 | 15 | 14 | 93.3% | 81.33 | 16.27 | |
| ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL PI | 5 | 28 | 24 | 85.7% | 80.8 | 14.43 | |
| PARÁ PA | 2 | 18 | 12 | 66.7% | 78.5 | 8.72 | |
| APCEF/MA | 6 | 28 | 31 | — | 78.33 | 16.79 | |
| DM AQUATIC/MA | 33 | 149 | 146 | 98.0% | 77.21 | 17.1 | |
| ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE AM | 19 | 111 | 102 | 91.9% | 69.53 | 11.9 | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIUAÍ/PI | 1 | 5 | 5 | 100.0% | 69.0 | 13.8 | |
| AQUÁTICA FUTURO PI | 11 | 49 | 47 | 95.9% | 66.0 | 14.82 | |
| ATLEF/NINA | 50 | 263 | 190 | 72.2% | 63.02 | 11.98 | |
| AQUATIC/MA | 15 | 63 | 62 | 98.4% | 57.8 | 13.76 | |
| UNIFACIO WIDEN/PI | 1 | 5 | 5 | 100.0% | 56.0 | 11.2 | |
| VR SWIM/AQUAFIT MA | 14 | 53 | 39 | 73.6% | 38.86 | 10.26 | |
| ESCOLA DE NATACAO VIVA AGUA MA | 20 | 73 | 59 | 80.8% | 32.5 | 8.9 | |
| CAFC | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 28.0 | 28.0 | |
| OCEANO AZUL | 6 | 0 | 10 | — | 18.83 | — | |
| PLANETA ÁGUA | 6 | 14 | 12 | 85.7% | 16.17 | 6.93 | |
| SPORT CLUB DO RECIFE PE | 0 | 1 | 1 | 100.0% | — | 0.0 | |
| UNIVERSIDADE CEUMA MA | 0 | 1 | 0 | 0.0% | — | 0.0 |
🔍 Auditoria de divergência inscrição × resultado (5 clubes)
Atletas que competiram (resultados oficiais) mas não constam no PDF de balizamento do clube em que competiram. Separamos dois sinais:
4 inscrição tardia (atleta sem registro no balizamento — PDF preliminar, inscrição pós-prazo ou parsing parcial)
·
3 troca de clube (atleta consta no balizamento por outro clube — remanejamento entre PDF e prova, sem problema de dados).
OCEANO AZUL 3 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON JOSEPH SÁ | 2006 | TROCA | 2 | 400m livre,100m medley |
| BARBARA SOFIA CAETANO | 2008 | TROCA | 1 | 100m medley |
| EMILLY RAQUEL SOARES | 2005 | TROCA | 2 | 400m livre,100m medley |
APCEF/MA 1 tardia
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| FABIO DUAILIBE MELO | 1978 | TARDIA | 3 | 800m livre,100m medley,50m costas |
ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE AM 1 tardia
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL LUIS DO COUTO E | 2010 | TARDIA | 6 | 50m livre,100m peito,200m medley,100m borboleta,100m medley,50m borboleta |
ATLEF/NINA 1 tardia
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| JOAO LUCAS ABDALA | 2010 | TARDIA | 2 | 50m livre,100m livre |
TUNA LUSO BRASILEIRA PA 1 tardia
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS DE JESUS DA SILVA | 2008 | TARDIA | 6 | 100m costas,100m peito,200m medley,100m medley,50m peito,50m borboleta |
Destaques individuais
recordes, progressos e medalhistas🏆 Recordes batidos no evento (119)
📈 Maiores progressos (melhoria relativa)
Comparação preferida: melhor tempo histórico do atleta na mesma prova (HIST). Fallback: tempo de inscrição (INSC) quando ainda não temos histórico. Ranqueado por % de melhoria — comparável entre provas curtas e longas.
| Atleta | Clube | Prova | Cat. | Base | Tempo base | Resultado | Δ tempo | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA CECÍLIA PIRES | GCB SPORTS | 50m costas FEM. | MIRIM 2 | HIST | 1:02.77 | 00:46.65 | -16.12s | -25.68% |
| KEYVISON KEVEN LOPES | ATLEF/NINA | 50m borboleta MAS. | PETIZ 2 | HIST | 52.63 | 00:39.16 | -13.47s | -25.59% |
| GABRIEL EUGENIO MOUSINHO | AQUATIC/MA | 50m costas MAS. | INFANTIL 1 | HIST | 49.53 | 00:37.88 | -11.65s | -23.52% |
| MOISES RAMOS NETO | AQUATIC/MA | 100m borboleta MAS. | INFANTIL 2 | HIST | 1:26.66 | 01:06.84 | -19.82s | -22.87% |
| VITORIA MARIA ANJOS | TUNA LUSO BRASILEIRA | 50m borboleta FEM. | INFANTIL 2 | HIST | 59.18 | 00:45.67 | -13.51s | -22.83% |
| ARTHUR CARVALHO NUNES | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | 50m borboleta MAS. | PETIZ 2 | HIST | 50.54 | 00:39.64 | -10.9s | -21.57% |
| STHEPHANY BIANCA | ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE | 50m borboleta FEM. | INFANTIL 1 | INSC | 0:51.76 | 00:40.64 | -11.12s | -21.48% |
| MARIA CLARA RODRIGUES | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | 100m livre FEM. | JUNIOR 2 | HIST | 1:52.40 | 01:28.33 | -24.07s | -21.41% |
| LETICIA MARGARIDO | ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE | 100m costas FEM. | INFANTIL 2 | HIST | 1:55.75 | 01:31.07 | -24.68s | -21.32% |
| STHEPHANY BIANCA | ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE | 100m medley FEM. | INFANTIL 1 | INSC | 1:51.10 | 01:28.30 | -22.8s | -20.52% |
🥇 Top atletas em pódios
✨ Atletas-revelação (primeira aparição em 2026)
Não tinham resultados publicados em eventos anteriores desta temporada.
| Atleta | Ano | Clube | Provas |
|---|---|---|---|
| ANTONIO LOURENÇO DA | 1979 | ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE | 6 |
| GABRIEL LUIS DO COUTO E SILVA | 2010 | ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE | 6 |
| GABRIELY OLEGAR DOS | 2009 | ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE | 6 |
| JOAO PEDRO OLIVEIRA DOS | 2008 | ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE | 6 |
| LETÍCIA DE CARVALHO | 2009 | ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE | 6 |
| MURILO BRANDÃO | 2010 | ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE | 6 |
| RUAN UCHÔA DO | 2009 | ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE | 6 |
| STHEPHANY BIANCA | 2010 | ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE | 6 |
| ALEXANDRE ARAGAO | 1969 | ESCOLA DE NATACAO VIVA AGUA | 4 |
| ANDREA TELLES ARAUJO | 1974 | ESCOLA DE NATACAO VIVA AGUA | 4 |
| ANTONIO AUGUSTHUS SANTOS | 2002 | ESCOLA DE NATACAO VIVA AGUA | 4 |
| CARLOS EDSON MARTINS DA | 1973 | ATLEF/NINA | 4 |
Programa e nível técnico
288 provas · Índice Técnico (IT) por idadePrograma de provas
| Categoria | Prova | Gênero | Inscritos | Presentes | Melhor IT | Quem fez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRIM 1 | 50m borboleta | FEM. | 2 | 2 | 163 | BIANCA DE SOUSA AGUIAR |
| MIRIM 1 | 50m borboleta | MAS. | 2 | 1 | 112 | LUIS FELIPHE PEREIRA |
| MIRIM 1 | 50m costas | FEM. | 1 | 1 | — | — |
| MIRIM 1 | 50m costas | MAS. | 1 | 1 | — | — |
| MIRIM 1 | 50m livre | FEM. | 2 | 2 | 226 | BIANCA DE SOUSA AGUIAR |
| MIRIM 1 | 50m livre | MAS. | 5 | 4 | 148 | ARTHUR COSTA GONÇALVES |
| MIRIM 1 | 50m peito | FEM. | 1 | 1 | 134 | NATALIA LAGO GASPARI |
| MIRIM 1 | 50m peito | MAS. | 2 | 1 | — | — |
| MIRIM 1 | 100m borboleta | FEM. | 1 | 1 | 136 | BIANCA DE SOUSA AGUIAR |
| MIRIM 1 | 100m borboleta | MAS. | 1 | 1 | — | — |
| MIRIM 1 | 100m costas | FEM. | 1 | 1 | — | — |
| MIRIM 1 | 100m livre | FEM. | 2 | 2 | 205 | BIANCA DE SOUSA AGUIAR |
| MIRIM 1 | 100m livre | MAS. | 1 | 1 | 126 | ARTHUR COSTA GONÇALVES |
| MIRIM 1 | 100m medley | FEM. | 1 | 1 | — | — |
| MIRIM 1 | 100m peito | FEM. | 1 | 1 | 121 | NATALIA LAGO GASPARI |
| MIRIM 1 | 200m livre | MAS. | 1 | 1 | 135 | ARTHUR COSTA GONÇALVES |
| MIRIM 1 | 200m medley | MAS. | 1 | 1 | 120 | LUIS FELIPHE PEREIRA |
| MIRIM 1 | 400m livre | MAS. | 1 | 1 | 158 | ARTHUR COSTA GONÇALVES |
| MIRIM 2 | 50m borboleta | FEM. | 2 | 2 | 142 | GEOVANNA COSTA SILVA |
| MIRIM 2 | 50m borboleta | MAS. | 3 | 3 | 174 | ADRYAN RAFAEL ARAUJO |
| MIRIM 2 | 50m costas | FEM. | 7 | 6 | 158 | MARIA CECÍLIA PIRES |
| MIRIM 2 | 50m costas | MAS. | 5 | 5 | 153 | JOSUÉ ALVINO MESQUITA |
| MIRIM 2 | 50m livre | FEM. | 7 | 6 | 233 | MARIA CECÍLIA PIRES |
| MIRIM 2 | 50m livre | MAS. | 8 | 7 | 226 | IAGO AGUIAR |
| MIRIM 2 | 50m peito | FEM. | 1 | 1 | 139 | EVA THAISA PEREIRA |
| MIRIM 2 | 50m peito | MAS. | 3 | 3 | 168 | LUCAS SOARES |
| MIRIM 2 | 100m costas | FEM. | 4 | 4 | 165 | GEOVANNA COSTA SILVA |
| MIRIM 2 | 100m costas | MAS. | 1 | 1 | 140 | JHON RUAN PEREIRA |
| MIRIM 2 | 100m livre | FEM. | 4 | 4 | 248 | MARIA CECÍLIA PIRES |
| MIRIM 2 | 100m livre | MAS. | 6 | 6 | 218 | IAGO AGUIAR |
| MIRIM 2 | 100m medley | FEM. | 3 | 3 | 211 | GEOVANNA LETHICIA DINIZ |
| MIRIM 2 | 100m medley | MAS. | 2 | 2 | 156 | JHON RUAN PEREIRA |
| MIRIM 2 | 100m peito | FEM. | 2 | 2 | 171 | MONIQUE DE MADEIRA |
| MIRIM 2 | 100m peito | MAS. | 2 | 2 | 167 | LUCAS SOARES |
| MIRIM 2 | 200m livre | FEM. | 2 | 2 | 256 | GEOVANNA LETHICIA DINIZ |
| MIRIM 2 | 200m livre | MAS. | 5 | 5 | 254 | IAGO AGUIAR |
| MIRIM 2 | 200m medley | FEM. | 1 | 1 | 207 | GEOVANNA LETHICIA DINIZ |
| MIRIM 2 | 200m medley | MAS. | 1 | 1 | 179 | JHON RUAN PEREIRA |
| MIRIM 2 | 400m livre | MAS. | 1 | 1 | 271 | IAGO AGUIAR |
| PETIZ 1 | 50m borboleta | FEM. | 2 | 1 | 193 | LOUISE CASTRO MONDEGO |
| PETIZ 1 | 50m borboleta | MAS. | 6 | 6 | 238 | PIETRO VALENTIM SILVA |
| PETIZ 1 | 50m costas | FEM. | 5 | 3 | 274 | CECILIA SILVA DAMASCENO |
| PETIZ 1 | 50m costas | MAS. | 3 | 3 | 207 | PEDRO FLEXA HILUY |
| PETIZ 1 | 50m livre | FEM. | 7 | 4 | 308 | ALICE MATOS MEDEIROS |
| PETIZ 1 | 50m livre | MAS. | 7 | 7 | 253 | PIETRO HENRIQUE SÁ |
| PETIZ 1 | 50m peito | FEM. | 3 | 3 | 302 | MAYRA LUIZA RODRIGUES |
| PETIZ 1 | 50m peito | MAS. | 5 | 5 | 193 | LINDENBERG ALEKSANDER SILVA |
| PETIZ 1 | 100m borboleta | MAS. | 2 | 2 | 191 | PIETRO VALENTIM SILVA |
| PETIZ 1 | 100m costas | FEM. | 4 | 3 | 263 | CECILIA SILVA DAMASCENO |
| PETIZ 1 | 100m costas | MAS. | 5 | 5 | 217 | PEDRO FLEXA HILUY |
| PETIZ 1 | 100m livre | FEM. | 7 | 4 | 300 | ALICE MATOS MEDEIROS |
| PETIZ 1 | 100m livre | MAS. | 7 | 7 | 257 | PIETRO VALENTIM SILVA |
| PETIZ 1 | 100m medley | FEM. | 3 | 3 | 281 | MAYRA LUIZA RODRIGUES |
| PETIZ 1 | 100m medley | MAS. | 2 | 2 | — | — |
| PETIZ 1 | 100m peito | FEM. | 2 | 2 | 306 | MAYRA LUIZA RODRIGUES |
| PETIZ 1 | 100m peito | MAS. | 2 | 2 | 201 | LINDENBERG ALEKSANDER SILVA |
| PETIZ 1 | 200m livre | FEM. | 5 | 5 | 353 | CECILIA SILVA DAMASCENO |
| PETIZ 1 | 200m livre | MAS. | 2 | 2 | 267 | PEDRO FLEXA HILUY |
| PETIZ 1 | 200m medley | MAS. | 1 | 1 | 188 | LINDENBERG ALEKSANDER SILVA |
| PETIZ 1 | 400m livre | FEM. | 2 | 3 | 360 | CECILIA SILVA DAMASCENO |
| PETIZ 1 | 400m livre | MAS. | 3 | 3 | 271 | PEDRO FLEXA HILUY |
| PETIZ 2 | 50m borboleta | FEM. | 3 | 3 | 197 | ANA CLARA PEREIRA |
| PETIZ 2 | 50m borboleta | MAS. | 2 | 2 | 171 | KEYVISON KEVEN LOPES |
| PETIZ 2 | 50m costas | MAS. | 2 | 2 | 197 | LUCAS FERREIRA SANTOS |
| PETIZ 2 | 50m livre | FEM. | 6 | 5 | 361 | LAYLA GABRYELA |
| PETIZ 2 | 50m livre | MAS. | 10 | 8 | 343 | LUCAS LIMA SILVA |
| PETIZ 2 | 50m peito | FEM. | 3 | 3 | 340 | LAYLA GABRYELA |
| PETIZ 2 | 50m peito | MAS. | 3 | 1 | 134 | YAN PANTOJA |
| PETIZ 2 | 100m borboleta | FEM. | 2 | 1 | — | — |
| PETIZ 2 | 100m costas | MAS. | 2 | 2 | 190 | LUCAS FERREIRA SANTOS |
| PETIZ 2 | 100m livre | FEM. | 7 | 7 | 374 | ISADORA MARIA BALDEZ |
| PETIZ 2 | 100m livre | MAS. | 7 | 5 | 360 | LUCAS LIMA SILVA |
| PETIZ 2 | 100m medley | FEM. | 1 | 1 | 125 | NANDA SOPHIA LIMA DA COSTA |
| PETIZ 2 | 100m peito | FEM. | 3 | 3 | 312 | LAYLA GABRYELA |
| PETIZ 2 | 100m peito | MAS. | 3 | 1 | 143 | YAN PANTOJA |
| PETIZ 2 | 200m livre | FEM. | 2 | 2 | 404 | ISADORA MARIA BALDEZ |
| PETIZ 2 | 200m livre | MAS. | 3 | 3 | 362 | LUCAS LIMA SILVA |
| PETIZ 2 | 400m livre | FEM. | 1 | 1 | 428 | ISADORA MARIA BALDEZ |
| PETIZ 2 | 400m livre | MAS. | 3 | 3 | 351 | LUCAS LIMA SILVA |
| INFANTIL 1 | 50m borboleta | FEM. | 9 | 9 | 514 | PIETRA DE SOUZA DINIZ |
| INFANTIL 1 | 50m borboleta | MAS. | 5 | 6 | 468 | KEVIN KAUÃ MONDEGO |
| INFANTIL 1 | 50m costas | FEM. | 9 | 9 | 474 | PIETRA DE SOUZA DINIZ |
| INFANTIL 1 | 50m costas | MAS. | 4 | 4 | 296 | LUIS GUILHERME GOMES |
| INFANTIL 1 | 50m livre | FEM. | 9 | 9 | 515 | PIETRA DE SOUZA DINIZ |
| INFANTIL 1 | 50m livre | MAS. | 7 | 9 | 473 | KEVIN KAUÃ MONDEGO |
| INFANTIL 1 | 50m peito | FEM. | 4 | 4 | 372 | KEULY SANTOS |
| INFANTIL 1 | 50m peito | MAS. | 7 | 6 | 376 | JUAN RODRIGUES |
| INFANTIL 1 | 100m borboleta | FEM. | 5 | 5 | 559 | PIETRA DE SOUZA DINIZ |
| INFANTIL 1 | 100m borboleta | MAS. | 4 | 4 | 411 | KEVIN KAUÃ MONDEGO |
| INFANTIL 1 | 100m costas | FEM. | 6 | 5 | 389 | GEOVANNA ALBUQUERQUE SANTOS |
| INFANTIL 1 | 100m costas | MAS. | 3 | 3 | 304 | LUIS GUILHERME GOMES |
| INFANTIL 1 | 100m livre | FEM. | 7 | 7 | 501 | SOPHIA CAMPELO MELO |
| INFANTIL 1 | 100m livre | MAS. | 4 | 5 | 483 | KEVIN KAUÃ MONDEGO |
| INFANTIL 1 | 100m medley | FEM. | 12 | 12 | 505 | PIETRA DE SOUZA DINIZ |
| INFANTIL 1 | 100m medley | MAS. | 10 | 11 | 405 | KEVIN KAUÃ MONDEGO |
| INFANTIL 1 | 100m peito | FEM. | 4 | 4 | 237 | LOUISE DI MENDES |
| INFANTIL 1 | 100m peito | MAS. | 5 | 6 | 418 | JUAN RODRIGUES |
| INFANTIL 1 | 200m livre | FEM. | 5 | 4 | 492 | SOFIA TRANCOSO DUAILIBE |
| INFANTIL 1 | 200m livre | MAS. | 3 | 3 | 532 | JUAN RODRIGUES |
| INFANTIL 1 | 200m medley | FEM. | 4 | 4 | 379 | ANA CAROLINA LEMOS |
| INFANTIL 1 | 200m medley | MAS. | 2 | 3 | 423 | KEVIN KAUÃ MONDEGO |
| INFANTIL 1 | 400m livre | FEM. | 4 | 4 | 596 | PIETRA DE SOUZA DINIZ |
| INFANTIL 1 | 400m livre | MAS. | 3 | 3 | 560 | JUAN RODRIGUES |
| INFANTIL 1 | 800m livre | FEM. | 2 | 2 | 522 | SOFIA TRANCOSO DUAILIBE |
| INFANTIL 1 | 800m livre | MAS. | 3 | 3 | 607 | JUAN RODRIGUES |
| INFANTIL 2 | 50m borboleta | FEM. | 4 | 5 | 374 | MARIANA GOMES E GOMES |
| INFANTIL 2 | 50m borboleta | MAS. | 6 | 6 | 477 | ÍTALO MATHEUS AGUIAR |
| INFANTIL 2 | 50m costas | FEM. | 1 | 1 | 255 | LETICIA MARGARIDO |
| INFANTIL 2 | 50m costas | MAS. | 6 | 6 | 434 | ÍTALO MATHEUS AGUIAR |
| INFANTIL 2 | 50m livre | FEM. | 4 | 4 | 419 | MARIANA GOMES E GOMES |
| INFANTIL 2 | 50m livre | MAS. | 6 | 6 | 501 | PAULO MARCELO DE JESUS |
| INFANTIL 2 | 50m peito | FEM. | 3 | 3 | 264 | VITORIA MARIA ANJOS |
| INFANTIL 2 | 50m peito | MAS. | 4 | 4 | 405 | LUCAS EMANUEL TORRES |
| INFANTIL 2 | 100m borboleta | FEM. | 1 | 1 | 227 | LETÍCIA DE CARVALHO VASCONCELOS |
| INFANTIL 2 | 100m borboleta | MAS. | 3 | 3 | 402 | RICHARD GABRIEL BARROS |
| INFANTIL 2 | 100m costas | FEM. | 2 | 2 | 305 | YASMIM COUTINHO FERREIRA |
| INFANTIL 2 | 100m costas | MAS. | 4 | 4 | 443 | ÍTALO MATHEUS AGUIAR |
| INFANTIL 2 | 100m livre | FEM. | 3 | 3 | 443 | MARIANA GOMES E GOMES |
| INFANTIL 2 | 100m livre | MAS. | 4 | 3 | 504 | ÍTALO MATHEUS AGUIAR |
| INFANTIL 2 | 100m medley | FEM. | 6 | 6 | 372 | MARIANA GOMES E GOMES |
| INFANTIL 2 | 100m medley | MAS. | 10 | 10 | 432 | PAULO MARCELO DE JESUS |
| INFANTIL 2 | 100m peito | FEM. | 3 | 3 | 254 | VITORIA MARIA ANJOS |
| INFANTIL 2 | 100m peito | MAS. | 4 | 4 | 407 | LUCAS EMANUEL TORRES |
| INFANTIL 2 | 200m livre | FEM. | 3 | 3 | 474 | MARIANA GOMES E GOMES |
| INFANTIL 2 | 200m livre | MAS. | 5 | 5 | 662 | PAULO MARCELO DE JESUS |
| INFANTIL 2 | 200m medley | FEM. | 1 | 1 | 256 | LETÍCIA DE CARVALHO VASCONCELOS |
| INFANTIL 2 | 200m medley | MAS. | 4 | 4 | 414 | RICHARD GABRIEL BARROS |
| INFANTIL 2 | 400m livre | FEM. | 4 | 4 | 483 | YASMIM COUTINHO FERREIRA |
| INFANTIL 2 | 400m livre | MAS. | 3 | 3 | 700 | PAULO MARCELO DE JESUS |
| INFANTIL 2 | 800m livre | FEM. | 2 | 2 | 462 | YASMIM COUTINHO FERREIRA |
| INFANTIL 2 | 800m livre | MAS. | 3 | 3 | 705 | PAULO MARCELO DE JESUS |
| JUVENIL 1 | 50m borboleta | FEM. | 5 | 5 | 525 | STEFANY COSTA AMORIM |
| JUVENIL 1 | 50m borboleta | MAS. | 4 | 4 | 527 | JOÃO OTÁVIO PAIXÃO |
| JUVENIL 1 | 50m costas | FEM. | 3 | 3 | 295 | MARIA LUIZA VASCONCELOS |
| JUVENIL 1 | 50m costas | MAS. | 1 | 1 | 463 | JOÃO OTÁVIO PAIXÃO |
| JUVENIL 1 | 50m livre | FEM. | 4 | 4 | 593 | STEFANY COSTA AMORIM |
| JUVENIL 1 | 50m livre | MAS. | 3 | 3 | 585 | JOÃO OTÁVIO PAIXÃO |
| JUVENIL 1 | 50m peito | FEM. | 2 | 1 | 596 | STEFANY COSTA AMORIM |
| JUVENIL 1 | 50m peito | MAS. | 3 | 3 | 320 | LUCAS DE JESUS DA SILVA |
| JUVENIL 1 | 100m borboleta | FEM. | 3 | 3 | 307 | ISABELLA COSTA |
| JUVENIL 1 | 100m borboleta | MAS. | 2 | 2 | 236 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DOS |
| JUVENIL 1 | 100m costas | FEM. | 3 | 3 | 436 | MILENA FERREIRA BORDALO |
| JUVENIL 1 | 100m costas | MAS. | 3 | 3 | 492 | JOÃO OTÁVIO PAIXÃO |
| JUVENIL 1 | 100m livre | FEM. | 5 | 4 | 432 | THAIS CARVALHO |
| JUVENIL 1 | 100m livre | MAS. | 4 | 4 | 617 | JOÃO OTÁVIO PAIXÃO |
| JUVENIL 1 | 100m medley | FEM. | 8 | 8 | 602 | STEFANY COSTA AMORIM |
| JUVENIL 1 | 100m medley | MAS. | 4 | 4 | 291 | LUCAS DE JESUS DA SILVA |
| JUVENIL 1 | 100m peito | FEM. | 1 | 1 | 633 | STEFANY COSTA AMORIM |
| JUVENIL 1 | 100m peito | MAS. | 2 | 2 | 318 | LUCAS DE JESUS DA SILVA |
| JUVENIL 1 | 200m livre | FEM. | 3 | 3 | 538 | MILENA FERREIRA BORDALO |
| JUVENIL 1 | 200m livre | MAS. | 1 | 1 | 363 | CARLOS HENRIQUE SANTOS |
| JUVENIL 1 | 200m medley | FEM. | 3 | 3 | 581 | STEFANY COSTA AMORIM |
| JUVENIL 1 | 200m medley | MAS. | 3 | 3 | 283 | LUCAS DE JESUS DA SILVA |
| JUVENIL 1 | 400m livre | FEM. | 4 | 3 | 566 | MILENA FERREIRA BORDALO |
| JUVENIL 1 | 400m livre | MAS. | 1 | 1 | 297 | CARLOS HENRIQUE SANTOS |
| JUVENIL 1 | 800m livre | FEM. | 2 | 2 | 582 | MILENA FERREIRA BORDALO |
| JUVENIL 1 | 800m livre | MAS. | 1 | 1 | 323 | CARLOS HENRIQUE SANTOS |
| JUVENIL 2 | 50m borboleta | FEM. | 3 | 2 | 446 | LAVYNYA CABRAL FERREIRA |
| JUVENIL 2 | 50m borboleta | MAS. | 6 | 6 | 472 | YOSEPH SANTOS |
| JUVENIL 2 | 50m costas | FEM. | 3 | 3 | 442 | LAVYNYA CABRAL FERREIRA |
| JUVENIL 2 | 50m costas | MAS. | 3 | 3 | 347 | JOSÉ THIAGO SANTOS |
| JUVENIL 2 | 50m livre | FEM. | 2 | 2 | 530 | LAVYNYA CABRAL FERREIRA |
| JUVENIL 2 | 50m livre | MAS. | 7 | 7 | 479 | JOSÉ THIAGO SANTOS |
| JUVENIL 2 | 50m peito | MAS. | 6 | 6 | 404 | YOSEPH SANTOS |
| JUVENIL 2 | 100m borboleta | FEM. | 1 | 1 | 253 | KETLEY CINDY CARVALHO |
| JUVENIL 2 | 100m borboleta | MAS. | 3 | 3 | 397 | PABLO RYAN ALENCAR |
| JUVENIL 2 | 100m costas | FEM. | 2 | 2 | 378 | LAVYNYA CABRAL FERREIRA |
| JUVENIL 2 | 100m costas | MAS. | 3 | 3 | 349 | PABLO RYAN ALENCAR |
| JUVENIL 2 | 100m livre | FEM. | 3 | 3 | 463 | LAVYNYA CABRAL FERREIRA |
| JUVENIL 2 | 100m livre | MAS. | 5 | 5 | 445 | YOSEPH SANTOS |
