Ao Vivo Entrar

IV TROFÉU BRASIL MASTERS DE NATAÇÃO

Temporada 2026 30/07/2026 — 02/08/2026 Iate Clube de Brasília · Brasília/DF Piscina 25 METROS Página oficial ↗
Relatório gerado em Associação Brasileira de Masters de Natação

Panorama do evento

saúde geral do evento
318
Atletas competiram
idade média 53.9 anos
373
Provas no programa
1334
Presenças
1344 inscrições
10
Ausências (DNS)
0.7% · não largou
6
Recordes batidos
54
Clubes participantes
38 do DF · 16 visitantes
650
Medalhas do DF
🥇 275 · 🥈 219 · 🥉 156 · 1º entre 9 UFs

Distribuição por gênero

 

Distribuição etária (atletas × idade × gênero)

Onde está a base etária do esporte neste evento. Atletas sem ano de nascimento cadastrado ficam fora deste gráfico.

⚠️ 6 atletas sem ano de nascimento não entram nas análises etárias.
Ver lista para coleta posterior

Disputa entre clubes

quem ganhou, quanto pontuou, quem foi eficiente
Distrito Federal: 🥇 275 · 🥈 219 · 🥉 156 = 650 medalhas · entre 9 UFs presentes · 13755 pontos somados

Disputa entre Unidades da Federação

Medalhas, pontuação e métricas relativas por UF. Clubes do DF consolidados como bloco. Pts/Atl. = pontuação ÷ atletas que competiram — métrica chave de eficiência da delegação (normaliza pelo tamanho). Med/Atl. = medalhas ÷ atletas. Comparecimento = presentes ÷ inscrições. Ordenado por ouros (padrão olímpico).

# UF Atletas Clubes 🥇 🥈 🥉 Total Pts/Atl. ★ Med/Atl. Compar. Pontos totais
1 DF 253 41 283 231 162 676 57.2 2.67 99.5%
14469
2 PR 11 2 33 11 4 48 76.3 4.36 100.0%
839
3 MG 15 2 21 12 16 49 69.3 3.27 100.0%
1039
4 PE 13 2 20 25 12 57 76.4 4.38 92.9%
993
5 GO 3 1 5 3 2 10 59.7 3.33 100.0%
179
6 RS 2 1 2 1 1 4 44.5 2.0 100.0%
89
7 17 3 1 6 8 15 34.3 0.88 100.0%
583
8 PA 3 1 0 2 3 5 68.0 1.67 100.0%
204
9 SP 1 1 0 0 0 0 67.0 0.0 100.0%
67

Ranking por eficiência (Pts/Atl.): 1º PE (76.4) · 2º PR (76.3) · 3º MG (69.3) · 4º PA (68.0) · 5º SP (67.0) · 6º GO (59.7) · 7º DF (57.2) · 8º RS (44.5) · 9º — (34.3)

Quadro de medalhas

# Clube 🥇 🥈 🥉 Total
1 IATE CLUBE BRASÍLIA DF 75 49 31 155
2 VS DF 52 23 20 95
3 D STAK DF 37 46 31 114
4 DKM SPORTS PR 32 10 4 46
5 LIRA T. C. PE 20 25 10 55
6 MINAS BRASILIA TENIS CLUBE DF 18 19 12 49
7 ABMN DF 15 3 2 20
8 NEW WAKE NATAÇÃO DF 14 5 5 24
9 PRAIA CLUBE MG 13 9 15 37
10 A3 SWIM TEAM CG/MS DF 11 9 9 29
11 CENG DF 9 4 4 17
12 MINAS T. C. MG 8 3 1 12
13 SUPER POWER TEAM DF 7 9 9 25
14 PMDF DF 5 6 4 15
15 DENERSILVEIRA/OÁSIS GO 5 3 2 10
16 C.CAMPESTRE PREF.MUN.VARGINHA DF 5 1 0 6
17 ILHABELA DF 4 2 1 7
18 TNT SP DF 3 7 0 10
19 TYM DF 3 6 2 11
20 ACADEMIA ÁGUA-VIDA DF 3 3 3 9
21 VINHAS NATAÇÃO DF 3 0 0 3
22 G. N. GAUCHO DF 3 0 0 3
23 MANTA NATAÇÃO DF 2 3 0 5
24 PAINEIRAS DF 2 2 0 4
25 GNU RS 2 1 1 4
26 MOVIMENTO'S SWIM TEAM DF 2 1 1 4
27 FABIOLA MOLINA NATAÇÃO DF 2 0 0 2
28 CIA ATHLETICA DF DF 1 11 7 19
29 AQUAMARINHO 1 6 8 15
30 BARDI SWIMMING TEAM DF 1 3 1 5

Pontuação por clube (top 15)

Pontuação + Eficiência

Eficiência = presentes ÷ inscrições (comparecimento). Pts/Atl. = pontuação ÷ atletas que competiram (rendimento médio por atleta — métrica principal porque numerador e denominador vêm da mesma fonte). Pts/Insc. = pontuação ÷ inscrições (depende do PDF de balizamento; pode ficar inflado quando o PDF está incompleto, sinalizado com ⚠️). Pontos conforme a tabela oficial do regulamento do evento (revezamentos pontuam em dobro). Ordenado por Pts/Atl. ↓.

Clube Atletas Insc. Pres. Eficiência Pts/Atl. ↓ Pts/Insc. Pontuação total
C.CAMPESTRE PREF.MUN.VARGINHA DF 1 6 6 100.0% 106.0 17.67
106
ASSEMBLEIA PARAENSE DF 1 6 6 100.0% 91.0 15.17
91
VILA PARAHYBA DF 1 6 6 100.0% 89.0 14.83
89
FÁBRICA DE NADADORES DF 1 6 6 100.0% 87.0 14.5
87
FEAP - PARAIBA MASTER DF 1 6 6 100.0% 83.0 13.83
83
SUPER POWER TEAM DF 7 40 40 100.0% 81.86 14.32
573
DKM SPORTS PR 10 51 51 100.0% 80.5 15.78
805
LIRA T. C. PE 12 67 62 92.5% 80.42 14.4
965
BARDI SWIMMING TEAM DF 1 5 5 100.0% 80.0 16.0
80
VS DF 24 130 130 100.0% 79.63 14.7
1911
MOVIMENTO'S SWIM TEAM DF 1 5 5 100.0% 79.0 15.8
79
ILHABELA DF 2 10 10 100.0% 77.0 15.4
154
LIMEIRA MASTER- NC/ALMAN DF 1 0 5 77.0
77
NATAÇÃO RAIA CERTA/BA DF 2 12 12 100.0% 70.5 11.75
141
PRAIA CLUBE MG 12 64 64 100.0% 69.42 13.02
833
ABMN DF 5 24 24 100.0% 69.2 14.42
346
MINAS T. C. MG 3 13 13 100.0% 68.67 15.85
206
CLUBE DO REMO PA 3 17 17 100.0% 68.0 12.0
204
PAINEIRAS DF 1 4 4 100.0% 68.0 17.0
68
C.T.CATANDUVA SP 1 6 6 100.0% 67.0 11.17
67
CARVALHO(ARVOREDO SUPER POWER TEAM DF 1 0 6 67.0
67
CENG DF 5 23 23 100.0% 65.8 14.3
329
A3 SWIM TEAM CG/MS DF 11 55 55 100.0% 65.0 13.0
715
PCDF DF 2 9 9 100.0% 63.0 14.0
126
DENERSILVEIRA/OÁSIS GO 3 13 13 100.0% 59.67 13.77
179
D STAK DF 44 190 189 99.5% 58.11 13.46
2557
COPM/MG DF 2 9 9 100.0% 55.5 12.33
111
IATE CLUBE BRASÍLIA DF 59 224 234 54.98 14.48
3244
MINAS BRASILIA TENIS CLUBE DF 19 72 72 100.0% 54.0 14.25
1026
CHIORO SWIM DF 1 4 4 100.0% 54.0 13.5
54
G. N. GAUCHO DF 1 3 3 100.0% 54.0 18.0
54
VINHAS NATAÇÃO DF 1 3 3 100.0% 54.0 18.0
54
CIA ATHLETICA DF DF 7 26 26 100.0% 53.43 14.38
374
NEW WAKE NATAÇÃO DF 10 38 38 100.0% 52.7 13.87
527
MANTA NATAÇÃO DF 2 6 6 100.0% 48.5 16.17
97
TIJUCA T.C. DF 1 4 4 100.0% 48.0 12.0
48
ACADEMIA ÁGUA-VIDA DF 4 15 14 93.3% 47.75 12.73
191
GNU RS 2 8 8 100.0% 44.5 11.13
89
AQUAMARINHO 13 49 49 100.0% 41.85 11.1
544
TNT SP DF 4 14 14 100.0% 41.5 11.86
166
TYM DF 8 23 23 100.0% 38.75 13.48
310
FABIOLA MOLINA NATAÇÃO DF 1 2 2 100.0% 36.0 18.0
36
CURITIBANO PR 1 2 2 100.0% 34.0 17.0
34
PMDF DF 13 32 30 93.8% 31.08 12.63
404
FAST & FUN DF 1 2 2 100.0% 29.0 14.5
29
AQUATICA M3 PE 1 3 3 100.0% 28.0 9.33
28
A. L. JUVENIL DF 2 9 9 100.0% 25.5 5.67
51
MILITAR/RJ DF 1 2 2 100.0% 14.0 7.0
14
CRF 3 10 10 100.0% 13.0 3.9
39
AQUARIUS/GM DF 1 5 5 100.0% 0.0 0.0
0
C.C.PIRACICABA DF 1 2 1 50.0% 0.0 0.0
0
CC RIO VERDE DF 1 1 1 100.0% 0.0 0.0
0
CMF 1 1 1 100.0% 0.0 0.0
0
UNB DF 1 2 2 100.0% 0.0 0.0
0
LIMEIRA MASTER-NC/ALMAN DF 0 5 5 100.0% 0.0
0

Destaques individuais

recordes, progressos e medalhistas

🏆 Recordes batidos no evento (6)

🏆 50m peito · MAS. · 75+
NEW WAKE NATAÇÃO · DF · 1º lugar
39.31 RB\RS
🏆 1500m livre · FEM. · 65+
DKM SPORTS · PR · 1º lugar
21:22.21 RB\RS
🏆 50m livre · FEM. · 45+
DKM SPORTS · PR · 1º lugar
28.20 RB
🏆 50m peito · FEM. · 50+
FABIOLA MOLINA NATAÇÃO · DF · 1º lugar
36.93 RB
🏆 100m peito · MAS. · 50+
NEW WAKE NATAÇÃO · DF · 1º lugar
1:07.54 RB
🏆 100m livre · FEM. · 45+
DKM SPORTS · PR · 1º lugar
1:01.66 RB

📈 Maiores progressos (melhoria relativa)

Comparação preferida: melhor tempo histórico do atleta na mesma prova (HIST). Fallback: tempo de inscrição (INSC) quando ainda não temos histórico. Ranqueado por % de melhoria — comparável entre provas curtas e longas.

Atleta Clube Prova Cat. Base Tempo base Resultado Δ tempo Δ %
SIDNEY S. CALDERONI VS 200m borboleta MAS. 60+ INSC 5:40.03 3:46.19 -113.84s -33.48%
LUCAS MACHADO DIAS NEW WAKE NATAÇÃO 100m medley MAS. 25+ INSC 1:50.00 1:14.56 -35.44s -32.22%
DANIELA MAIA HORI BARUZZI MINAS BRASILIA TENIS CLUBE 100m livre FEM. 35+ INSC 1:41.00 1:19.63 -21.37s -21.16%
AUDREY BARBOSA MARTINS A3 SWIM TEAM CG/MS 200m livre FEM. 60+ INSC 4:10.30 3:19.91 -50.39s -20.13%
PAULO SANTOS ABMN 100m peito MAS. 60+ INSC 1:47.00 1:26.83 -20.17s -18.85%
JOSÉ PESTANA ALPUIM IATE CLUBE BRASÍLIA 100m costas MAS. 50+ INSC 2:20.00 1:54.58 -25.42s -18.16%
ALEXANDRE ESPINDOLA SARDIN(MOVE4LIFE) A3 SWIM TEAM CG/MS 1500m livre MAS. 55+ INSC 25:01.00 20:31.46 -269.54s -17.96%
SIDNEY S. CALDERONI VS 400m medley MAS. 60+ INSC 9:15.45 7:38.04 -97.41s -17.54%
MARIA CORREIA D STAK 50m costas FEM. 60+ INSC 1:35.00 1:20.16 -14.84s -15.62%
NORTON BERNARDES SOARES TYM 200m costas MAS. 35+ INSC 2:57.57 2:29.89 -27.68s -15.59%

🥇 Top atletas em pódios

1
CARLA HORST VAINE (SENIOR, 45a) PR
🥇 6 · 🥈 0 · 🥉 0 · DKM SPORTS
2
EDUARDO KUWAKI (SENIOR, 36a) PR
🥇 6 · 🥈 0 · 🥉 0 · DKM SPORTS
3
FABIO PAIVA DA COSTA (SENIOR, 50a) DF
🥇 6 · 🥈 0 · 🥉 0 · NEW WAKE NATAÇÃO
4
GUILHERME MIRANDA RABELO (SENIOR, 32a) DF
🥇 6 · 🥈 0 · 🥉 0 · IATE CLUBE BRASÍLIA
5
HELANE QUEZADO DE MAGALHÃES (SENIOR, 75a) DF
🥇 6 · 🥈 0 · 🥉 0 · ABMN
6
JOAO GRIMBERG (SENIOR, 97a) DF
🥇 6 · 🥈 0 · 🥉 0 · VS
7
MARCELO ANTONIO PIVA (SENIOR, 83a) DF
🥇 6 · 🥈 0 · 🥉 0 · VS
8
VITORIA GARCIA ROSA (SENIOR, 30a) DF
🥇 6 · 🥈 0 · 🥉 0 · D STAK
9
RICARDO PINHEIRO PADILHA (SENIOR, 62a) DF
🥇 5 · 🥈 1 · 🥉 0 · VS
10
🥇 5 · 🥈 1 · 🥉 0 · PRAIA CLUBE
11
SILVANA SCHIMITI YAMACITA (SENIOR, 65a) PR
🥇 5 · 🥈 1 · 🥉 0 · DKM SPORTS
12
ÁDDILLA CAROLINE LAURINDO (SENIOR, 28a) DF
🥇 5 · 🥈 1 · 🥉 0 · C.CAMPESTRE PREF.MUN.VARGINHA

Atletas-revelação (primeira aparição em 2026)

Não tinham resultados publicados em eventos anteriores desta temporada.

AtletaAnoClubeProvas
ACAUA VIDERO CALDAS VALENTIN 1987 IATE CLUBE BRASÍLIA 6
ADRIANE SERRA CHIBIAQUE 1963 DKM SPORTS 6
ALAN LANE ROBINSON 1965 VS 6
ALBANO GUILHERME DA SILVA FILHO 1961 LIRA T. C. 6
ALESSANDRA BONACIN BUTKIEWICZ 1977 VS 6
ANA MAURA NOBRE LOPES 1966 CLUBE DO REMO 6
ANTONIO AFONSO RODRIGUES 1958 D STAK 6
CARLA HORST VAINE 1981 DKM SPORTS 6
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE CARVALHO 1973 CARVALHO(ARVOREDO SUPER POWER TEAM 6
CAROLINA PAIXÃO VOTO 1985 ILHABELA 6
CINIRA TELLES PIVA 1943 VS 6
CLÉLIA MARIA VEIGA DIAS 1954 VS 6

Programa e nível técnico

373 provas · Índice Técnico (IT) por idade

Programa de provas

Categoria Prova Gênero Inscritos Presentes Melhor IT Quem fez
PRÉ-MASTER 50m borboleta FEM. 1 1
PRÉ-MASTER 50m borboleta MAS. 1 1
PRÉ-MASTER 50m costas FEM. 1 1
PRÉ-MASTER 100m borboleta MAS. 1 1
PRÉ-MASTER 100m medley FEM. 1 1
PRÉ-MASTER 100m medley MAS. 1 1
25+ 50m borboleta FEM. 2 2
25+ 50m borboleta MAS. 2 2
25+ 50m costas FEM. 2 2
25+ 50m costas MAS. 1 1
25+ 50m livre FEM. 5 5
25+ 50m livre MAS. 2 2
25+ 50m peito FEM. 4 4
25+ 50m peito MAS. 2 2
25+ 100m borboleta FEM. 2 2
25+ 100m borboleta MAS. 1 1
25+ 100m costas FEM. 3 3
25+ 100m costas MAS. 1 1
25+ 100m livre FEM. 5 5
25+ 100m livre MAS. 3 3
25+ 100m medley FEM. 3 3
25+ 100m medley MAS. 1 1
25+ 100m peito FEM. 5 5
25+ 100m peito MAS. 1 1
25+ 200m borboleta FEM. 1 1
25+ 200m costas FEM. 1 1
25+ 200m livre FEM. 4 4
25+ 200m livre MAS. 2 2
25+ 200m medley FEM. 3 3
25+ 200m medley MAS. 1 1
25+ 200m peito FEM. 4 4
25+ 400m livre FEM. 1 1
35+ 50m borboleta FEM. 2 2
35+ 50m borboleta MAS. 9 9
35+ 50m costas MAS. 4 4
35+ 50m livre FEM. 5 5
35+ 50m livre MAS. 6 6
35+ 50m peito FEM. 2 2
35+ 50m peito MAS. 6 6
35+ 100m borboleta MAS. 5 5
35+ 100m costas MAS. 4 4
35+ 100m livre FEM. 4 4
35+ 100m livre MAS. 6 6
35+ 100m medley FEM. 2 2
35+ 100m medley MAS. 7 7
35+ 100m peito MAS. 5 5
35+ 200m borboleta MAS. 2 2
35+ 200m costas MAS. 4 4
35+ 200m livre FEM. 2 2
35+ 200m livre MAS. 3 3
35+ 200m medley FEM. 1 1
35+ 200m medley MAS. 5 5
35+ 200m peito FEM. 1 1
35+ 200m peito MAS. 3 3
35+ 400m livre MAS. 4 4
35+ 400m medley MAS. 2 2
35+ 1500m livre MAS. 2 2
45+ 50m borboleta FEM. 2 2
45+ 50m borboleta MAS. 4 5
45+ 50m costas FEM. 4 4
45+ 50m costas MAS. 6 8
45+ 50m livre FEM. 8 8
45+ 50m livre MAS. 8 8
45+ 50m peito FEM. 7 7
45+ 50m peito MAS. 10 10
45+ 100m borboleta FEM. 2 2
45+ 100m borboleta MAS. 2 3
45+ 100m costas FEM. 5 5
45+ 100m costas MAS. 6 6
45+ 100m livre FEM. 4 4
45+ 100m livre MAS. 5 5
45+ 100m medley FEM. 4 4
45+ 100m medley MAS. 9 10
45+ 100m peito FEM. 8 8
45+ 100m peito MAS. 9 9
45+ 200m borboleta FEM. 1 1
45+ 200m borboleta MAS. 2 2
45+ 200m costas FEM. 3 3
45+ 200m costas MAS. 5 6
45+ 200m livre FEM. 7 7
45+ 200m livre MAS. 8 9
45+ 200m medley FEM. 2 2
45+ 200m medley MAS. 8 8
45+ 200m peito FEM. 4 4
45+ 200m peito MAS. 4 4
45+ 400m livre FEM. 4 3
45+ 400m livre MAS. 10 10
45+ 400m medley FEM. 3 3
45+ 400m medley MAS. 3 3
45+ 1500m livre FEM. 3 2
45+ 1500m livre MAS. 5 5
50+ 50m borboleta FEM. 6 6
50+ 50m borboleta MAS. 8 8
50+ 50m costas FEM. 6 6
50+ 50m costas MAS. 5 5
50+ 50m livre FEM. 8 8
50+ 50m livre MAS. 7 7
50+ 50m peito FEM. 4 4
50+ 50m peito MAS. 11 11
50+ 100m borboleta FEM. 2 2
50+ 100m borboleta MAS. 5 5
50+ 100m costas FEM. 4 4
50+ 100m costas MAS. 3 3
50+ 100m livre FEM. 5 5
50+ 100m livre MAS. 10 10
50+ 100m medley FEM. 3 3
50+ 100m medley MAS. 10 10
50+ 100m peito FEM. 2 2
50+ 100m peito MAS. 7 7
50+ 200m borboleta FEM. 2 2
50+ 200m borboleta MAS. 2 2
50+ 200m costas FEM. 3 3
50+ 200m costas MAS. 3 3
50+ 200m livre FEM. 6 6
50+ 200m livre MAS. 10 10
50+ 200m medley FEM. 2 2
50+ 200m medley MAS. 4 4
50+ 200m peito FEM. 2 2
50+ 200m peito MAS. 4 4
50+ 400m livre FEM. 3 3
50+ 400m livre MAS. 3 3
50+ 400m medley FEM. 3 3
50+ 400m medley MAS. 5 5
50+ 1500m livre FEM. 2 2
50+ 1500m livre MAS. 2 2
55+ 50m borboleta FEM. 8 7
55+ 50m borboleta MAS. 2 2
55+ 50m costas FEM. 6 6
55+ 50m costas MAS. 5 5
55+ 50m livre FEM. 4 3
55+ 50m livre MAS. 5 5
55+ 50m peito FEM. 4 3
55+ 50m peito MAS. 8 8
55+ 100m borboleta FEM. 5 4
55+ 100m borboleta MAS. 3 3
55+ 100m costas FEM. 4 4
55+ 100m costas MAS. 2 2
55+ 100m livre FEM. 2 2
55+ 100m livre MAS. 4 4
55+ 100m medley FEM. 7 6
55+ 100m medley MAS. 5 5
55+ 100m peito FEM. 3 3
55+ 100m peito MAS. 5 5
55+ 200m borboleta FEM. 1 1
55+ 200m borboleta MAS. 2 2
55+ 200m costas FEM. 3 3
55+ 200m costas MAS. 2 2
55+ 200m livre FEM. 5 5
55+ 200m livre MAS. 4 4
55+ 200m medley FEM. 3 3
55+ 200m medley MAS. 2 2
55+ 200m peito FEM. 1 1
55+ 200m peito MAS. 5 5
55+ 400m livre FEM. 3 3
55+ 400m livre MAS. 4 4
55+ 400m medley FEM. 1 1
55+ 400m medley MAS. 2 2
55+ 1500m livre FEM. 4 4
55+ 1500m livre MAS. 3 3
60+ 50m borboleta FEM. 6 6
60+ 50m borboleta MAS. 5 5
60+ 50m costas FEM. 5 5
60+ 50m costas MAS. 6 6
60+ 50m livre FEM. 9 9
60+ 50m livre MAS. 7 7
60+ 50m peito FEM. 10 10
60+ 50m peito MAS. 7 7
60+ 100m borboleta FEM. 1 1
60+ 100m borboleta MAS. 2 2
60+ 100m costas FEM. 8 8
60+ 100m costas MAS. 3 3
60+ 100m livre FEM. 9 9
60+ 100m livre MAS. 5 5
60+ 100m medley FEM. 8 8
60+ 100m medley MAS. 7 7
60+ 100m peito FEM. 8 8
60+ 100m peito MAS. 7 7
60+ 200m borboleta FEM. 1 1
60+ 200m borboleta MAS. 4 4
60+ 200m costas FEM. 5 5
60+ 200m costas MAS. 4 4
60+ 200m livre FEM. 6 6
60+ 200m livre MAS. 6 6
60+ 200m medley FEM. 4 4
60+ 200m medley MAS. 6 6
60+ 200m peito FEM. 6 6
60+ 200m peito MAS. 5 5
60+ 400m livre FEM. 6 6
60+ 400m livre MAS. 4 4
60+ 400m medley FEM. 1 1
60+ 400m medley MAS. 5 5
60+ 1500m livre FEM. 3 3
60+ 1500m livre MAS. 3 3
65+ 50m borboleta FEM. 4 4
65+ 50m borboleta MAS. 3 3
65+ 50m costas FEM. 5 5
65+ 50m costas MAS. 5 5
65+ 50m livre FEM. 4 4
65+ 50m livre MAS. 4 4
65+ 50m peito FEM. 4 4
65+ 50m peito MAS. 4 4
65+ 100m borboleta FEM. 1 1
65+ 100m borboleta MAS. 2 2
65+ 100m costas FEM. 5 5
65+ 100m costas MAS. 5 5
65+ 100m livre FEM. 3 3
65+ 100m livre MAS. 3 3
65+ 100m medley FEM. 5 5
65+ 100m medley MAS. 6 6
65+ 100m peito FEM. 3 3
65+ 100m peito MAS. 4 4
65+ 200m borboleta FEM. 1 1
65+ 200m borboleta MAS. 2 2
65+ 200m costas FEM. 4 4
65+ 200m costas MAS. 2 2
65+ 200m livre FEM. 4 4
65+ 200m livre MAS. 3 3
65+ 200m medley FEM. 3 3
65+ 200m medley MAS. 4 4
65+ 200m peito FEM. 5 5
65+ 200m peito MAS. 5 5
65+ 400m livre FEM. 1 1
65+ 400m livre MAS. 3 2
65+ 400m medley FEM. 2 2
65+ 400m medley MAS. 3 3
65+ 1500m livre FEM. 1 1
65+ 1500m livre MAS. 2 2
70+ 50m borboleta FEM. 4 4
70+ 50m borboleta MAS. 2 2
70+ 50m costas FEM. 2 2
70+ 50m costas MAS. 4 4
70+ 50m livre FEM. 5 5
70+ 50m livre MAS. 2 2
70+ 50m peito FEM. 3 3
70+ 50m peito MAS. 4 4
70+ 100m borboleta FEM. 1 1
70+ 100m borboleta MAS. 1 1
70+ 100m costas FEM. 4 4
70+ 100m costas MAS. 2 2
70+ 100m livre FEM. 7 7
70+ 100m livre MAS. 2 2
70+ 100m medley FEM. 6 6
70+ 100m medley MAS. 4 4
70+ 100m peito FEM. 4 4
70+ 100m peito MAS. 6 6
70+ 200m borboleta MAS. 1 1
70+ 200m costas FEM. 5 5
70+ 200m costas MAS. 4 4
70+ 200m livre FEM. 4 4
70+ 200m livre MAS. 1 1
70+ 200m medley FEM. 4 4
70+ 200m medley MAS. 3 3
70+ 200m peito FEM. 3 3
70+ 200m peito MAS. 5 5
70+ 400m livre FEM. 3 3
70+ 400m livre MAS. 2 2
70+ 400m medley FEM. 1 1
70+ 400m medley MAS. 3 3
70+ 1500m livre FEM. 3 2
75+ 50m borboleta FEM. 2 2
75+ 50m borboleta MAS. 1 1
75+ 50m costas FEM. 4 4
75+ 50m costas MAS. 3 3
75+ 50m livre FEM. 4 4
75+ 50m livre MAS. 4 4
75+ 50m peito FEM. 2 2
75+ 50m peito MAS. 2 2
75+ 100m borboleta FEM. 1 1
75+ 100m borboleta MAS. 1 1
75+ 100m costas FEM. 2 2
75+ 100m costas MAS. 2 2
75+ 100m livre FEM. 2 2
75+ 100m livre MAS. 2 2
75+ 100m medley FEM. 2 2
75+ 100m medley MAS. 2 2
75+ 100m peito MAS. 2 2
75+ 200m costas FEM. 2 2
75+ 200m costas MAS. 2 2
75+ 200m livre FEM. 2 2
75+ 200m medley FEM. 1 1
75+ 200m medley MAS. 1 1
75+ 200m peito FEM. 1 1
75+ 200m peito MAS. 1 1
75+ 400m livre FEM. 2 2
75+ 1500m livre FEM. 1 1
80+ 50m costas FEM. 2 2
80+ 50m costas MAS. 2 2
80+ 50m livre FEM. 2 2
80+ 50m livre MAS. 3 3
80+ 50m peito FEM. 5 5
80+ 100m costas FEM. 1 1
80+ 100m costas MAS. 2 2
80+ 100m livre FEM. 3 3
80+ 100m livre MAS. 1 1
80+ 100m medley FEM. 2 2
80+ 100m medley MAS. 2 3
80+ 100m peito FEM. 3 3
80+ 100m peito MAS. 2 3
80+ 200m borboleta MAS. 0 1
80+ 200m costas FEM. 1 1
80+ 200m costas MAS. 1 1
80+ 200m livre FEM. 3 3
80+ 200m livre MAS. 2 3
80+ 200m medley MAS. 1 2
80+ 200m peito FEM. 4 4
80+ 200m peito MAS. 0 1
80+ 400m livre FEM. 1 1
80+ 400m livre MAS. 2 2
80+ 1500m livre FEM. 1 1
80+ 1500m livre MAS. 1 1
95+ 50m costas MAS. 1 1
95+ 50m livre MAS. 1 1
95+ 100m costas MAS. 1 1
95+ 100m livre MAS. 1 1
95+ 200m costas MAS. 1 1
95+ 200m livre MAS. 1 1
30+ 50m borboleta FEM. 1 1
40+ 50m borboleta FEM. 4 4
30+ 50m borboleta MAS. 1 1
40+ 50m borboleta MAS. 7 8
30+ 50m costas FEM. 1 1
40+ 50m costas FEM. 4 4
30+ 50m costas MAS. 3 3
40+ 50m costas MAS. 8 8
30+ 50m livre FEM. 2 2
40+ 50m livre FEM. 6 6
30+ 50m livre MAS. 5 5
40+ 50m livre MAS. 14 14
30+ 50m peito FEM. 2 2
40+ 50m peito FEM. 3 3
30+ 50m peito MAS. 2 2
40+ 50m peito MAS. 9 9
40+ 100m borboleta FEM. 2 2
30+ 100m borboleta MAS. 2 2
40+ 100m borboleta MAS. 9 10
40+ 100m costas FEM. 4 4
30+ 100m costas MAS. 2 2
40+ 100m costas MAS. 2 2
30+ 100m livre FEM. 1 1
40+ 100m livre FEM. 8 8
30+ 100m livre MAS. 3 3
40+ 100m livre MAS. 8 8
30+ 100m medley FEM. 1 1
40+ 100m medley FEM. 1 1
30+ 100m medley MAS. 1 1
40+ 100m medley MAS. 9 9
30+ 100m peito FEM. 2 2
40+ 100m peito FEM. 4 4
40+ 100m peito MAS. 5 5
40+ 200m borboleta FEM. 1 1
30+ 200m borboleta MAS. 1 1
40+ 200m borboleta MAS. 1 2
40+ 200m costas FEM. 5 5
30+ 200m costas MAS. 2 2
40+ 200m costas MAS. 2 2
30+ 200m livre FEM. 2 2
40+ 200m livre FEM. 5 5
30+ 200m livre MAS. 2 2
40+ 200m livre MAS. 6 6
40+ 200m medley FEM. 3 3
30+ 200m medley MAS. 1 1
40+ 200m medley MAS. 7 7
30+ 200m peito FEM. 2 2
40+ 200m peito FEM. 2 2
40+ 200m peito MAS. 3 3
30+ 400m livre FEM. 2 2
40+ 400m livre FEM. 5 5
40+ 400m livre MAS. 8 8
30+ 400m medley MAS. 1 0
40+ 400m medley MAS. 4 4
30+ 1500m livre FEM. 1 1
40+ 1500m livre FEM. 3 3
40+ 1500m livre MAS. 5 5

Dispersão Idade × Índice Técnico

Cada ponto é um resultado individual. IT mais alto = mais perto do recorde mundial (escala FINA).

Saúde técnica e competitividade

métricas estatísticas do evento
239.200
Metros nadados
1350 largadas
903
HHI medalhas
Pulverizado
Como ler: IT (Índice Técnico, 0–1000) quanto maior melhor — >500 já é nível nacional. HHI (Herfindahl-Hirschman, 0–10.000) é a concentração de medalhas: <1500 saudável, >2500 mostra 1–2 clubes dominando. CV (Coeficiente de Variação) mede dispersão técnica dentro de cada estilo: <0,1 prova homogênea (briga acirrada), >0,3 prova heterogênea (favorito disparado).

Carga competitiva por estilo

Volume nadado por modalidade. Útil para dimensionar pauta editorial e foco de cobertura.

Estilo Largadas Metros % do total
livre 447 129.150 54.0%
medley 218 40.200 16.8%
peito 281 29.500 12.3%
costas 237 25.350 10.6%
borboleta 167 15.000 6.3%

Top 10 provas mais disputadas

Provas com mais inscritos — onde se concentra a atenção competitiva. Comparação inscritos × largaram identifica DNS por prova.

Prova Categoria Inscritos Largaram DNS
50m livre · Masculino 40+ 14 14 0 (0%)
50m peito · Masculino 50+ 11 11 0 (0%)
50m peito · Feminino 60+ 10 10 0 (0%)
50m peito · Masculino 45+ 10 10 0 (0%)
100m medley · Masculino 50+ 10 10 0 (0%)
100m livre · Masculino 50+ 10 10 0 (0%)
400m livre · Masculino 45+ 10 10 0 (0%)
200m livre · Masculino 50+ 10 10 0 (0%)
50m peito · Masculino 40+ 9 9 0 (0%)
100m medley · Masculino 40+ 9 9 0 (0%)

SWOT do evento

Síntese heurística derivada dos dados — pontos automáticos para usar em relatórios. Cada bullet é validável pelo dado de origem visível nas seções acima.

Forças

  • 6 recordes batidos no evento — sinal de pico de performance.
  • Comparecimento de 99.3% (DNS abaixo de 10%) — base comprometida.
  • Competição pulverizada (HHI 903 de 10.000) — pódio disputado entre vários clubes.

Fraquezas

Nenhuma fraqueza estrutural detectada.

Oportunidades

  • 12 atletas-revelação aparecendo pela primeira vez na temporada — renovação de base ativa.

Ameaças

