Pipeline FEN → Federado ⓘ
carregando…
Esta página conta a história da FDA-DF em 6 capítulos. Clique em qualquer um para pular direto, e use os botões ↑ topo ao final de cada capítulo para voltar.
Indicadores acionáveis para decisões de política esportiva — onde investir, onde o pipeline sangra, quem está em ascensão. Na temporada atual o banco já registrou 441 atletas distintos em eventos da FDA-DF. Último evento ingerido: 1º Torneio FDA 2023. Cada cartão tem comparativo com o ano anterior; passe o mouse para entender a metodologia.
carregando…
carregando…
Como ler: a primeira barra é o total de atletas competindo em eventos federados. Cada barra seguinte exclui a categoria mais nova — mostra quantos atletas já chegaram ao próximo estágio etário. A diferença entre uma barra e a próxima é o número de atletas que ainda estão na categoria anterior. A última barra são os Sêniores, a elite adulta da federação.
| Transição | Em (ano−1) | Continuou em (ano) | Evadiu | Retenção |
|---|---|---|---|---|
| carregando… | ||||
Como ler: verde > 60% (saudável), amarelo 40–60% (atenção), vermelho < 40% (gargalo). Amostra mínima: 5 atletas na categoria origem.
Como agir: antes de aceitar a perda, ligue para o clube de origem e para o atleta. Pergunte: lesão, mudança de cidade, descontentamento técnico, prioridade escolar/vestibular? Atletas com tags Bolsa Atleta perdido e ex-pódio têm prioridade — recuperá-los custa menos que formar novos.
Atletas com percentil ≥ 90 na categoria etária em ≥ 2 temporadas. Mede consistência no topo — o atleta tem que sustentar elite, não só ter pico isolado. Hoje a vitrine reúne 8 atletas (incluindo Juliana Leao, Gabriela Figueiredo, Beatriz Barreto).
Como ler: bolinhas representam temporadas — preenchidas = atleta esteve em percentil elite (≥90) naquela temporada. Mais bolinhas preenchidas = elite mais consolidada. Esses atletas formam o núcleo competitivo do DF e merecem proteção (apoio técnico, financeiro e logístico). Badge ↘ em declínio indica atleta cujo percentil na temporada atual caiu abaixo de 80 — manter no radar, mas atenção.
Atletas subindo consistentemente mas que ainda não consagraram 2 temporadas com percentil ≥ 90 (esses ficam na aba Elite). Critério A: ≥1 temporada p≥90 + pódio em evento CBDA nos últimos 12 meses. Critério B: ≥2 temporadas com p≥85. Hoje: 15 atletas (incluindo Mateus Coelho, Nalu Atleta/df, Agatha Amaral).
Como ler: badge ★ Campeão CBDA recente indica pódio em evento nacional CBDA nos últimos 12 meses. Bolinhas com fundo preenchido = temporada elite (p≥90); fundo claro = temporada acima do percentil sustentado (p≥85); vazia = abaixo.
Score 0–100 que mede salto técnico recente. Δ IT YoY ponderado por (percentil/100)² (30%) — progredir no topo é mais difícil. Trajetória 24m (20%) capta crescimento sustentado. PBs (20%) + Percentil (20%) + Frequência (10%) completam. Bonus +10 para pódio em evento CBDA nos últimos 12 meses. Top 20 hoje, liderado por Juliana Leao (score 87.0).
| # | Atleta | Score | Δ YoY | Trajet. 24m | PBs | Percentil | Freq. | Sparkline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carregando… | ||||||||
Atletas DF que tiveram pico de percentil ≥ 80 em alguma das últimas temporadas e caíram para < 70 na temporada atual. Não é punição — é radar de cuidado: quem perdeu patamar competitivo merece conversa técnica, ajuste de carga ou apoio extra. Pega gente que estava competitiva (não só elite consolidada), por isso é mais larga que o badge ↘ em declínio da aba Elite.
Como ler: badge ↘ mostra a queda em pontos de percentil entre o pico passado e a temporada atual. Bolinhas com fundo preenchido = temporada de pico (p≥80); claras = temporadas com percentil menor. Use a lista para priorizar conversas técnicas e revisar carga/calendário.
Categorias: Governo Bolsa Atleta · Escolas Marista, La Salle, Mackenzie etc · Empresas patrocínios privados · Clubes MBTC, Iate, ASBAC etc.
Como ler: cada linha = uma categoria etária. Colunas = anos. Célula = gap % médio entre o top da categoria e o RBC daquela categoria (verde = perto, vermelho = longe). Última coluna = tendência (pp/ano) — negativo é bom (fechando gap). O badge ⚠ X% indica % de provas sem RBC publicado naquele ano (fallback para recorde absoluto). Atletas de para-esporte excluídos — competem em classes funcionais distintas.
| Atleta | Clube | Idade | Índices | Provas (gênero · curso) |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GONCALVES LIMEIRA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 15 | 12 | 400m livre M·LCM · 100m livre M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 50m livre M·LCM · 200m livre M·LCM · 100m livre M·SCM · 50m livre M·LCM · 400m livre M·LCM · 100m borboleta M·LCM · 200m livre M·LCM · 100m livre M·LCM · 200m borboleta M·LCM |
| JULIA BASILE PAIVA DA COSTA | NEW WAKE NATAÇÃO | 14 | 12 | 100m borboleta F·LCM · 200m costas F·LCM · 800m livre F·LCM · 200m livre F·LCM · 50m costas F·LCM · 200m livre F·SCM · 50m livre F·LCM · 100m livre F·LCM · 200m costas F·LCM · 100m borboleta F·LCM · 200m livre F·LCM · 100m costas F·LCM |
| ENZO MIGUEL BOHRER | MBTC | 14 | 11 | 200m medley M·LCM · 200m peito M·LCM · 50m peito M·LCM · 400m medley M·LCM · 100m peito M·LCM · 100m peito M·SCM · 50m peito M·SCM · 100m peito M·LCM · 100m borboleta M·LCM · 200m peito M·LCM · 200m medley M·LCM |
| ITALO BARRONCAS DE OLIVEIRA CLAUDINO | MBTC | 15 | 10 | 100m borboleta M·LCM · 100m livre M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 200m livre M·LCM · 100m livre M·SCM · 50m livre M·LCM · 100m borboleta M·LCM · 200m livre M·LCM · 100m livre M·LCM · 200m borboleta M·LCM |
| NALU JACARANDÁ GALLINDO | IATE CLUBE BRASÍLIA | 15 | 10 | 400m livre F·LCM · 50m borboleta F·LCM · 800m livre F·LCM · 200m livre F·LCM · 1500m livre F·LCM · 400m livre F·LCM · 200m costas F·LCM · 800m livre F·LCM · 200m livre F·LCM · 1500m livre F·LCM |
| GABRIELA ALMEIDA CARDOSO | IATE CLUBE BRASÍLIA | 16 | 9 | 100m borboleta F·LCM · 200m borboleta F·LCM · 200m livre F·LCM · 200m livre F·SCM · 50m livre F·LCM · 200m livre F·LCM · 50m borboleta F·LCM · 200m borboleta F·LCM · 100m borboleta F·LCM |
| GABRIELA CAVALCA GOSTON E FIGUEIREDO | MBTC | 14 | 9 | 100m livre F·LCM · 50m livre F·LCM · 50m costas F·LCM · 50m costas F·SCM · 50m livre F·LCM · 100m livre F·LCM · 100m borboleta F·LCM · 200m livre F·LCM · 100m costas F·LCM |
| MATHEUS RATUND ALVARES DE OLIVEIRA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 14 | 9 | 400m livre M·LCM · 200m costas M·LCM · 1500m livre M·LCM · 100m costas M·LCM · 800m livre M·LCM · 50m costas M·LCM · 200m costas M·LCM · 1500m livre M·LCM · 100m costas M·LCM |
| HENRIQUE HOLLENBACH PASSOS | IATE CLUBE BRASÍLIA | 16 | 8 | 400m livre M·LCM · 1500m livre M·LCM · 200m livre M·LCM · 800m livre M·LCM · 800m livre M·LCM · 200m livre M·LCM · 1500m livre M·LCM · 400m livre M·LCM |
| JULIANA FRUTUOSO DE SOUZA LEAO | IATE CLUBE BRASÍLIA | 13 | 8 | 200m medley F·LCM · 200m costas F·LCM · 50m livre F·LCM · 100m costas F·LCM · 50m peito F·LCM · 50m costas F·LCM · 200m livre F·SCM · 50m costas F·SCM |
| LUCAS ORLEANS ARAUJO DUARTE | SESC OLIMPICO/DF | 15 | 8 | 100m borboleta M·LCM · 100m livre M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 50m livre M·LCM · 100m livre M·SCM · 50m livre M·LCM · 100m borboleta M·LCM · 100m livre M·LCM |
| PEDRO JAIME VIEIRA ALVES | MBTC | 16 | 8 | 200m peito M·LCM · 50m peito M·LCM · 100m peito M·LCM · 100m peito M·SCM · 50m peito M·SCM · 100m peito M·LCM · 50m peito M·LCM · 200m peito M·LCM |
| PEDRO LUCAS BRITO DE OLIVEIRA | SESC OLIMPICO/DF | 14 | 8 | 100m borboleta M·LCM · 100m livre M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 100m livre M·SCM · 50m livre M·LCM · 100m borboleta M·LCM · 100m livre M·LCM · 200m medley M·LCM |
| GABRIEL LOPES LAMAS CRUZ | ASBAC | 16 | 7 | 200m medley M·LCM · 200m costas M·LCM · 100m costas M·LCM · 100m costas M·LCM · 400m medley M·LCM · 100m livre M·LCM · 200m medley M·LCM |
| ANA CAROLINA DAYRELL DE SOUZA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 17 | 6 | 50m livre F·LCM · 100m peito F·LCM · 100m livre F·LCM · 50m peito F·LCM · 200m medley F·LCM · 200m peito F·LCM |
| BRUNA MARTINS VIEIRA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 14 | 6 | 200m costas F·LCM · 100m costas F·LCM · 50m costas F·LCM · 50m costas F·SCM · 200m costas F·LCM · 100m costas F·LCM |
| LETICIA RODRIGUES DE SANT ANNA SUARES | MBTC | 15 | 6 | 200m costas F·LCM · 100m costas F·LCM · 50m costas F·LCM · 50m costas F·SCM · 200m costas F·LCM · 100m costas F·LCM |
| MAITE VELASQUEZ SHOJI | IATE CLUBE BRASÍLIA | 14 | 6 | 200m peito F·LCM · 50m peito F·LCM · 100m peito F·LCM · 50m peito F·SCM · 100m peito F·LCM · 200m peito F·LCM |
| YASMIN PEREIRA RODRIGUES LAGES ARAUJO | MBTC | 16 | 6 | 200m peito F·LCM · 50m peito F·LCM · 100m peito F·LCM · 50m peito F·SCM · 100m peito F·LCM · 200m peito F·LCM |
| LUCAS HENRIQUE TREMENDANI E SILVA | COL. MACKENZIE BSB | 16 | 5 | 100m borboleta M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 50m livre M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 100m borboleta M·LCM |
| LUCAS VIANA PAES VALADAO | IATE CLUBE BRASÍLIA | 17 | 5 | 100m costas M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 50m costas M·LCM · 200m costas M·LCM · 100m borboleta M·LCM |
| MATEUS LOPES LAMAS CRUZ | MBTC | 21 | 5 | 100m costas M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 50m costas M·LCM · 50m peito M·LCM · 100m borboleta M·LCM |
| MATEUS OLIVEIRA COELHO | IATE CLUBE BRASÍLIA | 17 | 5 | 100m borboleta M·LCM · 800m livre M·LCM · 200m livre M·LCM · 1500m livre M·LCM · 400m livre M·LCM |
| PEDRO DE CARVALHO MARINHO | MBTC | 21 | 5 | 100m livre M·SCM · 200m livre M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 100m livre M·LCM · 100m borboleta M·LCM |
| WITOR HUGO DA SILVA LIMA | MBTC | 22 | 5 | 100m livre M·SCM · 50m costas M·SCM · 50m livre M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 50m costas M·LCM |
| BRUNO TITO MENDONCA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 19 | 4 | 100m costas M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 50m costas M·LCM · 200m costas M·LCM |
| CAROLINA DINIZ MARQUES | IATE CLUBE BRASÍLIA | 18 | 4 | 1500m livre F·LCM · 400m medley F·LCM · 800m livre F·LCM · 400m livre F·LCM |
| FELIPE PRATA DIAS | MBTC | 18 | 4 | 100m costas M·LCM · 50m costas M·LCM · 50m costas M·SCM · 50m costas M·LCM |
| ISADORA SOUZA GOUVEIA | COL. MACKENZIE BSB | 14 | 4 | 200m costas F·LCM · 50m livre F·LCM · 100m costas F·LCM · 50m costas F·LCM |
| JOAO VICTOR DE FARIAS RIBEIRO | SESC OLIMPICO/DF | 20 | 4 | 50m peito M·SCM · 50m borboleta M·LCM · 50m peito M·LCM · 100m borboleta M·LCM |
| LUCAS DIAS RIBEIRO | NEW WAKE NATAÇÃO | 18 | 4 | 100m livre M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 50m livre M·LCM · 100m livre M·SCM |
| LUCCA DE PAULA MACHADO TURTURRO DE MORAES | HUGOLOBOSWIM | 19 | 4 | 100m costas M·LCM · 50m costas M·LCM · 200m costas M·LCM · 100m borboleta M·LCM |
| MANUELA KISHI SAUTCHUK | MBTC | 15 | 4 | 200m medley F·LCM · 50m borboleta F·LCM · 50m livre F·LCM · 200m livre F·LCM |
| MATEUS RODRIGUES ESPINDOLA | SESC OLIMPICO/DF | 17 | 4 | 50m borboleta M·LCM · 50m livre M·LCM · 50m borboleta M·LCM · 100m livre M·LCM |
| VITOR COIMBRA | SESC OLIMPICO/DF | 14 | 4 | 100m peito M·SCM · 50m peito M·SCM · 50m livre M·LCM · 100m livre M·LCM |
| YASMIN BOEING BISPO | SESC OLIMPICO/DF | 15 | 4 | 100m livre F·LCM · 50m livre F·LCM · 50m livre F·LCM · 100m livre F·LCM |
| BEATRIZ DE BRITO HODUM | MBTC | 16 | 3 | 50m costas F·SCM · 100m costas F·LCM · 50m costas F·LCM |
| GABRIEL BARBOSA PEREIRA | SESC OLIMPICO/DF | 21 | 3 | 100m costas M·LCM · 100m livre M·LCM · 50m costas M·LCM |
| GABRIEL VIEIRA BORGES | MBTC | 13 | 3 | 200m costas M·LCM · 100m costas M·LCM · 50m costas M·LCM |
| JULIA ANTINORO MASSANEIRO | IATE CLUBE BRASÍLIA | 16 | 3 | 50m costas F·LCM · 50m livre F·LCM · 100m livre F·LCM |
| LETICIA PEREIRA PIÑON | IATE CLUBE BRASÍLIA | 13 | 3 | 50m borboleta F·LCM · 50m livre F·LCM · 50m costas F·LCM |
| LUISA SANTA ROSA CARSALADE QUEIROGA | MBTC | 18 | 3 | 100m costas F·LCM · 100m costas F·LCM · 200m costas F·LCM |
| MIGUEL KISHI SAUTCHUK | ASBAC | 18 | 3 | 200m borboleta M·LCM · 200m borboleta M·LCM · 400m livre M·LCM |
| CARLOS EDUARDO CERQUEIRA DE ALMEIDA | SESC OLIMPICO/DF | 14 | 2 | 100m peito M·LCM · 200m peito M·LCM |
| FABIO PAIVA DA COSTA | NEW WAKE NATAÇÃO | 50 | 2 | 100m peito M·SCM · 50m peito M·SCM |
| ISABELA MENEZES VAZ MARQUES | ASBAC | 15 | 2 | 50m livre F·LCM · 100m costas F·LCM |
| KENUE TEIXEIRA DE SÁ SANTANA | SESC OLIMPICO/DF | 20 | 2 | 50m borboleta M·LCM · 100m borboleta M·LCM |
| MARIA ANTONIA PADILHA GARCEZ VIEIRA DA SILVA | MBTC | 15 | 2 | 100m livre F·LCM · 50m livre F·LCM |
| MARIA EDUARDA BORGES DA NOBREGA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 16 | 2 | 1500m livre F·LCM · 800m livre F·LCM |
| MARIANA SANTA ROSA CARSALADE QUEIROGA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 13 | 2 | 200m livre F·LCM · 200m livre F·SCM |
| VINICIUS RICARDO DE SOUZA JUNIOR | SESC OLIMPICO/DF | 13 | 2 | 100m borboleta M·LCM · 50m borboleta M·LCM |
| ANA CLARA DE LOA GENTIL | SESC OLIMPICO/DF | 13 | 1 | 50m livre F·LCM |
| ENZO GODOI CAVALCANTE | MBTC | 14 | 1 | 100m costas M·LCM |
| FILIPE MARQUES FELICIO | SESC OLIMPICO/DF | 24 | 1 | 50m borboleta M·LCM |
| GABRIEL DO NASCIMENTO AMORIM | JAGUAR SPORT CLUBE | 16 | 1 | 50m costas M·SCM |
| GABRIEL FERREIRA MACEDO DE MATOS | MBTC | 23 | 1 | 50m borboleta M·LCM |
| GUILHERME SILVA DIAS | IATE CLUBE BRASÍLIA | 15 | 1 | 100m borboleta M·LCM |
| JULIA DOS REIS FERNANDES | MBTC | 13 | 1 | 50m costas F·LCM |
| LAIS DE OLIVEIRA VOGEL | SESC OLIMPICO/DF | 13 | 1 | 50m costas F·LCM |
| PEDRO DA COSTA LOTUFO BRANT | NEW WAKE NATAÇÃO | 14 | 1 | 100m costas M·LCM |
| YURI BARBOSA DE OLIVEIRA | SESC OLIMPICO/DF | 14 | 1 | 100m costas M·LCM |
| Atleta | Clube | Idade | Índices | Provas (gênero · curso) |
|---|---|---|---|---|
| THOMAS RILEY BRIED | IATE CLUBE BRASÍLIA | 23 | 3 | 200m borboleta M·LCM · 200m peito M·LCM · 400m medley M·LCM |
| Atleta | Clube | Idade | Índices | Provas (gênero · curso) |
|---|---|---|---|---|
| JULIANA FRUTUOSO DE SOUZA LEAO | IATE CLUBE BRASÍLIA | 13 | 5 | 200m costas F·LCM · 100m costas F·LCM · 50m costas F·LCM · 50m costas F·SCM · 200m costas F·SCM |
| PEDRO JAIME VIEIRA ALVES | MBTC | 16 | 5 | 50m peito M·LCM · 100m peito M·SCM · 50m peito M·SCM · 100m peito M·LCM · 200m peito M·LCM |
| THOMAS RILEY BRIED | IATE CLUBE BRASÍLIA | 23 | 4 | 200m borboleta M·LCM · 200m peito M·LCM · 400m medley M·LCM · 400m livre M·LCM |
| LUCCA DE PAULA MACHADO TURTURRO DE MORAES | HUGOLOBOSWIM | 19 | 3 | 100m costas M·LCM · 50m costas M·LCM · 200m costas M·LCM |
| MATEUS LOPES LAMAS CRUZ | MBTC | 21 | 3 | 50m borboleta M·LCM · 50m costas M·LCM · 50m peito M·LCM |
| WITOR HUGO DA SILVA LIMA | MBTC | 22 | 3 | 100m costas M·LCM · 100m costas M·SCM · 50m costas M·LCM |
| ANA CAROLINA DAYRELL DE SOUZA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 17 | 2 | 100m peito F·LCM · 50m peito F·LCM |
| CAROLINA DINIZ MARQUES | IATE CLUBE BRASÍLIA | 18 | 2 | 1500m livre F·LCM · 800m livre F·LCM |
| BEATRIZ DE BRITO HODUM | MBTC | 16 | 1 | 50m costas F·LCM |
| LUIZA GOMES CELIDONIO | IATE CLUBE BRASÍLIA | 25 | 1 | 50m peito F·SCM |
| MARIA EDUARDA BORGES DA NOBREGA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 16 | 1 | 1500m livre F·LCM |
| NALU JACARANDÁ GALLINDO | IATE CLUBE BRASÍLIA | 15 | 1 | 1500m livre F·LCM |
Como ler: 1 linha = 1 atleta DF que já bateu pelo menos 1 índice da competição-alvo na janela atual. Clique no nome para ver o quadro de índices do atleta. Os tempos respeitam SCM/LCM, gênero e categoria etária na data da prova. Atletas com mais índices conquistados aparecem primeiro dentro de cada competição.
A federação é a soma de seus clubes. Esta seção olha o ecossistema do DF clube-a-clube — quem entrega o pódio, quem tem base, quem está sangrando. Os blocos respeitam o filtro de temporada do painel acima.
Como ler: cada conta é uma pergunta econômica distinta — dispêndio (A) ⊃ valor adicionado (B); D é excedente de bem-estar; E é receita potencial. Nunca somar. Números estruturais até a calibração.
| # | Clube | Atletas | Largadas | Ouro · Prata · Bronze | Medalhas | % pódio | Pontos | IT médio | Sparkline (medalhas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carregando… | |||||||||
Como ler: ranking primário por medalhas, depois pontos. Sparkline mostra evolução de medalhas nas últimas 3 temporadas — barras subindo indicam crescimento competitivo do clube. Clique no nome do clube para o painel detalhado.
| Clube | Atletas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carregando… | |||||||
Como ler: Volume = atletas inscritos · Eficiência = pontos por atleta · Pódio = medalhas por atleta · Técnico = IT médio · Presença = % que largaram do total inscrito · Cobertura = % das provas da temporada com inscrito do clube. Percentil calculado entre todos os clubes da temporada (DF e não-DF) — sua linha mostra a posição relativa. Verde > 75º percentil, vermelho < 25º.
Como ler: cada barra é um clube. As cores empilhadas mostram a composição por categoria etária. Clube com muito Pré-Mirim/Mirim/Petiz tem base saudável (futuro garantido). Clube só com Sênior/Master é "consumidor" — depende de talento alheio para se renovar.
KPIs do acervo: todas as temporadas. Linha do tempo abaixo: eventos da temporada selecionada acima. Clique nos cards para os dados brutos; clique nos pontos da timeline para o painel do evento.
Tomadas de tempo são eventos internos de clubes — não têm publicação oficial no SGE, só constam na agenda. Externos são competições organizadas por terceiros (Marista, Fenacef, etc.).
| Evento | Temporada | Data | Local | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Tomada de Tempo Brasiliense de Inverno | 2026 | 10/05/2026 | DEFER/DF | Interno |
| Tomada de Tempo 1 FEN | 2026 | 28/03/2026 | LA SALLE ÁGUAS CLARAS | Interno |
| Toma de Tempo Torneio IV Minas | 2025 | 24/10/2025 | MINAS BRASILIA TENIS CLUBE | Interno |
| Tomada de Tempo 4ºfen | 2025 | 11/10/2025 | COLÉGIO MACKENZIE BRASÍLIA | Completo |
| Toma de Tempo Curta 3ª FEN | 2025 | 20/09/2025 | SESC TAGUATINGA NORTE | Completo |
| Toma de Tempo Taça Bsb | 2025 | 30/08/2025 | DEFER | Interno |
| Toma de Tempo Curta | 2025 | 24/05/2025 | IATE CLUBE DE BRASÍLIA | Interno |
| Toma de Tempo Curta | 2025 | 25/04/2025 | IATE CLUBE DE BRASÍLIA | Completo |
| Tomada de Tempo 1º FEN | 2025 | 05/04/2025 | LA SALLE ÁGUAS CLARAS | Completo |
| Tomada de Tempo Piscina Longa 2 FEN | 2024 | 31/08/2024 | — | Completo |
| Tomada de Tempo Piscina Curta | 2024 | 31/05/2024 | — | Completo |
| Tomada de Tempo Piscina Longa | 2023 | 09/12/2023 | — | Interno |
| Tomada de Tempo Piscina Curta | 2023 | 20/11/2023 | — | Interno |
| Tomada de Tempo Piscina Curta | 2023 | 01/11/2023 | — | Interno |
| Cópia Tomada de Tempo Piscina Curta | 2023 | 14/10/2023 | — | Completo |
| Tomada de Tempo Piscina Longa | 2023 | 23/09/2023 | — | Interno |
| Tomada de Tempo Piscina Longa Paralimpico | 2023 | 01/08/2023 | — | Completo |
| Tomada de Tempo Piscina Longa Paralimpico | 2023 | 01/07/2023 | — | Completo |
| Tomada de Tempo Piscina Longa | 2023 | 26/05/2023 | — | Completo |
| Tomada de Tempo Piscina Curta | 2023 | 13/05/2023 | — | Completo |
| Tomada de Tempo Piscina Curta | 2023 | 22/04/2023 | — | Completo |
| Fesu Judf | 2026 | 17/05/2026 | DEFER/DF | Externo |
Visão longitudinal — IT médio e medalhas ao longo dos anos. Use as lentes abaixo para variar a janela temporal. Esta visão é descritiva; para indicadores acionáveis veja o Painel do diretor.
Boletins oficiais publicados pela entidade — indexados em busca por corpo completo (FTS5).