Ao Vivo Entrar

SANTA CATARINA

📊 Abrir painel de gestão (Presidente / Técnico)

Filtrado por evento: CAMPEONATO INTERNACIONAL INFANTIL E JUVENIL (2024-10-15)  · ver todos os eventos

Perspectiva histórica

carregando…

IT médio do clube no tempo

IT médio por categoria etária no tempo

Medalhas por temporada

Posicionamento típico nas provas

Performance no evento

como o clube se posicionou nesta competição
29
Atletas
73 largadas
9
Medalhas
🥇 2 · 🥈 3 · 🥉 4
80
Pontos
2.8 pts/atleta
565.2
IT médio
elite

Atletas-destaque do clube (8)

Atleta Categoria Provas 🥇 🥈 🥉 Pontos IT médio
GABRIEL OLIVEIRA NERBASS INFANTIL 2 4 1 3 0 16 582
MARIA LAURA CORDERO ANDRES JUVENIL 2 6 1 0 1 13 613
VINICIUS RONCHI LUPATINI INFANTIL 2 4 0 0 1 11 582
MATHEUS ROSA INFANTIL 2 4 0 0 1 9 585
SOPHIA DAMIAN PREVE JUVENIL 1 5 0 0 0 5 624
PEDRO MENEL STÄHELIN JUVENIL 1 3 0 0 0 5 587
ANA CECÍLIA GAMBERALLI INFANTIL 1 3 0 0 0 4 584
JOAO VITOR IVALDO DA COSTA PEREIRA INFANTIL 2 2 0 0 0 4 493

Atividade por temporada

Sem registros.

Atletas (29)

Nome Ano nasc. Nadou DNS Última atividade
ARTHUR GABRIEL DO PRADO 2010 3 2024-10-15
MARIA LAURA CORDERO ANDRES 2008 3 2024-10-15
MURILO VOLTOLINI 2010 3 2024-10-15
RAYSSA ISABELLE PIAOTQUEWICZ 2009 3 2024-10-15
SOPHIA DAMIAN PREVE 2009 3 2024-10-15
ANA CECÍLIA GAMBERALLI 2011 2 2024-10-15
ENZO MARIATH 2008 2 2024-10-15
FRANCISCO GALVAN SALMORIA 2009 2 2024-10-15
GABRIEL OLIVEIRA NERBASS 2010 2 2024-10-15
HELENA LENNERT 2011 2 2024-10-15
ISADORA P. NEGHERBON 2009 2 2024-10-15
LETÍCIA AVELINO GRANDO 2009 2 2024-10-15
MANUELA TAVARES 2010 2 2024-10-15
MARIA HELENA MOREIRA 2010 2 2024-10-15
MATHEUS ROSA 2010 2 2024-10-15
PEDRO MENEL STÄHELIN 2009 2 2024-10-15
VINICIUS RONCHI LUPATINI 2010 2 2024-10-15
YURI VALLE 2008 2 2024-10-15
BEATRIZ PEIXER 2011 1 2024-10-15
BRUNO POSSENTI 2011 1 2024-10-15
Cauan Heineck Gonçalves 2008 1 2024-10-15
DAVI CESAR TAVARES 2009 1 2024-10-15
EDUARDO MAURMAN 2009 1 2024-10-15
GIOVANNA ROSSINI 2011 1 2024-10-15
ISABELLY SARTORI MATIAS 2009 1 2024-10-15
JOAO VITOR IVALDO DA COSTA PEREIRA 2010 1 2024-10-15
MANUELA BORDIN 2011 1 2024-10-15
MARIA EDUARDA ZIMMERMANN 2010 1 2024-10-15
NICOLAS DAVI BUENO DE OLIVEIRA 2010 1 2024-10-15