Ao Vivo Entrar

RIO DE JANEIRO

📊 Abrir painel de gestão (Presidente / Técnico)

Filtrado por evento: Copa das Federações P2-INF-JV de Natação (2026-03-19)  · ver todos os eventos

Perspectiva histórica

carregando…

IT médio do clube no tempo

IT médio por categoria etária no tempo

Medalhas por temporada

Posicionamento típico nas provas

Performance no evento

como o clube se posicionou nesta competição
47
Atletas
161 largadas
161
Medalhas
🥇 111 · 🥈 46 · 🥉 4
4852
Pontos
103.2 pts/atleta
455.4
IT médio
bom

Atletas-destaque do clube (8)

Atleta Categoria Provas 🥇 🥈 🥉 Pontos IT médio
RAVY PIRES DA SILVA JUVENIL 2 3 3 0 0 84 604
ALICE VIÇOSA DE JESUS DA CRUZ JUVENIL 1 3 3 0 0 84 592
MARIA EDUARDA AMORIM RODRIGUES INFANTIL 2 3 3 0 0 84 576
JÚLIA TINOCO JUVENIL 1 3 3 0 0 84 573
CATARINA HEIL MOTTA INFANTIL 2 3 3 0 0 84 564
JULIA THOMAZ BENEVIDES JUVENIL 2 3 3 0 0 84 528
DIOGO SILVA TEIXEIRA INFANTIL 2 3 3 0 0 84 527
JOÃO GABRIEL GIAMBRONI DINIZ CARVALHO INFANTIL 2 3 3 0 0 84 522

Atividade por temporada

Sem registros.

Atletas (48)

Nome Ano nasc. Nadou DNS Última atividade
SELEÇÃO RIO DE JANEIRO "A" 1800 21 2026-03-19
ALICE MARINHO NEVES 2014 3 2026-03-19
ALICE MORATO CAMPOS 2012 3 2026-03-19
ALICE VIÇOSA DE JESUS DA CRUZ 2011 3 2026-03-19
ANA BEATRIZ CALLAK LIMA 2012 3 2026-03-19
ANA CAROLINA VIEGAS 2014 3 2026-03-19
ANA CLARA LOPES GUIMARÃES 2012 3 2026-03-19
ANA LUISA CERDEIRA 2014 3 2026-03-19
ANTONIO REGA CARLOS 2014 3 2026-03-19
ARTHUR ESTEVES SARAIVA DE BARROS GAMA 2012 3 2026-03-19
BEATRIZ RIAL REGUEIRO 2012 3 2026-03-19
BIANCA FREITAS DIAS FERREIRA 2012 3 2026-03-19
CATARINA HEIL MOTTA 2012 3 2026-03-19
CATARINA QUEIROGA FERNANDEZ 2010 3 2026-03-19
CATHARINA VASCONCELOS MORAES 2010 3 2026-03-19
DAVI AMANCIO NASCIMENTO 2012 3 2026-03-19
DIEGO MIGUENS DE MELLO 2014 3 2026-03-19
DIOGO SILVA TEIXEIRA 2012 3 2026-03-19
GABRIEL CAIADO BALINSKI 2012 3 2026-03-19
GABRIELLE GOMES CINELLI 2010 3 2026-03-19
GUILHERME FURUKAWA 2012 3 2026-03-19
ISABELLA FELIX DURANTE 2011 3 2026-03-19
IZABELA MACHADO RIBEIRO CANDIDO 2013 3 2026-03-19
JOAO VITOR CHAVES COELHO 2010 3 2026-03-19
JOAO VITOR VILAS BOAS RAIMUNDO 2010 3 2026-03-19
JOSE ANTONIO MACIEL 2014 3 2026-03-19
JOÃO GABRIEL GIAMBRONI DINIZ CARVALHO 2012 3 2026-03-19
JULIA THOMAZ BENEVIDES 2010 3 2026-03-19
JÚLIA TINOCO 2011 3 2026-03-19
LEO DA ROSA FERNANDES 2014 3 2026-03-19
LIAH ROSA ARAUJO 2014 3 2026-03-19
LUCAS LIMA KIRSCH 2014 3 2026-03-19
LUISA ROCHA LIMA TEIXEIRA 2014 3 2026-03-19
MANUELA CHAVINSKI FERRAZ 2014 3 2026-03-19
MANUELA OLIVEIRA SILVA COSTA 2010 3 2026-03-19
MARIA EDUARDA AMORIM RODRIGUES 2012 3 2026-03-19
MIGUEL FONSECA SANTOS 2014 3 2026-03-19
MURILLO DANTAS 2011 3 2026-03-19
NOAN LEMOS GONÇALVES 2010 3 2026-03-19
PAULO DANTAS 2010 3 2026-03-19
PEDRO PIERI DIMA NUNES 2014 3 2026-03-19
PIERRY SILVA FERNANDES 2010 3 2026-03-19
RAFAELA CARDOSO MELLO 2014 3 2026-03-19
RAVY PIRES DA SILVA 2010 3 2026-03-19
RODRIGO NUNES VIEIRA JUNIOR 2012 3 2026-03-19
VICENTE CASTELO BRANCO SILVA VALIANTE DE REZENDE 2012 3 2026-03-19
YURI SPICHLER SCHILKLAPER 2014 3 2026-03-19
JOAO OLIVEIRA GOLDENZON ALBUQUERQUE 2010 2 2026-03-19