Festival Centro-Oeste Mirim e Petiz - 1º Semestre 🏁 Encerrado há 99 dias
SESC OLIMPICO/DF DF
🏊 Classificação do campeonato — clubes
| # | Clube | UF | Pontos | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Atletas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SESC OLIMPICO/DF | DF | 1083 | 7 | 9 | 9 | 20 |
| 🥈 | NOS PODEMOS NADAR | MT | 1047 | 5 | 5 | 6 | 44 |
| 🥉 | RADIO CLUBE/MS | MS | 1015 | 13 | 4 | 7 | 20 |
| 4 | APAN/COSTA RICA | MS | 883 | 3 | 6 | 8 | 22 |
| 5 | IATE CLUBE BRASÍLIA | DF | 803 | 12 | 10 | 6 | 15 |
| 6 | BRASIL DOURADO | MT | 653 | 7 | 3 | 3 | 19 |
| 7 | APANT/DINIZMULT | GO | 568 | 7 | 13 | 5 | 13 |
| 8 | KAIROS SWIM/NEWFIT | GO | 480 | 8 | 2 | 5 | 11 |
| Clubes do DF no campeonato | |||||||
| 9 | MBTC | DF | 468 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 17 | HUGOLOBOSWIM | DF | 80 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | LA SALLE ÁGUAS CLARAS | DF | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 🥇 | RADIO CLUBE/MS | MS | 1015 | 13 | 4 | 7 | 20 |
| 🥈 | IATE CLUBE BRASÍLIA | DF | 803 | 12 | 10 | 6 | 15 |
| 🥉 | KAIROS SWIM/NEWFIT | GO | 480 | 8 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | C. ENGENHARIA | GO | 332 | 8 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | APANT/DINIZMULT | GO | 568 | 7 | 13 | 5 | 13 |
| 6 | SESC OLIMPICO/DF | DF | 1083 | 7 | 9 | 9 | 20 |
| 7 | BRASIL DOURADO | MT | 653 | 7 | 3 | 3 | 19 |
| 8 | NOS PODEMOS NADAR | MT | 1047 | 5 | 5 | 6 | 44 |
| Clubes do DF no campeonato | |||||||
| 9 | MBTC | DF | 468 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 17 | HUGOLOBOSWIM | DF | 80 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | LA SALLE ÁGUAS CLARAS | DF | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 |
🏅 Medalhas do DF · 68
pódios 1º–3º em finais e séries únicas · dedup por atleta-provaDF no pódio · 1 novo(s)
1 pódio(s) novo(s) do DF.
- 🥇 SESC OLIMPICO/DF "A" (SESC OLIMPICO/DF) — Revezamento 200m LIVRE PETIZ — 2:03.57
Últimas provas com resultado
| # | Prova | Categoria | Gênero | Campeão (final) | Tempo | Atletas | PBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rev. 4×50m medley | PETIZ | MISTO | APANT/DINIZ "A" | 2:19.98 | 18 | 6 |
| 79 | Rev. 4×50m medley | PETIZ | MASCULINO | SESC OLIMPICO/DF "A" | 2:21.94 | 10 | 4 |
| 78 | Rev. 4×50m medley | PETIZ | FEMININO | IATE CLUBE DE BRASILIA "A" | 2:33.75 | 12 | 2 |
| 77 | Rev. 4×50m medley | MIRIM | MASCULINO | RADIO CLUBE/MS (A) | 2:46.22 | 6 | — |
| 76 | Rev. 4×50m medley | MIRIM | FEMININO | BRASIL DOURADO "A" | 3:09.31 | 4 | 1 |
| 75 | 200m medley | PETIZ 2 | MASCULINO | MIKAEL FERREIRA MACIEL | 2:41.71 | 17 | 17 |
| 74 | 200m medley | PETIZ 1 | MASCULINO | DAVI MENEZES VIANA | 2:45.26 | 10 | 9 |
| 73 | 200m medley | PETIZ 2 | FEMININO | CATARINA PEREIRA PIÑON | 2:49.64 | 12 | 12 |
| 72 | 200m medley | PETIZ 1 | FEMININO | JULIA SIMOES VERSIANI | 3:04.25 | 11 | 11 |
| 71 | 50m peito | MIRIM 2 | MASCULINO | JOAO FRANCISCO SOUZA | 46.15 | 15 | 15 |
Atletas = nadadores distintos na prova · PBs = quantos bateram a própria melhor marca · Campeão = vencedor da fase decisória (final, final A, final única ou série única).
Resumo da delegação de Brasília
leitura rápida do recorte FDA-DF
no campeonato
📈 Brasília evoluindo · 175 melhores marcas pessoais · destaque: ESTEVAO CALIXTO MUNDIM OLIVEIRA (HUGOLOBOSWIM) −58.78s nos 400m livre
🔥 Forma da equipe DF — PBs por categoria
153 melhores marcas da vida em 172 nados com histórico (89.0%) · o campeonato pontua por categoria — a evolução também é lida por categoria
| Categoria | Atletas | Nados | PBs | % PB | Estreias | Δ médio vs best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirim 1 | 1 | 4 | 2 | 50.0% | — | −2.59% |
| Mirim 2 | 14 | 55 | 33 | 76.7% | 12 | −4.09% |
| Petiz 1 | 14 | 56 | 50 | 94.3% | 3 | −6.03% |
| Petiz 2 | 20 | 79 | 68 | 94.4% | 7 | −4.97% |
| Total | 49 | 194 | 153 | 89.0% | 22 | −5.02% |
Campeão: SESC OLIMPICO/DF · 1083 pontos
Texto gerado pela IA com o balanço final do evento. Regenerado quando todos os resultados são consolidados.
SESC Olímpico é campeão do Festival Centro-Oeste Mirim e Petiz com 1.083 pontos 🏆
Balanço final da delegação de Brasília:
- 🏆 Campeão geral: SESC OLIMPICO/DF · 1.083 pontos
- 68 medalhas (21 ouros, 23 pratas, 24 bronzes)
- 56 atletas do DF de 5 clubes
- Clube com mais ouros: IATE CLUBE BRASÍLIA (12 ouros)
- Destaque individual: MAYA BOEING BISPO (SESC OLIMPICO/DF) — 50m Livre, IT 544
- Brasília terminou em 1º lugar entre as UFs em pontos por atleta
Parabéns à delegação brasiliense pelos resultados. FDA-DF agradece a entrega dos atletas e técnicos.
#FDADF #NataçãoDF #BrasíliaNada #FestivalCentroOesteMirimPetiz
Atletas do DF — inscrições e resultados
49 de 52 atletas DF já nadaram · Col. = posição geral na prova, dentro da categoria (não a da série) · PB = melhor marca pessoal (vs histórico no banco) · aguardando = prova ainda não rodou · DNS = não compareceu
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m costas | PETIZ 1 | 1º | 1:23.56 | 319 | PB −2.73s |
| 400m livre | PETIZ 1 | 2º | 5:45.16 | 317 | PB −8.72s |
| 100m livre | PETIZ 1 | 2º | 1:16.85 | 304 | PB −21.45s |
| 200m livre | PETIZ 1 | 3º | 2:42.10 | 331 | PB −5.92s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m peito | PETIZ 2 | 1º | 1:30.69 | 353 | PB −2.77s |
| 200m medley | PETIZ 2 | 1º | 2:49.64 | 410 | PB −10.17s |
| 200m livre | PETIZ 2 | 2º | 2:32.38 | 399 | PB −6.95s |
| 100m borboleta | PETIZ 2 | 2º | 1:27.74 | 248 | PB −0.06s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m livre | PETIZ 1 | 1º | 2:34.17 | 289 | PB −17.56s |
| 100m borboleta | PETIZ 1 | 2º | 1:21.20 | 225 | PB (estreia) |
| 200m medley | PETIZ 1 | 3º | 2:58.93 | 258 | PB −15.60s |
| 100m livre | PETIZ 1 | 3º | 1:09.71 | 294 | PB −8.28s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m peito | PETIZ 1 | 1º | 1:36.43 | 294 | PB −5.51s |
| 400m livre | PETIZ 1 | 1º | 5:37.82 | 338 | PB −26.16s |
| 100m livre | PETIZ 1 | 1º | 1:14.05 | 340 | PB −14.86s |
| 200m livre | PETIZ 1 | 2º | 2:40.93 | 339 | PB −9.57s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m livre | PETIZ 1 | 1º | 2:40.16 | 344 | PB −11.28s |
| 200m medley | PETIZ 1 | 1º | 3:04.25 | 320 | PB −6.81s |
| 100m costas | PETIZ 1 | 2º | 1:26.14 | 291 | PB −0.99s |
| 100m borboleta | PETIZ 1 | 3º | 1:31.95 | 216 | PB −7.99s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m livre | MIRIM 2 | 1º | 33.43 | 352 | PB −0.18s |
| 50m peito | MIRIM 2 | 1º | 45.23 | 267 | PB −1.81s |
| 100m livre | MIRIM 2 | 2º | 1:18.29 | 288 | PB −0.16s |
| 50m borboleta | MIRIM 2 | 2º | 43.32 | 179 | PB −2.45s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m livre | PETIZ 2 | 1º | 2:26.55 | 449 | PB −7.05s |
| 50m livre | PETIZ 2 | 2º | 28.92 | 544 | PB −1.34s |
| 100m costas | PETIZ 2 | 2º | 1:18.77 | 381 | PB −4.05s |
| 100m livre | PETIZ 2 | 2º | 1:04.41 | 517 | PB −0.78s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m livre | PETIZ 2 | 1º | 2:19.78 | 388 | PB −4.86s |
| 400m livre | PETIZ 2 | 1º | 4:55.90 | 411 | PB −7.06s |
| 200m medley | PETIZ 2 | 2º | 2:42.77 | 343 | PB −8.89s |
| 100m livre | PETIZ 2 | 2º | 1:04.04 | 380 | PB −3.34s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m costas | PETIZ 2 | 2º | 1:14.45 | 332 | PB −5.23s |
| 400m livre | PETIZ 2 | 3º | 5:13.36 | 346 | PB −58.78s |
| 100m borboleta | PETIZ 2 | 3º | 1:13.56 | 303 | PB −22.53s |
| 200m livre | PETIZ 2 | 4º | 2:28.02 | 327 | PB −11.63s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m livre | MIRIM 2 | 3º | 35.25 | 300 | PB −1.27s |
| 100m livre | MIRIM 2 | 3º | 1:21.25 | 257 | PB −2.90s |
| 50m borboleta | MIRIM 2 | 3º | 46.60 | 144 | PB (estreia) |
| 200m livre | MIRIM 2 | 5º | 3:06.78 | 216 | PB (estreia) |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m costas | PETIZ 2 | 3º | 1:23.55 | 319 | PB −4.28s |
| 400m livre | PETIZ 2 | 3º | 5:45.66 | 315 | PB −15.74s |
| 200m medley | PETIZ 2 | 3º | 3:06.04 | 311 | PB −6.97s |
| 200m livre | PETIZ 2 | 5º | 2:39.57 | 347 | PB −10.15s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m livre | MIRIM 2 | 3º | 34.58 | 221 | PB −2.38s |
| 50m peito | MIRIM 2 | 3º | 48.62 | 152 | PB −2.68s |
| 50m borboleta | MIRIM 2 | 3º | 38.22 | 197 | PB (estreia) |
| 200m livre | MIRIM 2 | 7º | 2:59.51 | 183 | PB 2:59.16 |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m livre | PETIZ 1 | 1º | 5:35.83 | 281 | PB −9.42s |
| 200m livre | PETIZ 1 | 2º | 2:34.83 | 285 | PB −28.95s |
| 100m costas | PETIZ 1 | 5º | 1:29.11 | 194 | PB −5.79s |
| 100m livre | PETIZ 1 | 7º | 1:14.37 | 242 | PB −5.73s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m livre | PETIZ 1 | 1º | 34.62 | 317 | PB −1.25s |
| 200m medley | PETIZ 1 | 3º | 3:12.40 | 281 | PB −7.89s |
| 100m livre | PETIZ 1 | 5º | 1:18.50 | 285 | PB −4.24s |
| 100m peito | PETIZ 1 | 7º | 1:46.36 | 219 | PB (estreia) |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m peito | PETIZ 2 | 1º | 1:25.57 | 293 | PB −3.13s |
| 200m medley | PETIZ 2 | 3º | 2:43.66 | 337 | PB −8.87s |
| 100m costas | PETIZ 2 | 4º | 1:19.68 | 271 | PB −3.05s |
| 200m livre | PETIZ 2 | 7º | 2:30.39 | 311 | PB (estreia) |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m peito | PETIZ 1 | 2º | 1:38.09 | 279 | PB −8.16s |
| 50m livre | PETIZ 1 | 3º | 34.75 | 313 | PB −5.60s |
| 100m livre | PETIZ 1 | 4º | 1:18.36 | 287 | PB −13.90s |
| 100m costas | PETIZ 1 | 5º | 1:31.86 | 240 | PB −0.66s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m livre | MIRIM 2 | 2º | 2:55.16 | 263 | PB 2:54.41 |
| 50m costas | MIRIM 2 | 3º | 42.02 | 261 | PB 41.48 |
| 100m livre | MIRIM 2 | 5º | 1:22.96 | 242 | PB 1:21.28 |
| 50m peito | MIRIM 2 | 6º | 55.72 | 143 | PB 54.49 |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m peito | PETIZ 1 | 2º | 1:40.86 | 179 | PB −12.71s |
| 200m medley | PETIZ 1 | 7º | 3:21.21 | 181 | PB −4.44s |
| 100m costas | PETIZ 1 | 9º | 1:31.16 | 181 | PB −26.44s |
| 50m livre | PETIZ 1 | 10º | 36.17 | 193 | PB −0.21s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m peito | PETIZ 2 | 2º | 1:25.80 | 291 | PB −3.14s |
| 50m livre | PETIZ 2 | 4º | 29.72 | 348 | PB −0.94s |
| 200m medley | PETIZ 2 | 5º | 2:48.59 | 309 | PB −3.63s |
| 100m borboleta | PETIZ 2 | 11º | 1:26.01 | 190 | PB 1:18.31 |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m livre | MIRIM 2 | 3º | 3:01.05 | 238 | PB −9.29s |
| 50m livre | MIRIM 2 | 4º | 36.51 | 270 | PB −3.14s |
| 100m livre | MIRIM 2 | 4º | 1:22.70 | 244 | PB −1.99s |
| 50m costas | MIRIM 2 | 4º | 43.33 | 238 | PB −0.24s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m livre | PETIZ 1 | 3º | 5:54.86 | 238 | PB −4.19s |
| 100m costas | PETIZ 1 | 4º | 1:27.20 | 207 | PB −6.23s |
| 100m borboleta | PETIZ 1 | 4º | 1:30.17 | 164 | PB −10.46s |
| 200m medley | PETIZ 1 | 5º | 3:10.24 | 215 | PB −2.58s |
| 200m livre | PETIZ 1 | — | — | — | DNS |
| 50m livre | PETIZ 1 | — | — | — | DNS |
| 100m livre | PETIZ 1 | — | — | — | DNS |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m livre | PETIZ 1 | 3º | 6:01.01 | 277 | PB −5.00s |
| 200m livre | PETIZ 1 | 6º | 2:54.33 | 266 | PB −3.31s |
| 200m medley | PETIZ 1 | 6º | 3:20.69 | 248 | PB −5.25s |
| 100m livre | PETIZ 1 | 8º | 1:21.11 | 259 | PB −1.18s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m peito | MIRIM 2 | 3º | 51.69 | 179 | PB 51.65 |
| 100m livre | MIRIM 2 | 8º | 1:27.57 | 205 | PB (estreia) |
| 50m borboleta | MIRIM 2 | 8º | 53.27 | 96 | PB (estreia) |
| 50m livre | MIRIM 2 | 10º | 40.17 | 203 | PB −1.41s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m peito | MIRIM 2 | 4º | 49.05 | 148 | PB −5.58s |
| 200m medley | MIRIM 2 | 14º | 3:42.24 | 134 | PB −10.15s |
| 200m livre | MIRIM 2 | 15º | 3:33.81 | 108 | PB −8.14s |
| 100m livre | MIRIM 2 | 16º | 1:36.12 | 112 | PB (estreia) |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m peito | PETIZ 1 | 4º | 1:43.83 | 235 | PB −4.44s |
| 200m medley | PETIZ 1 | 5º | 3:20.42 | 249 | PB (estreia) |
| 200m livre | PETIZ 1 | 9º | 3:02.82 | 231 | PB −25.71s |
| 50m livre | PETIZ 1 | 9º | 37.93 | 241 | PB −1.44s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m livre | MIRIM 1 | 4º | 1:30.92 | 132 | PB −13.07s |
| 50m costas | MIRIM 1 | 4º | 49.19 | 109 | PB 47.73 |
| 50m peito | MIRIM 1 | 6º | 57.18 | 93 | PB 57.04 |
| 50m livre | MIRIM 1 | 8º | 40.63 | 136 | PB −0.45s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m livre | PETIZ 2 | 5º | 6:05.06 | 268 | PB −23.03s |
| 100m livre | PETIZ 2 | 7º | 1:15.90 | 316 | PB −7.15s |
| 200m livre | PETIZ 2 | 10º | 2:48.23 | 296 | PB −15.35s |
| 100m peito | PETIZ 2 | 14º | 1:51.44 | 190 | PB −10.98s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m costas | MIRIM 2 | 5º | 43.48 | 158 | PB −2.15s |
| 50m livre | MIRIM 2 | 7º | 37.41 | 174 | PB −4.14s |
| 50m borboleta | MIRIM 2 | 10º | 46.96 | 106 | PB −9.50s |
| 200m livre | MIRIM 2 | 13º | 3:20.67 | 131 | PB (estreia) |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m costas | MIRIM 2 | 5º | 44.82 | 215 | PB −5.25s |
| 50m peito | MIRIM 2 | 5º | 54.76 | 150 | PB −3.82s |
| 200m livre | MIRIM 2 | 6º | 3:11.70 | 200 | PB −14.51s |
| 50m livre | MIRIM 2 | 7º | 39.31 | 216 | PB −1.78s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m livre | PETIZ 2 | 6º | 34.24 | 327 | PB −0.65s |
| 200m livre | PETIZ 2 | 7º | 2:44.90 | 315 | PB −31.78s |
| 100m costas | PETIZ 2 | 7º | 1:28.42 | 269 | PB −3.22s |
| 200m medley | PETIZ 2 | 8º | 3:20.74 | 247 | PB −11.49s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m medley | PETIZ 2 | 6º | 2:56.07 | 271 | PB −15.98s |
| 400m livre | PETIZ 2 | 7º | 5:20.97 | 322 | PB −15.21s |
| 200m livre | PETIZ 2 | 8º | 2:34.41 | 288 | PB −3.73s |
| 100m borboleta | PETIZ 2 | 8º | 1:21.18 | 226 | PB −0.94s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m livre | PETIZ 1 | 6º | 6:14.60 | 202 | PB −31.87s |
| 200m livre | PETIZ 1 | 7º | 2:56.31 | 193 | PB −8.11s |
| 100m costas | PETIZ 1 | 8º | 1:30.72 | 184 | PB −3.58s |
| 50m livre | PETIZ 1 | 11º | 36.68 | 185 | PB −0.63s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m borboleta | PETIZ 2 | 6º | 1:38.19 | 177 | PB −18.32s |
| 50m livre | PETIZ 2 | 13º | 35.06 | 305 | PB −2.98s |
| 200m livre | PETIZ 2 | 15º | 2:58.25 | 249 | PB (estreia) |
| 100m livre | PETIZ 2 | 15º | 1:20.78 | 262 | PB −10.47s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m livre | PETIZ 2 | 6º | 31.25 | 299 | PB −1.13s |
| 100m peito | PETIZ 2 | 6º | 1:36.13 | 207 | PB −2.60s |
| 200m medley | PETIZ 2 | 8º | 2:58.64 | 259 | PB −7.52s |
| 100m borboleta | PETIZ 2 | 9º | 1:22.98 | 211 | PB −6.24s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m costas | PETIZ 2 | 6º | 1:21.06 | 257 | PB 1:20.96 |
| 100m livre | PETIZ 2 | 6º | 1:09.33 | 299 | PB −1.70s |
| 50m livre | PETIZ 2 | 9º | 31.86 | 282 | PB 31.37 |
| 200m livre | PETIZ 2 | 11º | 2:38.62 | 265 | PB −15.35s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m medley | MIRIM 2 | 7º | 3:27.26 | 166 | PB 3:26.38 |
| 200m livre | MIRIM 2 | 9º | 3:05.47 | 166 | PB −0.71s |
| 50m livre | MIRIM 2 | 9º | 37.79 | 169 | PB −2.12s |
| 100m livre | MIRIM 2 | 9º | 1:26.31 | 155 | PB −6.80s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m peito | PETIZ 2 | 8º | 1:43.08 | 240 | PB (estreia) |
| 200m medley | PETIZ 2 | 12º | 3:31.83 | 211 | PB (estreia) |
| 200m livre | PETIZ 2 | 20º | 3:13.53 | 195 | PB (estreia) |
| 50m livre | PETIZ 2 | 24º | 40.04 | 205 | PB −0.07s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m peito | MIRIM 2 | 8º | 59.67 | 116 | PB 57.06 |
| 50m costas | MIRIM 2 | 9º | 50.49 | 150 | PB −3.05s |
| 50m livre | MIRIM 2 | 14º | 42.19 | 175 | PB −1.62s |
| 100m livre | MIRIM 2 | 15º | 1:39.31 | 141 | PB −1.49s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m livre | PETIZ 1 | 9º | 6:35.68 | 172 | PB −11.87s |
| 200m livre | PETIZ 1 | 10º | 2:59.98 | 182 | PB −14.73s |
| 100m costas | PETIZ 1 | 10º | 1:36.49 | 152 | PB −13.73s |
| 100m livre | PETIZ 1 | 17º | 1:24.15 | 167 | PB −1.57s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m livre | PETIZ 2 | 9º | 34.57 | 318 | PB 34.41 |
| 100m livre | PETIZ 2 | 10º | 1:17.24 | 300 | PB −2.46s |
| 100m peito | PETIZ 2 | 12º | 1:48.48 | 206 | PB −1.84s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m livre | PETIZ 2 | 10º | 33.41 | 245 | PB −0.93s |
| 100m costas | PETIZ 2 | 11º | 1:27.42 | 205 | PB −3.61s |
| 200m livre | PETIZ 2 | 12º | 2:39.77 | 260 | PB −10.17s |
| 100m livre | PETIZ 2 | 14º | 1:13.19 | 254 | PB −5.50s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m livre | MIRIM 2 | 10º | 1:27.80 | 147 | PB −13.16s |
| 200m livre | MIRIM 2 | 11º | 3:12.48 | 148 | PB (estreia) |
| 50m livre | MIRIM 2 | 11º | 39.85 | 144 | PB −3.52s |
| 50m peito | MIRIM 2 | 12º | 54.26 | 109 | PB −10.90s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m livre | PETIZ 2 | 11º | 5:50.06 | 248 | PB −8.12s |
| 100m peito | PETIZ 2 | 12º | 1:45.86 | 155 | PB −1.86s |
| 100m costas | PETIZ 2 | 15º | 1:33.08 | 170 | PB −1.03s |
| 200m livre | PETIZ 2 | 17º | 2:47.90 | 224 | PB −9.88s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m peito | PETIZ 1 | 11º | 1:49.94 | 198 | PB 1:48.10 |
| 200m livre | PETIZ 1 | 16º | 3:25.05 | 163 | PB −1.93s |
| 50m livre | PETIZ 1 | 18º | 41.60 | 182 | PB 41.56 |
| 100m livre | PETIZ 1 | 20º | 1:36.88 | 152 | PB 1:35.79 |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m costas | PETIZ 2 | 12º | 1:40.70 | 182 | PB −9.63s |
| 100m peito | PETIZ 2 | 17º | 1:56.18 | 168 | PB (estreia) |
| 100m livre | PETIZ 2 | 18º | 1:23.31 | 239 | PB −10.46s |
| 50m livre | PETIZ 2 | 19º | 36.69 | 266 | PB −3.29s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m livre | PETIZ 2 | 12º | 5:50.35 | 247 | PB (estreia) |
| 100m peito | PETIZ 2 | 13º | 1:52.26 | 130 | PB −5.89s |
| 50m livre | PETIZ 2 | 15º | 35.33 | 207 | PB −1.80s |
| 200m livre | PETIZ 2 | 18º | 2:48.95 | 220 | PB −11.78s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m livre | MIRIM 2 | 12º | 39.95 | 143 | PB (estreia) |
| 100m livre | MIRIM 2 | 13º | 1:33.02 | 124 | PB (estreia) |
| 200m livre | MIRIM 2 | 14º | 3:21.90 | 128 | PB (estreia) |
| 50m peito | MIRIM 2 | — | — | — | DNS |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m costas | MIRIM 2 | 13º | 58.36 | 97 | PB −2.35s |
| 50m peito | MIRIM 2 | 13º | 1:12.77 | 64 | PB 1:10.14 |
| 100m livre | MIRIM 2 | 16º | 1:49.43 | 105 | PB (estreia) |
| 50m livre | MIRIM 2 | 19º | 48.37 | 116 | PB 48.08 |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m livre | PETIZ 2 | 14º | 5:56.76 | 234 | PB −11.19s |
| 100m costas | PETIZ 2 | 17º | 1:37.08 | 150 | PB −2.48s |
| 200m livre | PETIZ 2 | 19º | 2:49.05 | 219 | PB −3.42s |
| 100m livre | PETIZ 2 | 21º | 1:19.48 | 198 | PB −6.31s |
SESC OLIMPICO/DF "A"
0/2 provas
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m livre | PETIZ 2 | — | — | — | DNS |
| 200m medley | MIRIM 2 | — | — | — | DNS |
SESC OLIMPICO/DF "B"
0/1 provas
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m medley | MIRIM 2 | — | — | — | DNS |
SESC OLÍMPICO C
0/1 provas
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m medley | MIRIM 2 | — | — | — | DNS |
🎯 Índices conquistados pelo DF (2 alvos aplicáveis)
Atletas DF que bateram tempo de índice para a próxima escada (regional → brasileiro → internacional). Janela de obtenção: CBI Inverno 2026 (Classes Infantil a Sênior) (2025-10-01 a 2026-10-31); Troféu José Finkel 2026 — índice de inscrição (2025-08-21 a 2026-08-21)
O que Brasília conquistou
68 medalhas — 21 🥇 · 23 🥈 · 24 🥉
| Clube | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|
| IATE CLUBE BRASÍLIA | 12 | 10 | 6 | 28 |
| SESC OLIMPICO/DF | 7 | 9 | 9 | 25 |
| MBTC | 2 | 3 | 7 | 12 |
| HUGOLOBOSWIM | 0 | 1 | 2 | 3 |
Recordes batidos
0 nados recordistas no evento · 0 com participação do DF
🎯 Brasília perto do índice
Top 5 atletas DF dentro de 5% do índice (sem terem batido ainda).
Os 5 melhores desempenhos do DF no evento
ranking por Índice Técnico (qualidade da marca) e por posição no pódio
Por Índice Técnico (IT)
