📰 Resumo executivo
Resumo automático ainda não gerado.
CURITIBANO PR
| # | Clube | UF | Pontos | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Atletas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CURITIBANO | PR | 1705 | 22 | 17 | 21 | 62 |
| 🥈 | GNU | RS | 1536 | 11 | 13 | 10 | 56 |
| 🥉 | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | 1506 | 9 | 18 | 5 | 54 |
| 4 | AJINC | SC | 697 | 5 | 4 | 6 | 23 |
| 5 | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | SC | 634 | 6 | 6 | 6 | 14 |
| 6 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL | PR | 560 | 2 | 4 | 2 | 20 |
| 7 | SANTA MONICA | PR | 512 | 4 | 0 | 4 | 24 |
| 8 | SAO BENTO | SC | 460 | 5 | 5 | 4 | 16 |
| 🥇 | CURITIBANO | PR | 1705 | 22 | 17 | 21 | 62 |
| 🥈 | GNU | RS | 1536 | 11 | 13 | 10 | 56 |
| 🥉 | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | 1506 | 9 | 18 | 5 | 54 |
| 4 | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | SC | 634 | 6 | 6 | 6 | 14 |
| 5 | SAO BENTO | SC | 460 | 5 | 5 | 4 | 16 |
| 6 | AJINC | SC | 697 | 5 | 4 | 6 | 23 |
| 7 | SANTA MONICA | PR | 512 | 4 | 0 | 4 | 24 |
| 8 | ATN-TUBARAO | SC | 254 | 4 | 0 | 2 | 18 |
| # | Prova | Categoria | Gênero | Campeão (final) | Tempo | Atletas | PBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rev. 4×100m medley | JUVENIL | FEMININO | CURITIBANO "A" | 4:37.31 | 8 | — |
| — | Rev. 4×100m medley | INFANTIL | FEMININO | RECREIO DA JUVENTUDE "B" | 4:38.18 | 16 | 3 |
| — | Rev. 4×100m medley | JUVENIL | MASCULINO | CURITIBANO "A" | 4:06.08 | 14 | 8 |
| — | Rev. 4×100m medley | INFANTIL | MASCULINO | CURITIBANO "A" | 4:16.17 | 13 | 2 |
| — | Rev. 4×100m livre | JUVENIL | FEMININO | CURITIBANO "A" | 4:04.25 | 10 | 1 |
| — | Rev. 4×100m livre | INFANTIL | FEMININO | CURITIBANO "A" | 4:09.76 | 18 | 5 |
| — | Rev. 4×100m livre | JUVENIL | MASCULINO | CURITIBANO "A" | 3:38.55 | 18 | 10 |
| — | Rev. 4×100m livre | INFANTIL | MASCULINO | CURITIBANO "A" | 3:51.50 | 15 | 6 |
| 6 | 100m costas | INFANTIL 2 | MASCULINO | — | — | 30 | 26 |
| 142 | 800m livre | JUVENIL 2 | MASCULINO | MATHEUS MEDEIROS KOEPSEL ROSA | 8:46.77 | 11 | 4 |
Atletas = nadadores distintos na prova · PBs = quantos bateram a própria melhor marca · Campeão = vencedor da fase decisória (final, final A, final única ou série única).
Nenhum atleta de clubes do DF inscrito em CAMPEONATO CBDA SULBRASILEIRO INFANTO-JUVENIL 2026. Esta seção fica vazia quando o evento não tem participação direta de Brasília.