📰 Resumo executivo
72 provas com resultado, 590 atletas competindo.
CURITIBANO PR
| # | Clube | UF | Pontos | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Atletas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CURITIBANO | PR | 2767 | 4 | 16 | 18 | 93 |
| 🥈 | GNU | RS | 2521 | 5 | 8 | 15 | 112 |
| 🥉 | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | 1769 | 11 | 14 | 10 | 49 |
| 4 | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | SC | 1315 | 7 | 5 | 11 | 40 |
| 5 | SANTA MONICA | PR | 720 | 7 | 8 | 3 | 15 |
| 6 | INSTITUTO COREE | SC | 681 | 6 | 6 | 7 | 18 |
| 7 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL | PR | 565 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 8 | CT1JULHOASENA-FME | SC | 498 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 🥇 | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | 1769 | 11 | 14 | 10 | 49 |
| 🥈 | SANTA MONICA | PR | 720 | 7 | 8 | 3 | 15 |
| 🥉 | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | SC | 1315 | 7 | 5 | 11 | 40 |
| 4 | LIRA | SC | 432 | 7 | 3 | 2 | 10 |
| 5 | CT1JULHOASENA-FME | SC | 498 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 6 | INSTITUTO COREE | SC | 681 | 6 | 6 | 7 | 18 |
| 7 | FABRICA | PR | 195 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | GNU | RS | 2521 | 5 | 8 | 15 | 112 |
| # | Prova | Categoria | Gênero | Campeão (final) | Tempo | Atletas | PBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rev. 4×50m medley | PETIZ 2 | MISTO | — | — | 15 | 11 |
| — | Rev. 4×50m medley | PETIZ 1 | MISTO | — | — | 11 | 2 |
| — | Rev. 4×50m medley | MIRIM 2 | MISTO | GNU "A" | 2:40.04 | 11 | 2 |
| — | Rev. 4×50m medley | MIRIM 1 | MISTO | SANTA MÔNICA "A" | 3:02.55 | 8 | 1 |
| 90 | 400m livre | PETIZ 2 | MASCULINO | MIGUEL VISCARDI NETO | 4:38.24 | 14 | 14 |
| 89 | 400m livre | PETIZ 1 | MASCULINO | JOAO HENRIQUE MARCA DOS SANTOS | 5:04.80 | 19 | 19 |
| 88 | 400m livre | PETIZ 2 | FEMININO | PIETRA MAZUTTI POSSAMAI | 4:50.03 | 18 | 18 |
| 87 | 400m livre | PETIZ 1 | FEMININO | EMMILY WICHINESCKI | 5:12.95 | 13 | 13 |
| 84 | 50m livre | PETIZ 2 | MASCULINO | JOÃO PEDRO TREVISAN DE PAULA | 28.83 | 33 | 33 |
| 83 | 50m livre | PETIZ 1 | MASCULINO | MIGUEL DE ANDRADE RIBEIRO DO NASCIMENTO | 30.02 | 51 | 50 |
Atletas = nadadores distintos na prova · PBs = quantos bateram a própria melhor marca · Campeão = vencedor da fase decisória (final, final A, final única ou série única).
Nenhum atleta de clubes do DF inscrito em Campeonato Sul-Brasileiro Mirim e Petiz - 1º Semestre. Esta seção fica vazia quando o evento não tem participação direta de Brasília.