📰 Resumo executivo
Resumo automático ainda não gerado.
MINAS TENIS CLUBE MG
| # | Clube | UF | Pontos | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Atletas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MINAS TENIS CLUBE | MG | 853 | 4 | 1 | 5 | 25 |
| 🥈 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | 700 | 12 | 6 | 5 | 13 |
| 🥉 | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | SP | 685 | 6 | 7 | 3 | 11 |
| 4 | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | 623 | 6 | 7 | 9 | 16 |
| 5 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 606 | 1 | 4 | 6 | 21 |
| 6 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 530 | 5 | 3 | 3 | 19 |
| 7 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | 349 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 8 | A.D. CENTRO OLIMPICO | SP | 316 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Clubes do DF no campeonato | |||||||
| — | IATE CLUBE BRASÍLIA | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥇 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | 700 | 12 | 6 | 5 | 13 |
| 🥈 | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | 623 | 6 | 7 | 9 | 16 |
| 🥉 | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | SP | 685 | 6 | 7 | 3 | 11 |
| 4 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 530 | 5 | 3 | 3 | 19 |
| 5 | MINAS TENIS CLUBE | MG | 853 | 4 | 1 | 5 | 25 |
| 6 | ADCSB | — | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ANEL - ASSOCIACAO DE NADADORES E ESPORTISTAS DE LIMEIRA | SP | 207 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 8 | ASSOCIACAO ATLETICA SAO CAETANO | SP | 269 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Clubes do DF no campeonato | |||||||
| — | IATE CLUBE BRASÍLIA | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Etapa | Prova | Categoria | Gênero | Campeão (final) | Tempo | Atletas | PBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Rev. 4×50m medley | PETIZ 2 | MASCULINO | BAURUENSE "A" | 2:08.18 | 8 | 6 |
| — | — | Rev. 4×50m medley | PETIZ 2 | FEMININO | PAINEIRAS "A" | 2:10.53 | 8 | 6 |
| — | — | Rev. 4×50m medley | PETIZ 1 | MASCULINO | MINAS "A" | 2:18.98 | 8 | 4 |
| — | — | Rev. 4×50m medley | PETIZ 1 | FEMININO | PAINEIRAS "A" | 2:19.13 | 8 | 3 |
| 46 | 5 | 200m medley | PETIZ 2 | MASCULINO | RAFAEL LACERDA GUEDES | 2:34.43 | 19 | 11 |
| 45 | 5 | 200m medley | PETIZ 2 | FEMININO | — | — | 18 | 11 |
| 44 | 5 | 200m medley | PETIZ 1 | MASCULINO | LUCAS BRETAS DELAROLI | 2:42.63 | 19 | 19 |
| 43 | 5 | 200m medley | PETIZ 1 | FEMININO | SOPHIE PIZZI NADER | 2:44.48 | 19 | 18 |
| 42 | 5 | 400m livre | PETIZ 2 | MASCULINO | GUILHERME KRYKORKA CESAR | 4:46.77 | 19 | 11 |
| 41 | 5 | 400m livre | PETIZ 2 | FEMININO | ANITA CHOUCAIR V. JUNQUEIRA | 4:51.59 | 18 | 11 |
Atletas = nadadores distintos na prova · PBs = quantos bateram a própria melhor marca · Campeão = vencedor da fase decisória (final, final A, final única ou série única).
Nenhum atleta de clubes do DF inscrito em FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ - 2º SEM. Esta seção fica vazia quando o evento não tem participação direta de Brasília.