CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES JUVENIL DE INVERNO 🏁 Encerrado há 449 dias
CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RJ
🏊 Classificação do campeonato — clubes
| # | Clube | UF | Pontos | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Atletas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 1920 | 14 | 11 | 10 | 25 |
| 🥈 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | SP | 1294 | 7 | 9 | 9 | 16 |
| 🥉 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 908 | 5 | 3 | 2 | 17 |
| 4 | MINAS TENIS CLUBE | MG | 872 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| 5 | FLUMINENSE FC/RJ | RJ | 791 | 3 | 8 | 4 | 13 |
| 6 | ASSOCIACAO ATLETICA SAO CAETANO | SP | 702 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | CURITIBANO | PR | 690 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 8 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | 674 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Clubes do DF no campeonato | |||||||
| 18 | IATE CLUBE BRASÍLIA | DF | 165 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 29 | MBTC | DF | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| — | COL. MACKENZIE BSB | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | SESC OLIMPICO/DF | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ASBAC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥇 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 1920 | 14 | 11 | 10 | 25 |
| 🥈 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | SP | 1294 | 7 | 9 | 9 | 16 |
| 🥉 | ASSOCIACAO ATLETICA SAO CAETANO | SP | 702 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 908 | 5 | 3 | 2 | 17 |
| 5 | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | SP | 420 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | MINAS TENIS CLUBE | MG | 872 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| 7 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | 589 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | FLUMINENSE FC/RJ | RJ | 791 | 3 | 8 | 4 | 13 |
| Clubes do DF no campeonato | |||||||
| 18 | IATE CLUBE BRASÍLIA | DF | 165 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 29 | MBTC | DF | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| — | COL. MACKENZIE BSB | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | SESC OLIMPICO/DF | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ASBAC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏅 Medalhas do DF · 3
pódios 1º–3º em finais e séries únicas · dedup por atleta-prova| # | Atleta | Clube | Prova | Categoria | Gênero | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PEDRO JAIME VIEIRA ALVES | MBTC | 100m peito | JUVENIL 1 | MASCULINO | 1:06.27 |
| 🥈 | PEDRO JAIME VIEIRA ALVES | MBTC | 200m peito | JUVENIL 1 | MASCULINO | 2:25.42 |
| 🥉 | ANA CAROLINA DAYRELL DE SOUZA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 200m peito | JUVENIL 2 | FEMININO | 2:43.89 |
Recordes batidos · 7
tabela canônicarecordes (ativos) · RC = Recorde do Campeonato (melhor marca da história deste campeonato — não é recorde do Brasil) · RBC = Brasileiro de Categoria · RB = Brasileiro absoluto · RBJ = Brasileiro Júnior · RM = Mundial · RSA = Sul-Americano · RA = das Américas · RE = Estadual · RPB = Paralímpico Brasileiro
| Tipo | Atleta | Clube | Prova | Categoria | Gênero | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | LUCAS DÉ SANTOS | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | 100m livre | JUVENIL 1 | MASCULINO | 51.67 |
| RC | ANA JULIA AMARAL | ASSOCIACAO ATLETICA SAO CAETANO | 200m borboleta | JUVENIL 2 | FEMININO | 2:15.55 |
| RC | LUCAS DÉ SANTOS | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | 200m livre | JUVENIL 1 | MASCULINO | 1:51.27 |
| RC | RAYSSA DE BONFIM | ASSOCIACAO ATLETICA SAO CAETANO | 200m peito | JUVENIL 2 | FEMININO | 2:35.09 |
| RC | LUCAS DÉ SANTOS | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | 400m livre | JUVENIL 1 | MASCULINO | 4:01.72 |
| RC | JULIANA DOMANICO CAVALCANTI | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 400m medley | JUVENIL 1 | FEMININO | 5:00.54 |
| RC | PAULO MARCELO DE JESUS | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 800m livre | JUVENIL 2 | MASCULINO | 8:18.86 |
- 🥇 PEDRO JAIME VIEIRA ALVES (MBTC) — 100m peito JUVENIL 1 — 1:06.27
- 🥈 PEDRO JAIME VIEIRA ALVES (MBTC) — 200m peito JUVENIL 1 — 2:25.42
- 🥉 ANA CAROLINA DAYRELL DE SOUZA (IATE CLUBE BRASÍLIA) — 200m peito JUVENIL 2 — 2:43.89
Últimas provas com resultado
| Prova | Categoria | Gênero | Campeão (final) | Tempo | Atletas | PBs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rev. 4×100m medley | JUVENIL | MASCULINO | SESI-SP "A" | 3:55.82 | 23 | — |
| Rev. 4×100m medley | JUVENIL | FEMININO | SERC SÃO CAETANO "A" | 4:28.25 | 17 | 1 |
| Rev. 4×100m medley | JUVENIL | MISTO | SESI-SP "A" | 4:06.74 | 25 | 1 |
| Rev. 4×200m livre | JUVENIL | MASCULINO | CORINTHIANS "A" | 7:54.24 | 15 | 1 |
| 800m livre | JUVENIL 2 | FEMININO | THAYNARA NASCIMENTO LAGO DOS SANTOS | 9:10.09 | 20 | 1 |
| 800m livre | JUVENIL 1 | FEMININO | JULIA THOMAZ BENEVIDES | 9:22.13 | 20 | 4 |
| 1500m livre | JUVENIL 2 | MASCULINO | PAULO MARCELO DE JESUS | 15:52.99 | 19 | 2 |
| 1500m livre | JUVENIL 1 | MASCULINO | LUCAS DÉ DOS SANTOS | 16:05.30 | 25 | 4 |
| Rev. 4×100m livre | JUVENIL | FEMININO | SESI-SP "A" | 3:59.75 | 21 | 1 |
| Rev. 4×100m livre | JUVENIL | MASCULINO | CORINTHIANS "A" | 3:32.36 | 24 | 1 |
Atletas = nadadores distintos na prova · PBs = quantos bateram a própria melhor marca · Campeão = vencedor da fase decisória (final, final A, final única ou série única).
Número da prova e etapa só aparecem após o balizamento ser carregado (PDF do boletim).
Resumo da delegação de Brasília
leitura rápida do recorte FDA-DF
no campeonato
📈 Brasília evoluindo · 5 melhores marcas pessoais · destaque: JULIA ANTINORO MASSANEIRO (IATE CLUBE BRASÍLIA) −2.00s nos 200m livre
🔥 Forma da equipe DF — PBs por categoria
5 melhores marcas da vida em 36 nados com histórico (13.9%) · o campeonato pontua por categoria — a evolução também é lida por categoria
| Categoria | Atletas | Nados | PBs | % PB | Estreias | Δ médio vs best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juvenil 1 | 10 | 26 | 3 | 11.5% | — | +2.90% |
| Juvenil 2 | 4 | 10 | 2 | 20.0% | — | +1.05% |
| Total | 14 | 36 | 5 | 13.9% | — | +2.39% |
Post pronto pra publicar
Texto gerado pela IA com o balanço final do evento. Regenerado quando todos os resultados são consolidados.
Atletas do DF — inscrições e resultados
14 de 14 atletas DF já nadaram · Col. = posição geral na prova, dentro da categoria (não a da série) · PB = melhor marca pessoal (vs histórico no banco) · aguardando = prova ainda não rodou · DNS = não compareceu
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m peito | JUVENIL 1 | 1º | 1:06.27 | 632 | PB 1:03.84 |
| 200m peito | JUVENIL 1 | 2º | 2:25.42 | 642 | PB 2:22.59 |
| 200m medley | JUVENIL 1 | 34º | 2:23.40 | 502 | PB 2:22.65 |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m peito | JUVENIL 2 | 3º | 2:43.89 | 591 | PB 2:40.85 |
| 100m peito | JUVENIL 2 | 4º | 1:15.50 | 612 | PB 1:14.35 |
| 50m livre | JUVENIL 2 | 37º | 29.06 | 536 | PB 28.52 |
| 200m medley | JUVENIL 2 | — | — | — | DNS |
GABRIEL LOPES LAMAS CRUZ
3/3 provas
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m medley | JUVENIL 1 | 4º | 2:16.32 | 584 | PB 2:13.79 |
| 200m costas | JUVENIL 1 | 8º | 2:18.48 | 527 | PB 2:16.77 |
| 100m costas | JUVENIL 1 | 18º | 1:03.30 | 541 | PB 1:02.24 |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m borboleta | JUVENIL 1 | 8º | 2:41.76 | 427 | PB 2:28.04 |
| 100m borboleta | JUVENIL 1 | 11º | 1:08.41 | 533 | PB 1:07.03 |
| 200m livre | JUVENIL 1 | 19º | 2:15.74 | 576 | PB 2:14.20 |
| 100m livre | JUVENIL 1 | 30º | 1:03.08 | 550 | PB −0.03s |
MARIA EDUARDA BORGES DA NOBREGA
2/2 provas
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m livre | JUVENIL 1 | 10º | 4:50.58 | 531 | PB 4:41.45 |
| 200m livre | JUVENIL 1 | 40º | 2:21.80 | 505 | PB 2:15.67 |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m livre | JUVENIL 2 | 14º | 4:18.95 | 613 | PB 4:16.01 |
| 200m livre | JUVENIL 2 | 29º | 2:00.49 | 606 | PB −0.67s |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m costas | JUVENIL 2 | 18º | 2:15.95 | 557 | PB −1.55s |
| 100m costas | JUVENIL 2 | 20º | 1:03.18 | 544 | PB 1:02.09 |
| 100m borboleta | JUVENIL 2 | 28º | 59.95 | 561 | PB 59.67 |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m borboleta | JUVENIL 1 | 23º | 1:01.82 | 511 | PB 58.92 |
| 100m costas | JUVENIL 1 | 48º | 1:07.63 | 444 | PB −1.75s |
BEATRIZ DE BRITO HODUM
3/3 provas
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m costas | JUVENIL 1 | 24º | 1:15.15 | 443 | PB 1:10.37 |
| 200m costas | JUVENIL 1 | 33º | 2:43.40 | 427 | PB 2:35.30 |
| 200m medley | JUVENIL 1 | 43º | 2:50.98 | 401 | PB 2:39.99 |
YASMIN PEREIRA RODRIGUES LAGES ARAUJO
2/2 provas
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m peito | JUVENIL 1 | 26º | 2:57.39 | 466 | PB 2:54.63 |
| 100m peito | JUVENIL 1 | 26º | 1:21.30 | 490 | PB 1:18.32 |
MATEUS RODRIGUES ESPINDOLA
2/2 provas
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m livre | JUVENIL 2 | 27º | 25.41 | 557 | PB 24.92 |
| 100m livre | JUVENIL 2 | 50º | 56.32 | 575 | PB 55.49 |
GABRIEL DO NASCIMENTO AMORIM
2/2 provas
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m costas | JUVENIL 1 | 34º | 1:05.36 | 492 | PB 1:02.36 |
| 200m costas | JUVENIL 1 | 41º | 2:28.00 | 432 | PB 2:21.59 |
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m livre | JUVENIL 1 | 43º | 2:22.52 | 498 | PB −2.00s |
| 50m livre | JUVENIL 1 | 50º | 29.88 | 493 | PB 29.14 |
| 100m costas | JUVENIL 1 | 58º | 1:17.58 | 403 | PB 1:15.37 |
| 100m livre | JUVENIL 1 | 67º | 1:05.83 | 484 | PB 1:03.81 |
YASMIN DE LOA GENTIL
1/1 provas
| Prova | Cat. | Col. | Tempo | IT | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m livre | JUVENIL 1 | 54º | 29.95 | 489 | PB 29.72 |
O que Brasília conquistou
3 medalhas — 1 🥇 · 1 🥈 · 1 🥉
| Clube | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|
| MBTC | 1 | 1 | 0 | 2 |
| IATE CLUBE BRASÍLIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Recordes batidos
7 nados recordistas no evento (7 do campeonato) · 0 com participação do DF · a mesma marca pode cair mais de uma vez (eliminatória e final) — recordes vigentes: 7
Os 5 melhores desempenhos do DF no evento
ranking por Índice Técnico (qualidade da marca) e por posição no pódio
Por Índice Técnico (IT)
- 1. PEDRO JAIME VIEIRA ALVES (MBTC) 200m peito · 2:25.42 IT 642
- 2. PEDRO JAIME VIEIRA ALVES (MBTC) 100m peito · 1:06.27 IT 632
- 3. ANA CAROLINA DAYRELL DE SOUZA (IATE CLUBE BRASÍLIA) 100m peito · 1:15.50 IT 612
- 4. HENRIQUE HOLLENBACH PASSOS (IATE CLUBE BRASÍLIA) 1500m livre · 17:08.57 IT 607
- 5. ANA CAROLINA DAYRELL DE SOUZA (IATE CLUBE BRASÍLIA) 200m peito · 2:43.89 IT 591
Por colocação
- 1º PEDRO JAIME VIEIRA ALVES (MBTC) 100m peito · 1:06.27
- 2º PEDRO JAIME VIEIRA ALVES (MBTC) 200m peito · 2:25.42
- 3º ANA CAROLINA DAYRELL DE SOUZA (IATE CLUBE BRASÍLIA) 200m peito · 2:43.89
- 4º ANA CAROLINA DAYRELL DE SOUZA (IATE CLUBE BRASÍLIA) 100m peito · 1:15.50
- 4º GABRIEL LOPES LAMAS CRUZ (IATE CLUBE BRASÍLIA) 200m medley · 2:16.32
Comparecimento dos atletas do DF
36 nadaram · 1 DNS — de 37 inscrições em provas já realizadas
Proporcional ao dia: base = só as provas que já rodaram (exclui as inscrições em provas dos próximos dias). Assim o DNS reflete ausências reais, não provas futuras. A base cresce a cada dia.
Eficiência por UF — pontos por finalista
DF terminou em 8º de 13 em pontos por finalista · UFs com 3+ finalistas
| # | UF | Finalistas | Pts/finalista | Pódios/finalista | IT médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 4 | 73.5 | 1.5 | 587 |
| 2 | RJ | 43 | 55.4 | 1.093 | 601 |
| 3 | MG | 30 | 41.07 | 0.733 | 593 |
| 4 | SP | 92 | 39.7 | 0.587 | 600 |
| 5 | SC | 14 | 35.71 | 0.571 | 575 |
| 6 | BA | 5 | 35.6 | 0.8 | 622 |
| 7 | MS | 5 | 31.6 | 0.6 | 606 |
| 8 | DF | 7 | 29.43 | 0.429 | 569 |
| 9 | PB | 4 | 27.75 | 0.5 | 592 |
| 10 | PR | 25 | 27.6 | 0.28 | 590 |
| 11 | RS | 6 | 27.0 | 0.667 | 577 |
| 12 | PE | 4 | 22.75 | 0.5 | 582 |
| 13 | GO | 4 | 6.25 | 0.0 | 532 |
📈 Forma por delegação — % de PBs
DF está em 17º de 44 em % de melhores marcas da vida · mesma régua do termômetro DF, aplicada a todas as delegações
| # | Delegação | Atletas | Nados | PBs | % PB | Δ médio vs best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | 10 | 23 | 13 | 56.5% | −0.02% |
| 2 | ES | 4 | 20 | 9 | 45.0% | +0.41% |
| 3 | SP | 8 | 27 | 12 | 44.4% | +0.22% |
| 4 | GO | 5 | 21 | 7 | 33.3% | +1.34% |
| 5 | SP | 5 | 36 | 10 | 27.8% | +1.53% |
| 6 | SP | 19 | 66 | 17 | 25.8% | +1.94% |
| 7 | MG | 4 | 12 | 3 | 25.0% | +1.88% |
| 8 | SP | 29 | 115 | 28 | 24.3% | +1.48% |
| 9 | MG | 18 | 50 | 12 | 24.0% | +1.22% |
| 10 | PR | 27 | 84 | 20 | 23.8% | +1.59% |
| 11 | SP | 23 | 95 | 21 | 22.1% | +1.62% |
| 12 | RJ | 11 | 37 | 8 | 21.6% | +1.31% |
| 13 | RS | 14 | 44 | 9 | 20.5% | +1.72% |
| 14 | SP | 23 | 81 | 16 | 19.8% | +1.94% |
| 15 | PR | 3 | 11 | 2 | 18.2% | +0.55% |
| 16 | MG | 30 | 127 | 23 | 18.1% | +1.50% |
| 17 | DF | 8 | 30 | 5 | 16.7% | +2.02% |
| 18 | SP | 8 | 31 | 5 | 16.1% | +2.15% |
| 19 | RJ | 22 | 83 | 13 | 15.7% | +1.58% |
| 20 | MG | 12 | 34 | 5 | 14.7% | +1.75% |
| 21 | MG | 5 | 14 | 2 | 14.3% | +1.70% |
| 22 | SC | 5 | 14 | 2 | 14.3% | +2.71% |
| 23 | SP | 6 | 16 | 2 | 12.5% | +2.27% |
| 24 | SP | 8 | 43 | 5 | 11.6% | +1.78% |
| 25 | MA | 3 | 10 | 1 | 10.0% | +3.59% |
| 26 | PB | 3 | 10 | 1 | 10.0% | +2.21% |
| 27 | GO | 3 | 10 | 1 | 10.0% | +2.89% |
| 28 | SC | 5 | 22 | 2 | 9.1% | +2.43% |
| 29 | PR | 4 | 11 | 1 | 9.1% | +2.32% |
| 30 | SP | 6 | 12 | 1 | 8.3% | +2.56% |
| 31 | MS | 5 | 13 | 1 | 7.7% | +2.04% |
| 32 | SC | 4 | 13 | 1 | 7.7% | +3.60% |
| 33 | RJ | 29 | 146 | 11 | 7.5% | +2.48% |
| 34 | SP | 5 | 16 | 1 | 6.2% | +2.43% |
| 35 | PE | 6 | 19 | 1 | 5.3% | +3.06% |
| 36 | PR | 5 | 19 | 1 | 5.3% | +2.33% |
| 37 | RS | 7 | 27 | 1 | 3.7% | +2.05% |
| 38 | BA | 16 | 56 | 2 | 3.6% | +2.82% |
| 39 | PB | 4 | 16 | 0 | 0.0% | +3.18% |
| 40 | GO | 5 | 16 | 0 | 0.0% | +4.78% |
| 41 | MS | 3 | 12 | 0 | 0.0% | +3.06% |
| 42 | SP | 4 | 12 | 0 | 0.0% | +4.38% |
| 43 | SP | 3 | 12 | 0 | 0.0% | +2.91% |
| 44 | DF | 4 | 10 | 0 | 0.0% | +3.02% |
Dados consolidados — não há atualizações em tempo real após o encerramento.