📰 Resumo executivo
Resumo automático ainda não gerado.
AMAZONAS AM
| # | Clube | UF | Pontos | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Atletas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AMAZONAS | AM | 7023 | 82 | 74 | 62 | 40 |
| 🥈 | RORAIMA | RR | 3068 | 11 | 22 | 16 | 19 |
| 🥉 | PARÁ | PA | 2454 | 8 | 11 | 18 | 22 |
| 4 | AMAPÁ | AP | 1246 | 19 | 11 | 9 | 7 |
| 5 | BAHIA | BA | 759 | 12 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | MARANHÃO | MA | 189 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 🥇 | AMAZONAS | AM | 7023 | 82 | 74 | 62 | 40 |
| 🥈 | AMAPÁ | AP | 1246 | 19 | 11 | 9 | 7 |
| 🥉 | BAHIA | BA | 759 | 12 | 7 | 6 | 6 |
| 4 | RORAIMA | RR | 3068 | 11 | 22 | 16 | 19 |
| 5 | PARÁ | PA | 2454 | 8 | 11 | 18 | 22 |
| 6 | MARANHÃO | MA | 189 | 1 | 3 | 2 | 1 |
recordes (ativos) · RC = Recorde do Campeonato (melhor marca da história deste campeonato — não é recorde do Brasil) · RBC = Brasileiro de Categoria · RB = Brasileiro absoluto · RBJ = Brasileiro Júnior · RM = Mundial · RSA = Sul-Americano · RA = das Américas · RE = Estadual · RPB = Paralímpico Brasileiro
| Tipo | Atleta | Clube | Prova | Categoria | Gênero | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | NOAN LEMOS GONÇALVES | PARÁ | 50m borboleta | INFANTIL | MASCULINO | 27.19 |
| RC | DAN DOS REIS SPINOLA | BAHIA | 50m peito | JUNIOR | MASCULINO | 29.93 |
| RC | KENZO TARSÍLIO PINON | AMAPÁ | 200m borboleta | JUVENIL | MASCULINO | 2:14.76 |
| RC | CAIO JOSE DE MATOS ARCOS | AMAZONAS | 200m costas | SENIOR | MASCULINO | 2:08.36 |
| RC | CAIO JOSE DE MATOS ARCOS | AMAZONAS | 400m medley | SENIOR | MASCULINO | 4:41.24 |
| RC | ANGELYNNE VICTORIA ROCHA | AMAZONAS | 400m medley | INFANTIL | FEMININO | 5:36.37 |
| RC | ALYSON MONTEIRO DA SILVA | AMAZONAS | 800m livre | SENIOR | MASCULINO | 8:48.02 |
| RC | ISABELLE DE ALMEIDA PINHEIRO | AMAZONAS | 1500m livre | JUVENIL | FEMININO | 19:24.11 |
| Prova | Categoria | Gênero | Campeão (final) | Tempo | Atletas | PBs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m livre | SENIOR | MASCULINO | CAIO JOSE DE MATOS ARCOS | 1:59.05 | 5 | — |
| 200m livre | JUNIOR | MASCULINO | GABRIEL DA FRANCA ARAUJO BANDEIRA | 1:59.21 | 11 | 2 |
| 200m livre | JUVENIL | MASCULINO | BERNARDO PANTOJA MARTINSSEEL/PA | 2:06.99 | 11 | 3 |
| 200m livre | INFANTIL | MASCULINO | NOAN LEMOS GONÇALVES | 2:09.37 | 7 | 3 |
| 200m livre | SENIOR | FEMININO | LAVINIA GARRIDO RIBEIRO | 2:31.17 | 2 | 2 |
| 200m livre | JUNIOR | FEMININO | KATHLEEN MANOELLA AMARAL DA SILVA | 2:17.03 | 3 | 1 |
| 200m livre | JUVENIL | FEMININO | ISABELLE DE ALMEIDA PINHEIRO | 2:20.76 | 5 | 3 |
| 200m livre | INFANTIL | FEMININO | ANGELYNNE VICTORIA ALENCAR DA ROCHA | 2:15.72 | 5 | 2 |
| 100m peito | SENIOR | MASCULINO | DAVI DA SILVA GOMES | 1:07.90 | 6 | 3 |
| 100m peito | JUNIOR | MASCULINO | DAN DOS REIS SPINOLA | 1:06.92 | 8 | 5 |
Atletas = nadadores distintos na prova · PBs = quantos bateram a própria melhor marca · Campeão = vencedor da fase decisória (final, final A, final única ou série única).
Número da prova e etapa só aparecem após o balizamento ser carregado (PDF do boletim).
Nenhum atleta de clubes do DF inscrito em XXXIV TROFÉU DR. MILTON MEDEIROS. Esta seção fica vazia quando o evento não tem participação direta de Brasília.