📰 Resumo executivo
Resumo automático ainda não gerado.
ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS SP
| # | Clube | UF | Pontos | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Atletas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | SP | 620 | 1 | 5 | 0 | 31 |
| 🥈 | FLUMINENSE FC/RJ | RJ | 426 | 5 | 3 | 1 | 13 |
| 🥉 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 417 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | MINAS TENIS CLUBE | MG | 375 | 1 | 0 | 3 | 29 |
| 5 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 361 | 1 | 3 | 5 | 19 |
| 6 | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | SP | 311 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | ASSOCIACAO SANTA CECILIA DE ESPORTES | SP | 284 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 8 | TIJUCA TENIS CLUBE | RJ | 276 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| Clubes do DF no campeonato | |||||||
| — | IATE CLUBE BRASÍLIA | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥇 | AQUAUP ESC NATAÇÃO | — | 169 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 🥈 | FLUMINENSE FC/RJ | RJ | 426 | 5 | 3 | 1 | 13 |
| 🥉 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 417 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | 256 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 5 | ASSOCIAÇÃO DAS EQUIPES DE NATAÇÃO | SP | 127 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | MARINA BARRA CLUBE | RJ | 211 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 7 | CL NAT REG ALVARES CABRAL | ES | 144 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | ASSOCIACAO SANTA CECILIA DE ESPORTES | SP | 284 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| Clubes do DF no campeonato | |||||||
| — | IATE CLUBE BRASÍLIA | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prova | Categoria | Gênero | Campeão (final) | Tempo | Atletas | PBs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rev. 4×50m medley | PETIZ 1 | MASCULINO | — | — | 1 | — |
| 200m costas | PETIZ | MASCULINO | JOÃO GUILHERME SANFELICE DUARTE | 2:35.22 | 19 | 4 |
| 200m costas | PETIZ | FEMININO | MARIA EDUARDA AMORIM DE AQUINO | 2:39.32 | 19 | 7 |
| Rev. 4×50m medley | PETIZ 1 | MISTO | — | — | 1 | — |
| 200m medley | PETIZ | MASCULINO | KIHAN JORDAN OLSEN | 2:42.85 | 38 | 7 |
| 200m medley | PETIZ | FEMININO | MARIA EDUARDA AMORIM RODRIGUES | 2:48.20 | 38 | 10 |
| 100m borboleta | PETIZ | MASCULINO | FELIPE FERNANDES BARBOSA TEIXEIRA | 1:02.47 | 38 | 9 |
| 100m borboleta | PETIZ | FEMININO | JULIA TINOCO BERNARDES DE SOUZA | 1:07.81 | 38 | 12 |
| Rev. 4×50m livre | PETIZ 1 | MASCULINO | — | — | 1 | — |
| 200m livre | PETIZ | MASCULINO | FELIPE RODRIGUES SOARES | 2:13.05 | 38 | 11 |
Atletas = nadadores distintos na prova · PBs = quantos bateram a própria melhor marca · Campeão = vencedor da fase decisória (final, final A, final única ou série única).
Número da prova e etapa só aparecem após o balizamento ser carregado (PDF do boletim).
Nenhum atleta de clubes do DF inscrito em FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ - 2º SEM. Esta seção fica vazia quando o evento não tem participação direta de Brasília.