📰 Resumo executivo
Resumo automático ainda não gerado.
FLUMINENSE FC/RJ RJ
| # | Clube | UF | Pontos | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Atletas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FLUMINENSE FC/RJ | RJ | 641 | 2 | 3 | 8 | 39 |
| 🥈 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 576 | 5 | 2 | 4 | 34 |
| 🥉 | MARINA BARRA CLUBE | RJ | 370 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 4 | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | SP | 347 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 5 | TIJUCA TENIS CLUBE | RJ | 282 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 6 | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | 257 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | 250 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | 205 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Clubes do DF no campeonato | |||||||
| — | HUGOLOBOSWIM | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥇 | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | 257 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 🥈 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 576 | 5 | 2 | 4 | 34 |
| 🥉 | TIJUCA TENIS CLUBE | RJ | 282 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 4 | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | SP | 347 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 5 | MINAS TENIS CLUBE | MG | 185 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | MARINA BARRA CLUBE | RJ | 370 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 7 | FLUMINENSE FC/RJ | RJ | 641 | 2 | 3 | 8 | 39 |
| 8 | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | 250 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Clubes do DF no campeonato | |||||||
| — | HUGOLOBOSWIM | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Etapa | Prova | Categoria | Gênero | Campeão (final) | Tempo | Atletas | PBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Rev. 4×50m livre | MIRIM 2 | MASCULINO | — | — | 1 | — |
| — | — | Rev. 4×50m livre | PRÉ-MIRIM | MASCULINO | NATAÇÃO AMERICANA | 2:49.85 | 1 | — |
| 33 | 2 | 100m livre | MIRIM 2 | MASCULINO | PABLO BARROS FREITAS | 1:11.15 | 19 | 8 |
| 32 | 2 | 100m livre | MIRIM 2 | FEMININO | ANITA CHOUCAIR V. JUNQUEIRA | 1:11.41 | 19 | 9 |
| 31 | 2 | 100m livre | MIRIM 1 | MASCULINO | HENRIQUE DE ALMEIDA NEVES | 1:16.96 | 19 | 14 |
| 30 | 2 | 100m livre | MIRIM 1 | FEMININO | LUIZA LOPES WALTY | 1:18.51 | 19 | 6 |
| 29 | 2 | 50m costas | MIRIM 2 | MASCULINO | ANDRE OLIVEIRA GOLDENZON NAVEIA | 36.69 | 28 | 25 |
| 28 | 2 | 50m costas | MIRIM 2 | FEMININO | BEATRIZ COSTA OLIVEIRA | 36.77 | 28 | 19 |
| 27 | 2 | 50m costas | MIRIM 1 | MASCULINO | DIEGO MIGUENS DE MELLO | 40.00 | 28 | 10 |
| 26 | 2 | 50m costas | MIRIM 1 | FEMININO | ANA LUISA CERDEIRA VASCONCELOS | 41.41 | 28 | 12 |
Atletas = nadadores distintos na prova · PBs = quantos bateram a própria melhor marca · Campeão = vencedor da fase decisória (final, final A, final única ou série única).
Nenhum atleta de clubes do DF inscrito em FESTIVAL CBDA SUDESTE MIRIM - 2º SEM. Esta seção fica vazia quando o evento não tem participação direta de Brasília.